2019年中国农业大学人文与发展学院人才招聘启事
根据学科建设和发展的需求,人文与发展学院计划于2019-2020年度面向国内外诚聘广大英才,具体招聘岗位及招聘条件如下:
一、领军人才(名额不限)
职位名称 | 领军人才 | ||
拟加入的学科/系/团队 | 发展管理系、社会学系、法律系、媒体传播系、外语系 | ||
所属一级学科 | 公共管理、社会学、发展研究、法学、新闻传播学、外国语言文学及相关学科 | 专业方向 | 行政管理/发展管理/社会保障/公共政策;社会学/人类学/发展研究;法理学/宪法学与行政法学/民商法学/刑法学/诉讼法学/经济法学;传播学/广播电视学与数字媒体/新闻学等;英语/日语 |
招聘层次* | √领军人才□杰出人才□优秀人才□普通人才 | ||
拟聘人数 | 不限 | 年龄要求 | 50周岁及以下 |
学历学位 | 博士 | 来源类别* | 博士后出站、留学回国、京内调入、京外调入 |
任职条件 | 1、具有海内外知名高校教育背景; 2、具有系统的专业知识和教学能力,能够胜任本科生和研究生的教学工作; 3、已发表SSCI、A&HCI、SCI收录论文10篇以上,或国内顶级中文学术期刊论文10篇以上(第一作者或通讯作者); 4、具有丰富的科研经历与国际交流经验; 5、其他条件参照中国农业大学二级教授标准。 | ||
岗位职责 (工作内容) | 1、承担本科生和研究生教学工作,完成学校和学院所分配的教学任务; 2、在聘任期内,开展相关领域研究,承担学校所规定的科研工作任务,在国内、国际学术刊物上发表学术论文或出版学术专著; 3、参与并协助指导教育教学改革和课程建设,在本学科、专业的建设和发展中起骨干作用;帮助并督促本学科教师提高学术水平; 4、完成学院和系里安排的其他工作。 |
二、杰出人才(3人)
职位名称 | 杰出人才 | ||
拟加入的学科/系/团队 | 发展管理系、社会学系、法律系、媒体传播系、外语系 | ||
所属一级学科 | 公共管理、社会学、发展研究、法学、新闻传播学、外国语言文学及相关学科 | 专业方向 | 行政管理/发展管理/社会保障/公共政策;社会学/人类学/发展研究;法理学/宪法学与行政法学/民商法学/刑法学/诉讼法学/经济法学;传播学/广播电视学与数字媒体/新闻学等;英语/日语 |
招聘层次* | □领军人才√杰出人才□优秀人才□普通人才 | ||
拟聘人数 | 3人 | 年龄要求 | 50周岁及以下 |
学历学位 | 博士 | 来源类别* | 博士后出站、留学回国、京内调入、京外调入 |
任职条件 | 1、具有海内外知名高校教育背景; 2、具有系统的专业知识和教学能力,能够胜任本科生和研究生的教学工作; 3、已发表SSCI、A&HCI、SCI收录论文5篇以上,或国内顶级中文学术期刊论文3篇以上(第一作者或通讯作者); 4、具有丰富的科研经历与国际交流经验; 5、其他条件参照中国农业大学杰出人才引进标准。 | ||
岗位职责 (工作内容) | 1、承担本科生和研究生教学工作,完成学校和学院所分配的教学任务; 2、在聘任期内,开展相关领域研究,承担学校所规定的科研工作任务,在国内、国际学术刊物上发表学术论文或出版学术专著; 3、参与并协助指导教育教学改革和课程建设,在本学科、专业的建设和发展中起骨干作用;帮助并督促本学科教师提高学术水平; 4、完成学院和系里安排的其他工作。 |
三、优秀人才(10人)
职位名称 | 优秀人才 | ||
拟加入的学科/系/团队 | 发展管理系、社会学系、法律系、媒体传播系、外语系 | ||
所属一级学科 | 公共管理;社会学;法学;新闻传播学;外国语言文学及相关学科 | 专业方向 | 行政管理/发展管理/社会保障/公共政策;社会学/人类学/发展研究;法理学/宪法学与行政法学/民商法学/刑法学/诉讼法学/经济法学;传播学/广播电视学与数字媒体/新闻学等;英语/日语 |
招聘层次* | □领军人才□杰出人才√优秀人才□普通人才 | ||
拟聘人数 | 10人 | 年龄要求 | 40周岁及以下 |
学历学位 | 博士 | 来源类别* | 博士后出站、留学回国、京内调入 |
任职条件 | 1、具有国内外知名高校教育背景; 2、具备系统的专业知识和教学能力,能胜任本科生和研究生的教学工作; 3、已发表SSCI、A&HCI、SCI收录论文3篇以上,或CSSCI/CSCD期刊论文10篇以上,或国内顶级中文学术期刊论文2篇以上(第一作者或通讯作者); 4、具有丰富的科研经历与国际交流经验; 5、其他条件参照中国农业大学优秀人才引进标准。 | ||
岗位职责 (工作内容) | 1、承担本科生、研究生教学工作,完成学校和学院所分配的教学任务; 2、在聘任期内,开展相关领域研究,承担学校所规定的科研工作任务,在国内、国际学术刊物上发表学术论文或出版学术专著; 3、完成学院和系里安排的其他工作。 |
四、普通人才(10人)
职位名称 | 普通人才 | |||||
拟加入的学科/系/团队 | 发展管理系、社会学系、法律系、媒体传播系、外语系 | |||||
所属一级学科 | 公共管理;社会学;法学;新闻传播学;外国语言文学 及相关学科 | 专业方向 | 行政管理/发展管理/社会保障/公共政策;社会学/人类学/发展研究;法理学/宪法学与行政法学/民商法学/刑法学/诉讼法学/经济法学;传播学/广播电视学与数字媒体/新闻学等;英语/日语 | |||
招聘层次* | □领军人才□杰出人才□优秀人才R普通人才 | |||||
拟聘人数 | 10人 | 年龄要求 | 35周岁及以下 | |||
学历学位 | 博士 | 来源类别* | 博士后出站、留学回国、京内调入 | |||
任职条件 | 1、具有国内外知名高校教育背景; 2、具备系统的专业知识和教学能力,能胜任本科生的教学工作; 3、已发表SSCI、A&HCI、SCI收录论文1篇以上,或CSSCI/CSCD期刊论文2篇以上,或国内顶级中文学术期刊论文1篇以上(第一作者或通讯作者); 4、具有丰富的科研经历与国际交流经验; 5、其他条件参照中国农业大学普通人才引进标准。 | |||||
岗位职责 (工作内容) | 1、承担本科生、研究生教学工作,完成学校和学院所分配的教学任务; 2、在聘任期内,开展相关领域研究,承担学校所规定的科研工作任务,在国内、国际学术刊物上发表学术论文或出版学术专著; 3、完成学院和系里安排的其他工作。 |
五、教学辅助岗(1人)
招聘职位 | 媒体实验中心实验技术人员 | ||
学历/学位 | 硕士 | 专业方向 | 影视传播相关方向 |
年龄要求 | 30周岁以下 | 拟聘人数 | 1人 |
应聘人员类别 | 应届毕业生、京内调入 | ||
任职条件 | 1.传播学、广播电视学等相关专业方向,要求熟练掌握影视技术,同时掌握一定新媒体技术; 2.有影视作品创作经验;或参与大型的影视制作、创作团队有比较明晰的具体工作职责和任务(需证明材料);或有相关的影视技术类教学和教辅工作经验; 3、应届毕业生须具有北京市常住户口。 | ||
岗位职责 (工作内容) | 1.承担传播学专业的影视技术类实验课程(摄影、摄像、影视剪辑等); 2.参与传播学专业的影视创作实践并指导学生影视创作实践; 3.参与传播学专业的实验室日常管理工作及其他系里的相关工作; 4.完成学校、学院交办的相关工作。 |
各层次人才相关待遇请见中国农业大学人事处网站。
职位联系人:朱智毅
职位联系电话:13466679637
职位联系邮箱:zhuzhiyi@cau.edu.cn,邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+留学人才网-liuxuehr.com。
人文与发展学院
2018年12月18日
原文出处:
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
中国农业大学食品营养与人类健康高精尖创新中心科研团队2019年招聘青
2019-01-22中国农业大学食品学院2019年面向海内外招聘优秀人才
2019-01-21中国农业大学马克思主义理论学科2019年招聘优秀人才
2018-12-10中国农业大学资源环境与粮食安全研究中心2018年8月招聘科研行政助理
2018-08-08中国农业大学2018年面向海内外招聘优秀人才
2017-12-18中国农业大学马克思主义学院2018年面向海内外招聘高层次优秀人才
2017-11-17中国农业大学生物学院秦峰课题组招聘科研助理
2017-11-02
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|