2019年北京大学临床研究所招聘启事
2019-02-15 16:40 来源: 北京大学 作者: liuxuehr
信息项目 | 信息内容 |
标 题 | 2019年北京大学临床研究所招聘启事 |
招聘岗位 | 1、生物统计部 助理统计师 2、项目开发与管理部 项目主管(PM) 3、项目开发与管理部 高级项目专员(SCRA) 4、项目开发与管理部项目专员(CRA) 5、数据管理部项目主管 6、数据管理部数据管理员 7、综合办公室行政助理 |
招聘单位 | 北京大学临床研究所 |
招聘范围 | 社会 |
岗位职责 | 生物统计部 助理统计师 1. 协助出具统计分析报告; 2. 起草项目相关各类文档; 3. 配合质量控制工作; 4. 完成上级交办的其他工作。 项目开发与管理部项目主管(PM) 1. 组建并带领团队开展临床研究的项目的管理与监查工作; 2. 负责与PI、资助方及相关部门的沟通,保障项目顺利开展; 3. 确保服务性项目的进度、时间、质量和预算执行达到合作方的要求。 项目开发与管理部高级项目专员(SCRA) 1. 制定项目监查计划和项目管理计划; 2. 独立开展多中心项目管理和监查工作:制定预算、协助伦理审查、现场监查、项目监查报告、进度报告、汇报监查发现的重大问题并跟进解决; 3. 指导和培训项目专员/项目助理。 项目开发与管理部项目专员(CRA) 1. 接受临床研究监查和项目管理培训; 2. 按照监查计划和SOP独立开展临床研究的项目管理与监查工作; 3. 跟进和督促研究进度; 4. 遵照研究方案或项目要求进行医院患者管理、文档管理、数据录入及药品管理等; 5. 报告撰写。 数据管理部项目主管 1. 全面掌握PDC和EDC项目数据管理各个流程,带领团队开展工作,并负责团队能力建设; 2. 独立管理多个项目,包括起草合同、管理预算、任务分配,对下级数据管理人员进行质量控制; 3. 参与部门SOP的建立、修订、培训与应用监督; 4. 承担数据管理课程的授课工作; 5. 独立解决数据管理的相关技术问题,掌握数据技术新进展; 6. 开展数据技术领域研究,任职期间发表数据管理领域的论文2篇。 数据管理部数据管理员 1. 项目洽谈:协助上级进行项目报价,起草项目预算、合同或服务方案; 2. CRF设计(如有):设计,起草,修订CRF; 3. 数据管理工作准备:起草数据管理计划、数据核查计划、外部数据传输协议、沟通数据库构建计划及系统部署计划(如有); 4. 数据库构建:注释CRF、构建数据库及逻辑核查、进行系统部署、完成内部及用户测试; 5. 用户支持:项目启动培训、日常技术支持、用户账号管理; 6. 数据核查与疑问管理:在线疑问管理,线下核查程序撰写及疑问管理,外部数据核查与疑问管理; 7. 数据库锁定:撰写数据核查报告,人群划分决议,数据锁定记录及数据管理报告撰写,参加数据审核会议并递交锁定数据库; 8. 培训及质控:指导并协助解决数据管理助理日常遇到的技术问题,并进行质控; 9. 承担数据分析与挖掘相关工作; 10. 上级交付的其他工作。 综合办公室行政助理 1. 日常接待:做好人员来访、来电接待; 2. 办公用品:做好采买、领用、分发记录和保管工作; 3. 设备管理:做好仪器设备、家具的登记、维护和管理工作; 4. 日常报销:做好报销凭据整理、发票验真工作; 5. 考勤管理:做好每月考勤记录、统计和整理工作; 6. 文件整理:做好合同、档案、文档素材等整理归档; 7. 环境维护:做好部门公共区域卫生清洁及绿植养护; 8. 完成领导交办的其他事项。 |
应聘条件 | 生物统计部 助理统计师 1.知名院校硕士及以上学历; 2. 熟悉SAS软件的使用; 3. 具有协助统计师进行专业咨询及出具统计报告的能力; 4. 良好的逻辑思维能力、沟通能力与执行能力、办事细致,思维敏捷,有创新精神; 5. 优秀的职业素质和品行,强烈的敬业精神,责任感和问责意识。 项目开发与管理部项目主管(PM) 1. 医学、流行病学或与生命科学相关专业; 2. 硕士以上学历并从事SCRA工作至少2年以上; 3. 擅于沟通,有良好的领导力与执行力; 4. 热爱临床研究事业。 项目开发与管理部高级项目专员(SCRA) 1. 医学、流行病学或与生命科学相关专业; 2. 硕士以上学历并从事CRA工作至少2年以上;本科要求3年以上; 3. 擅于沟通,有良好的领导力与执行力; 4. 热爱临床研究事业。 项目开发与管理部项目专员(CRA) 1. 全职或兼职均可; 2. 临床医学、护理学、流行病学或与生命科学相关专业; 3. 全职人员要求硕士以上学历,或本科以上学历但有从事CRA工作1年以上经验;兼职人员专业学历不限但有从事相关工作经验; 4. 熟练掌握电脑操作及文档撰写; 5. 具有强烈责任心和科学态度,工作细致耐心,喜欢与人交流。 数据管理部项目主管 1. 硕士及以上学历; 2. 从事DM工作4年以上,有项目管理经验; 3. 熟悉国际国内GCP及相关法规; 4. 中级及以上职称优先; 5. 有文章发表优先录取; 6. 已获得博士学位的优秀人才,可推荐申请北京大学研究技术系列岗位。 数据管理部数据管理员 1. 公共卫生、流行病与卫生统计学、预防医学、临床医学、药学、统计学、计算机科学等相关专业本科及以上学历; 2. 了解国际国内GCP及相关法规; 3. 有相关实践经验者优先录用,有SAS、Stata、R、SPSS等软件使用经验者优先录用; 4. 有较强的新软件学习和应用能力。 综合办公室行政助理 1. 本科及以上学历; 2. 良好写作及文字处理能力; 3. 良好的沟通能力和组织协调能力; 4. 勤恳踏实、负责任; 5. 具有良好的团队合作精神。(海归留学人才招聘求职,就上留学人才网 liuxuehr.com。) |
岗位待遇 | 执行北京大学医学部劳动合同制人员的有关规定。 |
备注说明 | 有意应聘者,请填写《北京大学临床研究所岗位应聘申请表》(附本人照片)电子版及个人简历发送至:gaoyq_pucri@bjmu.edu.cn,邮件请注明:姓名+应聘岗位+手机号码+留学人才网-liuxuehr.com。 |
应聘程序 | 面试 |
应聘材料 | 个人简历 |
联系方式 | 82805775-0 高老师 |
截止日期 | 直至招聘到为止 |
相关附件:
原文出处:
http://rsc.bjmu.edu.cn/zpxx/201819.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
北京大学2019年招聘理工科专职研究人员启事
2019-06-11北京大学人工智能研究院2019年全球学术人才招聘启事
2019-05-23北京大学工学院2019年人才招聘启事
2019-05-20中国传媒大学2019年第二批招聘公告
2019-05-14北京大学历史学系2019年招聘教学科研岗位人员启事
2019-05-13北京大学中国语言文学系2019年招聘教研系列人员
2019-05-13中国传媒大学2019年招聘公告
2019-03-11清华大学工物系2019年招聘副教授
2019-03-05北京外国语大学“国家语种建设战略”2019年人才招聘公告
2019-02-21北京大学法学院2019年面向海内外招聘助理教授/副教授/长聘副教授/教授
2019-02-15
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|