中国农业大学人文与发展学院2023年人才招聘启事
根据学科建设和发展需要,学院面向全球诚纳英才,2023年第一批招聘岗位如下:
基本保障类岗位1(4人)
岗位名称 | 杰出人才 |
聘任职务 | 教授 |
拟加入 | 人文与发展学院 |
所属一级学科 | 社会学、公共管理、法学、新闻传播学、外国语言文学 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 发展研究/社会政策/社会管理/社会工作/社会学/人类学等;行政管理/发展管理/社会保障/公共政策/国际关系/国际发展等;法学;传播学/广播电视学与数字媒体/新闻学/英语等 |
年龄要求 | 45周岁及以下,特别优秀的可放宽至48周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入、京外调干(调入调出单位均须教授且博导) |
基本保障类岗位2(1人)
岗位名称 | 社会学青年研究员 |
聘任职务 | 副教授 |
拟加入 | 社会学学科团队 |
所属一级学科 | 社会学 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 社会政策、社会工作、农业农村社会学、人口社会学、人口学等 |
年龄要求 | 38周岁及以下,特别优秀的可放宽至40周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入 |
基本保障类岗位3(1人)
岗位名称 | 社会工作优秀人才 |
聘任职务 | 副教授 |
拟加入 | 社会政策与发展研究系 |
所属一级学科 | 社会学 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 社会工作及相关 |
年龄要求 | 35周岁及以下,特别优秀的可放宽至40周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入 |
基本保障类岗位4(1人)
岗位名称 | 公共政策优秀人才 |
聘任职务 | 副教授 |
拟加入 | 公共管理与发展系 |
所属一级学科 | 公共管理 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 农村发展与管理公共政策分析方向及相关 |
年龄要求 | 35周岁及以下,特别优秀的可放宽至40周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入 |
基本保障类岗位5(1人)
岗位名称 | 法学优秀人才 |
聘任职务 | 副教授 |
拟加入 | 法律系 |
所属一级学科 | 法学 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 理论法学、经济法学、民商法学、宪法和行政法学、诉讼法学等 |
年龄要求 | 35周岁及以下,特别优秀的可放宽至40周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入 |
基本保障类岗位6(1人)
岗位名称 | 媒体传播优秀人才 |
聘任职务 | 副教授 |
拟加入 | 媒体传播系 |
所属一级学科 | 新闻传播学 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 传播社会学、乡村传播学及相关 |
年龄要求 | 35周岁及以下,特别优秀的可放宽至40周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入 |
基本保障类岗位7(6人)
岗位名称 | 外语系普通人才 |
聘任职务 | 讲师 |
拟加入 | 外语系 |
所属一级学科 | 外国语言文学 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 英语语言文学 |
年龄要求 | 35周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入 |
基本保障类岗位8(1人)
岗位名称 | 艺术系教师(普通人才) |
聘任职务 | 讲师 |
拟加入 | 艺术系 |
所属一级学科 | 美术学 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 美术学、美术教育等 |
年龄要求 | 35周岁及以下 |
来源类别 | 应届毕业生、博士后出站、留学回国、京内调入 |
新兴前沿交叉方向类岗位1(2人)
岗位名称 | 乡村振兴与社会政策方向杰出人才 |
聘任职务 | 教授 |
拟加入 | 人文与发展学院 |
所属一级学科 | 社会学、公共管理学、法学、新闻传播学等 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 发展研究、社会政策、人类学、公共政策、社会保障、环境与资源保护法学、经济法学、传播学等 |
年龄要求 | 45周岁及以下,特别优秀的可放宽至48周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入、京外调干(调入调出单位均须教授且博导) |
新兴前沿交叉方向类岗位2(2人)
岗位名称 | 乡村振兴与社会政策方向优秀人才 |
聘任职务 | 副教授 |
拟加入 | 人文与发展学院 |
所属一级学科 | 社会学、公共管理学、法学、新闻传播学等 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 发展研究、社会政策、人类学、公共政策、社会保障、环境与资源保护法学、经济法学、传播学等 |
年龄要求 | 35周岁及以下,特别优秀的可放宽至40周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入 |
新兴前沿交叉方向类岗位3(1人)
岗位名称 | 社会建设与乡村治理方向杰出人才 |
聘任职务 | 教授 |
拟加入 | 人文与发展学院 |
所属一级学科 | 社会学、公共管理学、法学、新闻传播学等 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 发展研究、社会政策、人类学、公共政策、社会保障、环境与资源保护法学、经济法学、传播学等 |
年龄要求 | 45周岁及以下,特别优秀的可放宽至48周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入、京外调干(调入调出单位均须教授且博导) |
新兴前沿交叉方向类岗位4(1人)
岗位名称 | 社会建设与乡村治理方向青年研究员 |
聘任职务 | 副教授 |
拟加入 | 人文与发展学院 |
所属一级学科 | 社会学、公共管理学、法学、新闻传播学等 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 发展研究、社会政策、人类学、公共政策、社会保障、环境与资源保护法学、经济法学、传播学等 |
年龄要求 | 38周岁及以下,特别优秀的可放宽至40周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入 |
新兴前沿交叉方向类岗位5(2人)
岗位名称 | 社会建设与乡村治理方向优秀人才 |
聘任职务 | 副教授 |
拟加入 | 人文与发展学院 |
所属一级学科 | 社会学、公共管理学、法学、新闻传播学等 |
学历学位 | 博士研究生 |
专业方向 | 发展研究、社会政策、人类学、公共政策、社会保障、环境与资源保护法学、经济法学、传播学等 |
年龄要求 | 35周岁及以下,特别优秀的可放宽至40周岁及以下 |
来源类别 | 博士后出站、留学回国、京内调入 |
*以上各岗位的岗位要求(工作内容)及任职条件请详见中国农业大学人才招聘系统(http://cauzhaopin.cau.edu.cn/zp.html#/)
个人待遇及事业支持
学校、学院提供有竞争力的薪酬和事业支持
应聘程序
请登录中国农业大学人才招聘系统按系统要求完善个人信息,应聘相应岗位。
(详细程序,请见中国农业大学人事处网站)
联系人:晋泽敏
咨询电话:010-62738519、010-62738898
电子邮箱:2020070@cau.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+留学人才网”)
人文与发展学院
2023年2月7日
原文出处:
http://cohd.cau.edu.cn/art/2023/2/7/art_22198_897222.html
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
中国农业大学食品科学与营养工程学院2024年招聘人才简章
2024-08-14中国地质大学(北京)雄安校区建设人才招聘(二)
2024-06-28中国农业大学工学院2024年招聘高层次人才启事
2024-05-14中国农业大学2024年人才招聘启事(更新)
2024-04-28北方工业大学2024年第一批人才招聘公告
2024-02-16北京工业大学2024年全球人才招聘
2024-07-08北京服装学院2024年第一批人才招聘公告
2024-01-04中国农业大学马克思主义理论学科2024年人才招聘启事
2023-12-20中国农业大学2024年人才招聘启事
2023-12-07中国农业大学工学院2023年招聘人才启事
2023-11-23
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号