2015年东华大学人才引进计划
学院 | 学科名(系部) | 名额 | 层次 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
纺织学院* | 纺织工程(纺织工程方向) | 2 | 教授1、博士或博后1 | 学院联系人:吴老师; 联系电话:8621-67792665; E-mail:texcol@dhu.edu.cn |
纺织工程(针织工程与服装方向) | 2 | 博士或博后2 | ||
纺织工程(非织造工程与材料方向) | 1 | 博士或博后1 | ||
纺织材料与纺织品设计(纺织材料方向) | 1 | 教授1 | ||
纺织材料与纺织品设计(产品设计与纺织品贸易方向) | 3 | 教授1(产品设计)、副教授1(贸易)、博士或博后1 | ||
纺织材料与纺织品设计(高技术纺织品方向) | 1 | 教授1 | ||
服装·艺术 设计学院 |
服装设计与工程 | 4 | 教授1、博士3 | 学院联系人:柳老师; 联系电话:8621-62373608*804; E-mail:ayun918@dhu.edu.cn |
实验室 | 1 | 博士或硕士1 | ||
服装服饰设计 | 4 | 教授1、副教授1、博士2 | ||
工业造型设计 | 3 | 教授1、博士2 | ||
环境艺术设计 | 2 | 教授1、博士1 | ||
视觉艺术设计 | 2 | 教授1、博士1 | ||
艺术理论部 | 1 | 副教授1 | ||
表演 | 1 | 教授或副教授1 | ||
旭日工商 管理学院 |
管理科学与工程 | 4 | 教授1、副教授2、博士1 | 学院联系人:朱老师; 联系电话:8621-62373621; E-mail:zhuqh@dhu.edu.cn |
工商管理(企业管理、技术经济及管理、会计学、旅游管理) | 6 | 教授2、副教授2、博士2 | ||
应用经济学 | 5 | 教授1、副教授2、博士2 | ||
理论经济学 | 2 | 教授1、副教授1 | ||
机械工程 学院* |
机械设计及理论 | 4 | 教授1、博士3 | 学院联系人:朱老师; 联系电话:8621-67792563; E-mail:zhuying@dhu.edu.cn |
机械制造及其自动化 | 1 | 教授1 | ||
机械电子工程 | 4 | 教授1、副教授1、博士2 | ||
设计学(工业设计) | 3 | 教授1、博士2 | ||
信息科学与 技术学院* |
控制理论与控制工程 | 2 | 教授1、博士1 | 学院联系人:刘老师; 联系电话:8621-67792315*805; E-mail: liuxy@dhu.edu.cn |
模式识别与智能系统 | 3 | 教授1、博士2 | ||
检测与自动化装置 | 2 | 博士2 | ||
系统工程 | 3 | 博士3 | ||
导航、制导与控制 | 3 | 博士3 | ||
电力电子与电气传动 | 3 | 副教授1、博士2 | ||
通信与信息系统 | 2 | 博士2 | ||
信号与信息处理 | 1 | 教授1 | ||
电子科学与技术 | 3 | 教授1、博士2 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机技术与应用 | 1 | 教授1 | 学院联系人:黄老师; 联系电话:8621-67792292; E-mail: jsjxy@dhu.edu.cn |
计算机软件与理论 | 4 | 教授1、 副教授1、 博士2 | ||
计算机系统结构 | 2 | 副教授1、博士1 | ||
化学化工与生物工程学院* | 纺织化学与染整工程 | 4 | 教授1人、副教授2人、博士1人 | 学院联系人:柴老师; 联系电话:8621-67792608*806; E-mail:cceb@dhu.edu.cn |
应用化学 | 2 | 教授1人、副教授1人 | ||
有机化学 | 1 | 教授1人 | ||
物理化学 | 2 | 教授1人、副教授1人 | ||
分析化学 | 2 | 教授1人、副教授1人 | ||
化学生物学 | 1 | 副教授1人 | ||
基础生物学 | 2 | 教授1人、副教授1人 | ||
生物医学工程 | 1 | 教授1人 | ||
环境科学与 工程学院* |
环境科学 | 6 | 引进教授及学术带头人3名;招聘具有博士学位的青年教师3名 | 学院联系人:汝老师; 联系电话:8621-67792159; E-mail:rujian@dhu.edu.cn |
环境工程 | 4 | 引进教授及学术带头人3名;招聘具有博士学位青年教师1名 | ||
供热供燃气通风及空调工程 | 4 | 引进教授及学术带头人2名;招聘具有博士学位青年教师2名 | ||
热能工程 | 4 | 引进教授及学术带头人2名;招聘具有博士学位青年教师2名 | ||
材料科学与 工程学院* |
材料学 | 8 | 教授3(争取院士或杰青/长江1-2人,新世纪等1-2人),副教授或博士5 | 学院联系人:叶老师; 联系电话:8621-67792866; E-mail:clxy@dhu.edu.cn |
材料加工工程 | 3 | 教授3(争取院士或杰青/长江1-2人,新世纪等1-2人) | ||
材料物理化学 | 4 | 教授2(争取杰青/长江或新世纪等1人),副教授或博士2 | ||
高分子化学与物理 | 5 | 教授2(争取杰青/长江或新世纪等1人),副教授或博士3 | ||
无机化学 | 1 | 教授1 | ||
人文学院 | 马克思主义原理 | 2 | 教授1,副教授或博士1 | 学院联系人:阮老师; 联系电话:8621-67792240; E-mail: rhs@dhu.edu.cn |
马哲 | 2 | 教授1,副教授或博士1 | ||
思政 | 2 | 教授1,副教授或博士1 | ||
公共关系 | 1 | 教授1 | ||
传播学 | 2 | 教授1,副教授或博士1 | ||
行政管理 | 2 | 教授1,副教授或博士1 | ||
法学 | 1 | 教授1 | ||
媒体技术 | 1 | 教授或博士1 | ||
中文 | 1 | 教授或博士1 | ||
科学技术史(人文研究所) | 1 | 博士1 | ||
外语学院 | 英语语言文学 | 2 | 教授或优秀副教授1、博士1 | 学院联系人:何老师; 联系电话:8621-67792037; E-mail: gph@dhu.edu.cn |
日语语言文学 | 2 | 教授或优秀副教授1、博士1 | ||
外国语言学及应用语言学 | 2 | 教授或优秀副教授1、博士1 | ||
理学院 | 等离子体物理 | 5 | 教授3、博士2 | 学院联系人:王老师; 联系电话:8621-67792331; E-mail:bascol@dhu.edu.cn |
光电信息工程 | 6 | 教授2、博士4 | ||
应用数学 | 4 | 教授2、博士2 | ||
基础数学 | 2 | 教授2 | ||
概率与数理统计 | 3 | 教授2、博士1 | ||
固体力学 | 1 | 博士1 | ||
体育部 | 体育课专任教师 | 3 | 博士或硕士3 | 学院联系人:曾老师; 联系电话:8621-67792039; E-mail:zsy7400@dhu.edu.cn |
说明 | *为纳入“师资博士后”管理的学院。 |