东北财经大学人才招聘计划
东北财经大学位于美丽的海滨城市——大连,是一所以经济学、管理学为主,包括经济学、管理学、法学、文学、理学五个学科门类的多科性大学。学校始建于1952年,原名东北财经学院,1959年更名为辽宁财经学院,是“文革”期间全国唯一保留的财经类本科院校。1985年更名为现名,是全国最早更名的四所财经大学之一。学校现有产业经济学、会计学和财政学3个国家级重点学科和数量经济学1个国家重点(培育)学科,有理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理4个一级学科省级重点学科以及行政管理、社会保障2个二级学科省级重点学科;学校1981年取得硕士学位授予权,1986年取得博士学位授予权,现有应用经济学、理论经济学和工商管理3个一级学科博士后流动站,理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程和公共管理5个一级学科博士学位授权点,下设42个二级学科博士点(含16个自主设立博士点),76个硕士点(含21个自主设立硕士点和11个专业硕士学位授权点),有31个本科专业(其中9个为国家特色专业建设点)。学校现有1个国家级人文社科重点研究基地,10个省部级人文社会科学重点研究基地,41个校级各类研究院、研究中心、研究所。
为实施人才强校战略,加强重点学科建设,加快国际知名、特色突出的高水平大学建设步伐,现面向海内外诚聘经济学、管理学、法学、文学、理学等学科领域的高水平人才。
岗位类型 | 岗位简介(含专业方向、岗位职责) | 招聘人数 | 学历 | 招聘专业及条件 | 备 注 |
教师 | 税务专业,讲授中国税收课程 | 1 | 博士 | 财政学 | 财税学院选调 |
教师 | 法学专业,经济法或民商法方向 | 2 | 博士 | 法学 | 法学院选调 |
教师 | 技术经济及管理专业,讲授技术创新管理、运营管理 | 2 | 博士 | 数量经济 | 工商管理学院选调 |
教师 | 企业管理专业,讲授管理理论、组织社会学 | 1 | 博士 | 社会学 | 工商管理学院选调 |
教师 | 企业管理专业,讲授组织行为学 | 1 | 博士 | 心理学 | 工商管理学院选调 |
教师 | 企业管理专业,讲授管理理论、管理哲学 | 1 | 博士 | 哲学 | 工商管理学院选调 |
教师 | 企业管理专业,讲授管理思想史 | 1 | 博士 | 历史学、经济史 | 工商管理学院选调 |
教师 | 社会保障专业,讲授社会保障相关课程 | 2 | 博士 | 社会保障,人力资源管理等 | 公共管理学院选调 |
教师 | 教育经济与管理专业,讲授教育经济相关课程 | 2 | 博士 | 教育管理,教育经济 | 公共管理学院选调 |
教师 | 行政管理专业,讲授电子政务相关领域课程 | 1 | 博士 | 行政管理、电子政务 | 公共管理学院选调 |
教师 | 区域经济专业,讲授城市与区域经济、土地资源管理相关课程 | 2 | 博士 | 区域经济、可持续发展、土地资源管理等 | 公共管理学院选调 |
教师 | 社会学专业,讲授社会学相关课程 | 1 | 博士 | 社会学 | 公共管理学院选调 |
教师 | 对外汉语专业,讲授对外汉语及中国文化 | 1 | 博士 | 汉语言文学、语言学与应用语言学 | 国际汉语文化学院选调 |
教师 | 国际经济与贸易专业,讲授国际经济与贸易主干课程 | 2 | 博士 | 国际经济与贸易相关专业,具有良好的经济学(含国际经济学)理论基础;能熟练运用经济计量分析工具。 | 国际经贸学院选调 |
教师 | 英语专业,讲授英语语言学、英美文学等课程 | 5 | 博士 | 英语语言学、英美文学 | 国际商务外语学院选调 |
教师 | 会计学专业,讲授会计学课程 | 2 | 博士 | 会计学 | 会计学院选调 |
教师 | 会计学专业,讲授审计学课程 | 2 | 博士 | 会计学、审计学 | 会计学院选调 |
教师 | 金融学专业(期货方向)或金融工程学专业,讲授期货行情分析,期货公司运营管理等课程 | 2 | 博士 | 金融学、金融工程学 | 金融学院选调 |
教师 | 保险学专业,讲授保险学、人身保险、财产保险、社会保险等课程 | 2 | 博士 | 保险学 | 金融学院选调 |
教师 | 保险学专业,讲授保险精算系列课程 | 2 | 博士 | 概率统计、应用数学、医学统计、精算 | 金融学院选调 |
教师 | 金融学专业,讲授金融法律法规课程 | 1 | 博士 | 法律 | 金融学院选调 |
教师 | 金融学专业,讲授货币银行学、金融学等课程 | 2 | 博士 | 金融学 | 金融学院选调 |
教师 | 经济学专业,讲授高级微观经济学课程 | 1 | 博士 | 西方经济学、产业经济学、劳动经济学 | 金融学院选调 |
教师 | 经济学专业,讲授高级宏观经济学课程 | 1 | 博士 | 西方经济学、产业经济学、劳动经济学 | 经济学院选调 |
教师 | 经济学专业,讲授数理经济学课程 | 1 | 博士 | 西方经济学、产业经济学、劳动经济学 | 经济学院选调 |
教师 | 经济学专业,讲授产业经济学课程 | 1 | 博士 | 西方经济学、产业经济学、劳动经济学 | 经济学院选调 |
教师 | 经济学专业,讲授劳动经济学课程 | 1 | 博士 | 西方经济学、产业经济学、劳动经济学 | 经济学院选调 |
教师 | 旅游管理专业,讲授旅游管理相关课程 | 2 | 博士 | 旅游管理 | 旅游与酒店管理学院选调 |
教师 | 旅游管理专业,讲授酒店管理相关课程 | 2 | 博士 | 管理学或经济学 | 旅游与酒店管理学院选调 |
教师 | 马克思主义基本原理课教学 | 2 | 博士 | 马克思主义哲学、哲学原理、科技哲学、外国哲学史,本科与博士专业相近 | 马克思主义学院选调 |
教师 | 思想道德修养课教学 | 3 | 博士 | 思想政治教育、伦理学、心理学,本科与博士专业相近 | 马克思主义学院选调 |
教师 | 经济学思想史与中国文化传统 | 1 | 博士 | 经济学,能运用统计与计量理论于社会文化历史的计量研究 | 社会与行为跨学科研究中心选调 |
教师 | 讲授企业经营决策沙盘模拟、企业会计信息系统综合实验、企业供应链管理信息系统综合实验等实验课程 | 1 | 博士 | 工商管理会计学、财务管理,熟悉SAP、Oracle、用友、金蝶等ERP软件 | 实验教学中心选调 |
教师 | 讲授企业经营决策沙盘模拟、企业人力资源管理(HR)系统综合实验等实验课程 | 1 | 博士 | 经济管理人力资源管理,熟悉SAP、Oracle、用友、金蝶等ERP软件 | 实验教学中心选调 |
教师 | 数量经济学专业,讲授计量经济学理论、方法等相关课程 | 3 | 博士 | 数量经济学及相关专业 | 数学与数量经济学院选调 |
教师 | 数量经济学专业,讲授应用数学等相关课程 | 4 | 博士 | 数学 | 数学与数量经济学院选调 |
教师 | 统计学专业,讲授概率论与数理统计、多元统计、非参数统计、抽样技术、风险管理等课程 | 2 | 博士 | 统计学、数理统计、应用数学 | 统计学院选调 |
教师 | 统计学专业,讲授统计学、质量控制统计、统计软件及应用、工业统计等课程 | 2 | 博士 | 统计学 | 统计学院选调 |
教师 | 工程管理专业,讲授房地产经营与管理等相关课程 | 1 | 博士 | 房地产经营与管理 | 投资工程管理学院选调 |
教师 | 工程管理专业,讲授工程管理专业相关课程 | 2 | 博士 | 工程管理 | 投资工程管理学院选调 |
教师 | 工程管理专业,讲授工程管理专业实验课程 | 1 | 博士 | 工程管理 | 投资工程管理学院选调 |
教师 | 新闻学专业,讲授新闻学相关课程 | 2 | 博士 | 新闻传播学 | 新闻传播学院选调 |
教师 | 广告学专业,讲授广告学相关课程 | 1 | 博士 | 广告学 | 新闻传播学院选调 |
教师 | 汉语言文学专业,在讲授古代文学等相关课程 | 1 | 博士 | 古代文学 | 新闻传播学院选调 |
教师 | 会计学专业,讲授财务会计、管理会计、财务报告等双语课程 | 2 | 博士 | 会计学 | 国际商学院选调 |
教师 | 金融学专业,讲授金融职业道德、投资银行学、投资组合分析等双语课程 | 2 | 博士 | 金融学 | 国际商学院选调 |
教师 | 经济学专业,讲授宏微观经济学双语课程 | 1 | 博士 | 经济学 | 国际商学院选调 |
教师 | 管理学专业,讲授管理学、市场营销双语课程 | 1 | 博士 | 管理学 | 国际商学院选调 |
科研 | 从事公共经济、财政学、金融学、产业经济学、区域经济学、企业管理、统计学等专业科研 | 5 | 博士 | 经济学、管理学 | 经济与社会发展研究院选调 |
科研 | 从事产业组织理论、规制理论、企业理论或竞争政策研究,或从事经济计量学、博弈论研究 | 5 | 博士 | 经济学、经济计量学、管理学 | 产业组织与企业组织研究中心选调 |
通讯地址:辽宁省大连市沙河口区尖山街217号东北财经大学教务处
邮政编码:116025
联系人:王彦 王熙东
联系电话:0411-84710310 0411-84710314
电子邮箱:shizike@dufe.edu.cn (应聘时请注明来源于:留学人才网)
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
吉林大学2013年海外博士招聘计划
2013-07-26大连海事大学高层次人才招聘 (长期有效)
2013-05-17大连理工大学2013年招聘计划
2013-03-28东北财经大学2013年诚聘海内外优秀人才
2012-11-22营口大学园2012年招聘优秀人才
2012-03-12渤海大学2012年诚聘海内外优秀人才
2011-11-15渤海大学2012年诚聘海内外优秀人才
暂无渤海大学2012年诚聘海内外优秀人才
2011-11-07大连海事大学2013年招聘计划
2013-04-18东北财经大学诚聘海内外高水平人才
2011-04-28
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|