广西科技师范学院2019年人才招聘计划
2019年学校加快发展速度,大力引进各层次人才,促进学校转型发展,招聘计划详见附件。
一、广西科技师范学院2019年招聘高层次人才计划表
岗位序号 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 联系方式 | ||||||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 其他条件 | 邮寄材料及 | 联系人 | 咨询电话 | 邮箱 | |||
1 | 教育科学学院专任教师1 | 2 | 教育学类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 男性1名,女性1名。在中文核心期刊公开发表学术论文1篇以上,有主持或参与过国家级重要课题者优先。 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | |
2 | 教育科学学院专任教师2 | 1 | 教育学类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 在核心期刊以第一作者公开发表学术论文2篇以上;有出国访学经历者优先。 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | |
3 | 教育科学学院专任教师3 | 1 | 心理学类(认知神经科学方向) | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 在中文核心期刊公开发表学术论文2篇以上,有主持或参与过国家级重要课题者优先。 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | |
4 | 教育科学学院专任教师4 | 2 | 教育学类、心理学类 | 本科及以上 | 18-50周岁 | 正高职称 | 男性1名,女性1名。 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | |
5 | 教育科学学院专任教师5 | 1 | 教育学类(学前教育方向) | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | ||
6 | 数学与计算机科学学院专任教师1 | 2 | 计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,软件工程 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 有企业经历的同等条件下优先。 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2407室 546199 | 廖会军 | 0772-6620922 | 594789391@QQ.com | |
7 | 数学与计算机科学学院专任教师2 | 2 | 应用电子技术,通信与信息系统,信号与信息处理,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,系统工程,模式识别与智能系统,导航、制导与控制 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 有企业经历的同等条件下优先。 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2407室 546199 | 廖会军 | 0772-6620922 | 594789391@QQ.com | |
8 | 数学与计算机科学学院专任教师3 | 2 | 计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,软件工程 | 研究生 | 博士 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 有企业经历的同等条件下优先。 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2407室 546199 | 廖会军 | 0772-6620922 | 594789391@QQ.com |
9 | 数学与计算机科学学院专任教师4 | 2 | 应用电子技术,通信与信息系统,信号与信息处理,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,系统工程,模式识别与智能系统,导航、制导与控制 | 研究生 | 博士 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 有企业经历的同等条件下优先。 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2407室 546199 | 廖会军 | 0772-6620922 | 594789391@QQ.com |
10 | 数学与计算机科学学院专任教师5 | 3 | 基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,运筹学与控制论、课程与教学论(数学) | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 有企业经历的同等条件下优先。 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2407室 546199 | 廖会军 | 0772-6620922 | 594789391@QQ.com | |
11 | 数学与计算机科学学院专任教师6 | 2 | 基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,运筹学与控制论、课程与教学论(数学) | 研究生 | 博士 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 有企业经历的同等条件下优先。 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2407室 546199 | 廖会军 | 0772-6620922 | 594789391@QQ.com |
12 | 经济与管理学院专任教师1 | 1 | 工商管理类、会计与审计类、管理科学与工程类、经济学类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号经济与管理学院 546199 | 韦秀 | 0772-6620858 | 3537838961@qq.com | ||
13 | 经济与管理学院专任教师2 | 1 | 财务、会计、审计、金融、会计学、会计与审计、财务会计、会计电算化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-50周岁 | 正高职称 | 具有3年及以上高校工作经历。 | 来宾市铁北大道966号经济与管理学院 546199 | 韦秀 | 0772-6620858 | 3537838961@qq.com |
14 | 职业技术教育学院专任教师1 | 4 | 计算机科学与技术类、电气工程及电子信息类、职业技术教育类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2211室 546199 | 许世超 | 1.85E+10 | 291172322@qq.com | ||
15 | 职业技术教育学院专任教师2 | 2 | 交通运输类、机械设计与制造类、职业技术教育类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2211室 546199 | 许世超 | 1.85E+10 | 291172322@qq.com | ||
16 | 职业技术教育学院专任教师3 | 2 | 机械设计与制造类、电气工程及电子信息类、职业技术教育类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2211室 546199 | 许世超 | 1.85E+10 | 291172322@qq.com | ||
17 | 文化与传播学院专任教师1 | 3 | 中国语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北路966号文化与传播学院 546199 | 文胜 | 0772-5322776/13657721133 | gxkswcy@163.com | ||
18 | 食品与生化工程学院专任教师1 | 3 | 食品科学与工程类、化学类、化工与制药技术类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 卢翠文 | 0772-5322821 | 707604960@qq.com | ||
19 | 食品与生化工程学院专任教师2 | 1 | 食品科学与工程类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 全日制本科专业为食品质量与安全者优先。 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 卢翠文 | 0772-5322821 | 707604960@qq.com | |
20 | 体育学院专任教师1 | 1 | 体育学类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 唐进昌 | 0772-6620827 | 1807713656@qq.com | ||
21 | 外国语学院专任教师1 | 6 | 外国语言文学类、课程与教学论 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 具有高校高级职称的,年龄可放宽到50周岁。 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 李明娟 | 0772-6620835 | 1346779760@qq.com | |
22 | 机械与电气工程学院专任教师1 | 2 | 物理学类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号机电学院工学楼G1103室 546199 | 潘晓明 | 0772-6620978 | 944120108@qq.com | ||
23 | 机械与电气工程学院专任教师2 | 2 | 电气工程及电子信息类、仪表仪器及测试技术类、计算机科学与技术类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号机电学院工学楼G1103室 546199 | 潘晓明 | 0772-6620978 | 944120108@qq.com | ||
24 | 机械与电气工程学院专任教师3 | 1 | 电气工程及电子信息类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号机电学院工学楼G1103室 546199 | 潘晓明 | 0772-6620978 | 944120108@qq.com | ||
25 | 音乐与舞蹈学院专任教师1 | 1 | 艺术类(钢琴、器乐方向) | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北路966号音乐与舞蹈学院102室 546199 | 唐明军 | 0772-6621607/13299613606/17707821981 | 523192423@qq.com | ||
26 | 美术与设计学院专任教师1 | 1 | 艺术类(美术方向) | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号艺术楼4楼403室 546199 | 杨炳 | 0772-6620872/18078492601 | 306350895@qq.com | ||
27 | 美术与设计学院专任教师2 | 1 | 艺术类(美术方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-50周岁 | 正高职称 | 来宾市铁北大道966号艺术楼4楼403室 546199 | 杨炳 | 0772-6620872/18078492601 | 306350895@qq.com | |
28 | 美术与设计学院专任教师3 | 1 | 艺术类(艺术设计方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-50周岁 | 正高职称 | 来宾市铁北大道966号艺术楼4楼403室 546199 | 杨炳 | 0772-6620872/18078492601 | 306350895@qq.com | |
29 | 马克思主义学院专任教师1 | 2 | 哲学类、经济学类、法学类、社会学、政治学类、马克思主义理论类、历史学类 | 研究生 | 博士 | 18-40周岁 | 中共党员,服务期不少于3年 | 来宾市铁北大道966号第一教学楼6楼603室 546199 | 韦柳云 | 0772-6620841 | 290669412@qq.com |
全职引进人才,除享受正常工资福利待遇外,学校还提供住房补贴、安家费、人才补贴、人才储备金和科研启动费,具体标准如下:(海归留学人才招聘求职,就上留学人才网 liuxuehr.com。)
类别 | 住房补贴(税前) |
安家费 (税前) |
人才补贴(税前) | 人才储备金(税前) |
科研 启动费 |
编制 |
具有博士学位的正高级职称人员。年龄一般在50周岁以下 | 100万元 | 20万元 | 1500 元/月 | 3000 元/月 | 理工科30万元,文科15万元。 | 入编 |
正高级职称人员、具有博士学位的副高职称人员。年龄一般在45周岁以下 | 80万元 | 15万元 | 正高:1000元 / 月;博士:500 元/月。 | 2000 元/月 | 理工科25万元,文科10万元。 | 入编 |
具有博士学位人员。年龄一般在40周岁以下 | 70万元 | 10万元 | 500 元/月 | 1000 元/月 | 理工科20万元,文科8万元。 | 入编 |
更高层次人才待遇面议。 |
三、广西科技师范学院2019年其他岗位招聘计划表
岗位序号 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 联系方式 | 备注 | ||||||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 其他条件 | 邮寄材料及 | 联系人 | 咨询电话 | 邮箱 | ||||
1 | 教育科学学院专任教师6 | 2 | 教育学类、心理学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 男性1名,女性1名。 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 |
2 | 教育科学学院专任教师7 | 2 | 教育学类(学前教育方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称(具有博士学位不受此条件限制,年龄为40周岁及以下) | 男性1名,女性1名。有主持或参与过国家级重要课题者优先;有出国访学经历者优先 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 |
3 | 教育科学学院专任教师8 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 具有五年小学数学教学工作经历,参加过区级教学比赛并获奖 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
4 | 教育科学学院专任教师9 | 2 | 艺术类(舞蹈方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-40周岁 | 中级及以上职称 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
5 | 教育科学学院专任教师10 | 1 | 教育学类、外国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 专业为英语方向 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
6 | 教育科学学院专任教师11 | 1 | 教育学类、数学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 专业为数学方向 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
7 | 教育科学学院专任教师12 | 2 | 教育学类、公共管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 男性1名,女性1名。 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
8 | 教育科学学院专任教师13 | 1 | 教育学类(学前教育方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 211、985高校毕业生 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
9 | 教育科学学院专任教师14 | 1 | 艺术类(舞蹈方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
10 | 教育科学学院专任教师15 | 2 | 美术学、艺术学、工艺美术、艺术设计学、陶艺艺术研究 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 男性1名,女性1名。具有二年高校教学经历。 | 来宾市铁北大道966号艺术楼3楼308室 546199 | 覃军 | 0772-6620857 | 185735343@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
11 | 经济与管理学院专任教师3 | 1 | 工商管理类、管理科学与工程类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 本科需为物流管理、物流工程专业 | 来宾市铁北大道966号经济与管理学院 546199 | 韦秀 | 0772-6620858 | 3537838961@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 |
12 | 经济与管理学院专任教师4 | 1 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 具有3年及以上财会工作经历 | 来宾市铁北大道966号经济与管理学院 546199 | 韦秀 | 0772-6620858 | 3537838961@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 |
13 | 经济与管理学院专任教师5 | 1 | 物流管理、物流工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 具有3年及以上物流管理工作经历 | 来宾市铁北大道966号经济与管理学院 546199 | 韦秀 | 0772-6620858 | 3537838961@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 |
14 | 经济与管理学院专任教师6 | 1 | 会计与审计类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号经济与管理学院 546199 | 韦秀 | 0772-6620858 | 3537838961@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
15 | 经济与管理学院专任教师7 | 1 | 工商管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 本科专业为以下之一:工商管理、市场营销、电子商务、物流管理、采购管理、物流工程 | 来宾市铁北大道966号经济与管理学院 546199 | 韦秀 | 0772-6620858 | 3537838961@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
16 | 经济与管理学院专任教师8 | 1 | 财务、会计、审计、会计学、会计与审计、财务会计、会计电算化 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号经济与管理学院 546199 | 韦秀 | 0772-6620858 | 3537838961@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
17 | 经济与管理学院专任教师9 | 2 | 物流管理、物流工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号经济与管理学院 546199 | 韦秀 | 0772-6620858 | 3537838961@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
18 | 职业技术教育学院专任教师4 | 2 | 计算机科学与技术类、电气工程及电子信息类、职业技术教育类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2211室 546199 | 许世超 | 18504315758 | 291172322@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
19 | 职业技术教育学院专任教师5 | 2 | 交通运输类、机械设计与制造类、职业技术教育类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2211室 546199 | 许世超 | 18504315758 | 291172322@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
20 | 职业技术教育学院专任教师6 | 1 | 机械设计与制造类、电气工程及电子信息类、职业技术教育类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2211室 546199 | 许世超 | 18504315758 | 291172322@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
21 | 职业技术教育学院专任教师7 | 3 | 计算机科学与技术类、电气工程及电子信息类、职业技术教育类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2211室 546199 | 许世超 | 18504315758 | 291172322@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
22 | 职业技术教育学院专任教师8 | 4 | 交通运输类、机械设计与制造类、职业技术教育类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2211室 546199 | 许世超 | 18504315758 | 291172322@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
23 | 职业技术教育学院专任教师9 | 2 | 机械设计与制造类、电气工程及电子信息类、职业技术教育类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号第二教学楼2211室 546199 | 许世超 | 18504315758 | 291172322@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
24 | 文化与传播学院专任教师2 | 8 | 中国语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 来宾市铁北路966号文化与传播学院 546199 | 文胜 | 0772-5322776/13657721133 | gxkswcy@163.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
25 | 文化与传播学院专任教师3 | 1 | 中国语言文学及文秘类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 具有秘书学专业或写作学专业背景 | 来宾市铁北路966号文化与传播学院 546199 | 文胜 | 0772-5322776/13657721133 | gxkswcy@163.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
26 | 文化与传播学院专任教师4 | 2 | 新闻传播学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北路966号文化与传播学院 546199 | 文胜 | 0772-5322776/13657721133 | gxkswcy@163.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
27 | 文化与传播学院专任教师5 | 1 | 中国语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 具有3年及以上传媒工作经历 | 来宾市铁北路966号文化与传播学院 546199 | 文胜 | 0772-5322776/13657721133 | gxkswcy@163.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
28 | 文化与传播学院专任教师6 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北路966号文化与传播学院 546199 | 文胜 | 0772-5322776/13657721133 | gxkswcy@163.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
29 | 食品与生化工程学院实验技术员1 | 1 | 食品科学与工程类、化学类、化工与制药技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-40周岁 | 中级及以上职称 | 有企业或高校工作经历,能熟练操作大型精密仪器设备与基本维护 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 卢翠文 | 0772-5322821 | 707604960@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 |
30 | 食品与生化工程学院实验技术员2 | 2 | 食品科学与工程类、化学类、化工与制药技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 熟悉大型精密仪器设备的操作与基本维护 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 卢翠文 | 0772-5322821 | 707604960@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
31 | 食品与生化工程学院实验技术员3 | 1 | 食品科学与工程类、化学类、化工与制药技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 熟悉大型精密仪器设备的操作与基本维护 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 卢翠文 | 0772-5322821 | 707604960@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
32 | 食品与生化工程学院专任教师2 | 2 | 食品科学与工程类、化学类、化工与制药技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 有企业或高校工作经历 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 卢翠文 | 0772-5322821 | 707604960@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 |
33 | 体育学院排球专任教师 | 1 | 体育学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 唐进昌 | 0772-6620827 | 1807713656@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
34 | 体育学院足球专任教师1 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-40周岁 | 中级及以上职称(具有硕士学位不受此条件限制) | 来宾市铁北大道966号 546199 | 唐进昌 | 0772-6620827 | 1807713656@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
35 | 体育学院足球专任教师2 | 2 | 体育学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 唐进昌 | 0772-6620827 | 1807713656@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
36 | 外国语学院专任教师2 | 4 | 外国语言文学类、课程与教学论、学科教学(英语) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 具有使用英语进行商务、外贸及翻译等工作背景2年以上;或具有高校教学实践经验2年以上;或具有中小学系列高级职称。具有国家认证的国(境)外英语类硕士学位,优先考虑。 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 李明娟 | 0772-6620835 | 1346779760@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
37 | 外国语学院专任教师3 | 10 | 外国语言文学类(英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译硕士、英语笔译)、教育学类(课程与教学论)、学科教学(英语) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 通过英语专业四级和八级全国统考,并获得证书。具有国家认证的国(境)外英语类硕士学位,优先考虑。 | 来宾市铁北大道966号 546199 | 李明娟 | 0772-6620835 | 1346779760@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
38 | 机械与电气工程学院专任教师4 | 3 | 电气工程及电子信息类、仪表仪器及测试技术类、计算机科学与技术类、机械设计与制造类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 具有电气工程及电子信息类或计算机科学与技术类副高级及以上职称 | 来宾市铁北大道966号机电学院工学楼G1103室 546199 | 潘晓明 | 0772-6620978 | 944120108@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
39 | 机械与电气工程学院专任教师5 | 6 | 电气工程及电子信息类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号机电学院工学楼G1103室 546199 | 潘晓明 | 0772-6620978 | 944120108@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
40 | 机械与电气工程学院专任教师6 | 2 | 仪表仪器及测试技术类、计算机科学与技术类、机械设计与制造类、交通运输类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 本科专业为以下专业之一:电气工程及其自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、自动化、通信工程 | 来宾市铁北大道966号机电学院工学楼G1103室 546199 | 潘晓明 | 0772-6620978 | 944120108@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
41 | 音乐与舞蹈学院专任教师2 | 1 | 艺术类(钢琴方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 来宾市铁北路966号音乐与舞蹈学院102室 546199 | 唐明军 | 0772-6621607/13299613606/17707821981 | 523192423@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
42 | 音乐与舞蹈学院专任教师3 | 1 | 艺术类(舞蹈方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 来宾市铁北路966号音乐与舞蹈学院102室 546199 | 唐明军 | 0772-6621607/13299613606/17707821981 | 523192423@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
43 | 音乐与舞蹈学院专任教师4 | 1 | 艺术类(声乐方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 来宾市铁北路966号音乐与舞蹈学院102室 546199 | 唐明军 | 0772-6621607/13299613606/17707821981 | 523192423@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
44 | 音乐与舞蹈学院专任教师5 | 1 | 艺术类(器乐方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 来宾市铁北路966号音乐与舞蹈学院102室 546199 | 唐明军 | 0772-6621607/13299613606/17707821981 | 523192423@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
45 | 音乐与舞蹈学院专任教师6 | 2 | 艺术类(舞蹈方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北路966号音乐与舞蹈学院102室 546199 | 唐明军 | 0772-6621607/13299613606/17707821981 | 523192423@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
46 | 音乐与舞蹈学院专任教师7 | 1 | 艺术类(钢琴、器乐方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北路966号音乐与舞蹈学院102室 546199 | 唐明军 | 0772-6621607/13299613606/17707821981 | 523192423@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
47 | 音乐与舞蹈学院音乐史论、理论专任教师 | 1 | 艺术类(音乐史论、理论方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北路966号音乐与舞蹈学院102室 546199 | 唐明军 | 0772-6621607/13299613606/17707821981 | 523192423@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
48 | 美术与设计学院专任教师4 | 1 | 艺术类(美术方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 来宾市铁北大道966号艺术楼4楼403室 546199 | 杨炳 | 0772-6620872/18078492601 | 306350895@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
49 | 美术与设计学院专任教师5 | 1 | 艺术类(艺术设计方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 来宾市铁北大道966号艺术楼4楼403室 546199 | 杨炳 | 0772-6620872/18078492601 | 306350895@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | |
50 | 马克思主义学院专任教师2 | 2 | 哲学类、经济学类、法学类、社会学、政治学类、马克思主义理论类、历史学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-45周岁 | 副高及以上职称 | 中共党员,具有高校教学工作经历,服务期不少于3年 | 来宾市铁北大道966号第一教学楼6楼603室 546199 | 韦柳云 | 0772-6620841 | 290669412@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 |
51 | 网络与教育技术中心信息技术科职员 | 1 | 计算机科学与技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 来宾市铁北大道966号科教楼2楼204室 546199 | 陈杰波 | 0772-6620819 | 1416444121@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 | ||
52 | 辅导员1 | 16 | 中国汉语言文学及文秘类、外国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、心理学类、法学类、物理学类、电气工程及电子信息类、艺术类、化学类、计算机科学与技术类、职业技术教育类、机械设计与制造类、电气工程及电子信息类、交通运输类、数学类、工商管理类、经济学类、社会学类、体育学类、食品科学与工程类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 中共党员 | 来宾市铁北大道966号学生宿舍12栋架空层1202室 546199 | 肖卫 | 0772--6620897 | 312871216@qq.com | 使用非实名制控制数招聘 |
联系方式
联系人:韦老师 联系电话:0772-6620760
邮箱:gxksrsc@163.com
地址:广西来宾市铁北大道966号
邮编:546199
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
桂林医学院2024年高层次人才招聘公告
2024-01-22中共北海市委党校2023年招聘行政管理辅助人员公告
2023-08-31广西民族大学材料与环境学院2023年招聘专任教师启事
2023-08-30北部湾大学2023年公开招聘财务处工作人员公告
2023-08-28广西医科大学2023年公开招聘项目聘用制科研助理公告(二)
2023-08-25广西医科大学2023年公开招聘项目聘用制工作人员公告(二)
2023-08-24广西民族师范学院2023年度第二批非实名人员控制数工作人员(含专职辅
2023-08-15桂林信息科技学院2023年第一批专任教师招聘公告
2023-08-11广西中医药大学2023年公开招聘第二批科研助理公告
2023-08-10广西医科大学2023年公开招聘项目聘用制科研助理公告
2023-08-08
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号