2018年河北金融学院招聘高层次人才计划
为满足我校教学、科研工作需要,加快师资队伍建设步伐,我校2018年拟引进一批高层次人才,同时招聘优秀博士毕业生,具体岗位如下:
招聘部门 | 招聘专业 | 研究方向 | 相关要求 |
金融系 联系人:魏洪福 电话:0312-3338205 18713250317 邮箱:1379125944@qq.com | 金融学、投资学、金融工程等 | 中央银行与金融监管 国际金融 | 有相关工作经历者优先;数理金融方向要求有数学(金融数学)、计量经济学、计算机等专业的学习经历和研究成果。 |
金融工程、数学(金融数学)、计量经济学、数理经济学、系统工程、计算机科学与技术 | 固定收益证券、金融风险管理、数理金融、金融计量学、互联网金融 | ||
信息管理与工程系 联系人:何志强 电话:0312-3338210 13513280885 邮箱:hezhiqiang@hbfu.edu.cn | 互联网金融或相关专业 | 互联网金融 | 具有互联网金融或金融IT项目经历者优先 |
应用数学或信息与计算科学专业 | 金融数据应用及算法 | 具有金融相关行业从业经历者优先 | |
计算机及相关专业 | 人工智能、机器学习 | 具有行业从业经历或高水平课题主研经历优先 | |
信息管理及相关专业 | 大数据技术、数据挖掘 | ||
会计系 联系人:官晓燕电话:0312-3338006 15188937318 邮箱:408339186@qq.com | 经济管理类相关专业 | 会计信息与披露、公司财务管理、投融资、审计与内控等相关方向 | 高等教育阶段有财务、会计或审计相关教育背景 |
法律系 联系人:张雪菲 电话:0312-3338012 13832201207 邮箱:6822970@qq.com | 经济法、民商法 | 金融法、财税法等宏观调控方向或物权、债权等方向 | 重点院校毕业;通过司法考试,35周岁以下。 |
管理系 联系人:赵青 电话:0312-3338016 15233120305 邮箱:408129906@qq.com | 市场营销 | 营销管理、大数据营销 | 博士为企业管理类相关专业 |
工商管理 | 资本市场、企业管理相关 | 博士为企业管理类相关专业。学术素养较高,在双核心期刊中至少发表过3篇有关企业管理方面的研究论文,40周岁以下。 | |
人力资源管理 | 人力资源管理、企业管理相关 | 博士为企业管理类相关专业, 40周岁以下。有企业(特别是人力资源管理岗位)工作经历者优先。 | |
保险系 联系人:王晓伟 电话:0312-3338051 13833257536 邮箱:66104298@qq.com | 财政学 | 公共政策管理、区域发展与地方财政 | 具有公共财政管理和政府采购相关研究基础,有工作经验者优先。 |
保险学 | 风险管理与保险、精算学 | 有从业经验或学术研究成果者优先 | |
经济贸易系 联系人:刘濛 电话:0312-3338209 13831286896 邮箱:12068544@qq.com | 经济学 | 金融经济、经济思想史 | 能够主讲经济学说史、西方经济名著选读、金融经济学等课程,有与主讲课程相关从业经验和学术研究成果者优先,高级职称优先。 |
经济统计学 | 统计学、计量经济学相关理论与应用研究 | 能够主讲统计学、计量经济学理论及应用类课程,有与主讲课程相关从业经验和学术研究成果者优先,高级职称优先。 | |
国际经济与贸易 | 国际贸易理论与政策 | 能够主讲国际贸易理论与政策相关课程,有与主讲课程相关从业经验和学术研究成果者优先,高级职称优先。 | |
商务外语系 联系人:陈静 电话:0312-3338097 13663123937 邮箱:chenjing3937@163.com | 商务英语 | 国际商务/财经英语 | 能够主讲国际商务(英语)等课程;有相关工作经历、出国留学经历的优先 |
商务英语/英语 | 跨文化交际/语言学 | 能够主讲跨文化交际(英语)高级英语等相关课程,有相关工作经历、出国留学经历的优先 | |
社会科学教学部 联系人:丁立磊 电话:0312-3338015 13730212868 邮箱:13730212868@163.com | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 重点院校,一流专业毕业 |
基础课教学部 联系人:袁国强 电话:0312-3338011 13831240159 邮箱:75043480@qq.com | 概率论与数理统计 | 随机优化、大数据处理 | 党员优先,科研能力强,擅长处理大数据,35周岁以下 |
国际教育学院 联系人:董俊 电话:0312-3338126 15176372510 邮箱:dongjun0713@163.com | 金融相关专业 | 投资理财、金融工程 | 金融相关专业 |
国际关系、 国际政治 | 区域经济研究、国别经济研究、 爱尔兰经济研究 | 拥有在海外半年以上留学、交换或访问学者经历,留学院校为教育部涉外信息监管网公布名单的院校;具备较强的英语听说读写译综合应用能力,具备双语科研能力;具有国别区域研究经验者优先;具备较强的组织管理协调能力和扎实的文字写作能力。 | |
金融研究所 联系人:刘照 电话:0312-3338057 15931231062 邮箱:971476801@qq.com | 金融学 | 区块链、互联网金融、金融科技 | 有较丰富的科研成果和科研能力,40周岁以下 |
统计学 | 金融统计 | ||
经济管理相关专业 | 区域经济 | ||
人事处联系人:高淑珍 电话:0312-3338054 18803123620 邮箱:hbjrxyzp@126.com |
信息由留学人才网整理,申请时请注明信息来源于“留学人才网-liuxuehr.com”
一、基本条件
1.博士毕业生为国家统招、全日制脱产,不限毕业院校,年龄原则上在40周岁以下,条件特别优秀的博士毕业生可适当放宽年龄条件。
2.拥护党和国家的各项方针政策,遵纪守法,具有较强的责任心、良好的道德品质和踏实勤恳的工作态度。
3.具备岗位所需的专业或学科要求。
4.身心健康,具备胜任工作的心理和体能素质。
5.符合事业单位公开招聘工作人员的有关条件和要求。
二、岗位待遇
符合我校招聘要求被录用的人员,享受河北省事业单位编制待遇,同时享受《河北金融学院高层次人才队伍建设管理办法》中有关待遇。
三、招聘方式
1.凡符合本公告所公布招聘学科和岗位要求人员,可下载填写《河北金融学院应聘登记报名表》,发送到各招聘部门邮箱或我校人事处邮箱(邮件标题请注明:姓名+专业+应聘部门+留学人才网-liuxuehr.com)。
2.本次招聘采用选聘方式,符合招聘要求的人员可随时到校面试。
本公告由人事处负责解释。
内容出自:http://news.hbcf.edu.cn/rsc/newsContent?contentId=26030
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号