河南中医药大学2016年第二批公开招聘工作人员方案
根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社[2015]55号)规定,我校拟面向社会招聘工作人员160名(其中校本部博士35人,硕士7人;一附院博士30人,硕士21人;二附院博士17人,硕士16人;三附院博士18人,硕士16人)。结合我校实际,制定本公开招聘方案。
一、学校简介
河南中医药大学创建于1958年,是一所医、理、管、工、文等多学科协调发展,涵盖本科、研究生(博士、硕士)、留学生、继续教育等多个培养类别的综合性中医药大学,是河南省人民政府和国家中医药管理局共建高校。学校位于省会郑州,由郑东新区龙子湖校区等4个校区组成,占地面积共1595亩。学校设有18个院(部、中心)和3所直属附属医院,24个本科专业和1个第二学位专业,7个硕士学位授权一级学科,涵盖56个硕士学位授权学科、专业,2个博士授权一级学科,1个博士后科研流动站,2个博士后研发基地,1个博士后工作站。校本部现有教职工1442人,普通全日制在校生17000余人,其中研究生1400余人,留学生50人。
二、公开招聘工作组织领导
学校成立以主管校领导为组长,组织、人事、教务、纪检和用人单位负责人组成的招聘工作领导小组,领导小组下设办公室,由人事处处长任办公室主任。人事处具体负责招聘的组织、协调工作。
三、招聘岗位、专业及人数
详见附件《河南中医药大学2016年第二批公开招聘工作人员一览表》。
四、招聘条件
(一)应聘人员必须具备的基本条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的品行;
4.具有正常履行职责的身体条件;
5.2016、2017年毕业的普通高校博士毕业生,2015、2016年毕业的普通高校硕士毕业生;
6.年龄要求为35周岁以下(1982年1月1日及以后出生)。
7.岗位所需的专业和其他条件(详见附件《河南中医药大学2016年第二批公开招聘工作人员一览表》)。
(二)有下列情形之一的不得报名应聘:
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
4.曾在招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为的人员;
5.国家和河南省另有规定不得应聘到事业单位的人员。
五、招聘工作程序
(一)公布招聘信息
本次招聘方案已经省人力资源和社会保障厅审核备案,同时发布在河南省人力资源和社会保障厅(网址http://www.ha.hrss.gov.cn)、河南省教育厅(网址http://www.haedu.gov.cn)和河南中医药大学(http://www.hactcm.edu.cn)网站发布招聘信息,发布时间为2016年12月6日至2016年12月14日。
(二)报名和资格审查
报名采用网上报名方式,请登录“河南中医药大学工作人员招聘报名系统”(http://zhaopin.haedu.cn/default.aspx?sid=12)进行报名,硕士研究生岗位报名时间为2016年12月15日至2016年12月17日,博士研究生岗位报名时间为2016年12月15日至2016年12月23日,每人限报我校1个岗位,请应聘者慎重选报志愿。报名成功后务必牢记登陆密码,应聘者可凭此密码登陆招聘系统查询个人相关信息。此次集中招聘后,空缺的博士岗位将在报名系统中长期开放,符合条件的博士研究生毕业生可登录报名系统进行报名,并及时与学校人事处联系,学校将定期组织资格审查及面试等相关工作。
重要提示:招聘相关要求和时间安排以学校通知为准。请应聘人员随时关注我校网站(若本人不及时阅读相关信息,造成后果,责任自负)。按学校要求携带本人身份证、学历、学位证书原件等相关材料(2017年毕业尚未取得毕业证、学位证的博士研究生报考人员应携带毕业生就业推荐表)参加招聘。资格审查贯穿招聘全过程,一旦查实应聘人员资格不符,随即取消应聘资格。报名和资格审查工作由我校人事处负责,应聘人员有需要咨询的,请直接与学校人事处及附属医院人事科联系:
校本部:邓老师,联系电话:0371-65921318,来电时请说明是在留学人才网看到的信息
一附院:张老师,联系电话:0371-66233182
二附院:杨老师,联系电话:0371-60908855
三附院:郑老师,联系电话:0371-65962418
(三)考试
考试包括笔试、面试(试讲和实际操作等),均在省人社厅、省教育厅指导下,由我校具体组织实施。博士研究生应聘博士岗位的不参加笔试,直接进入面试。
(1)笔试。笔试满分100分,硕士研究生应参加学校组织的笔试,笔试内容为应聘岗位所需的公共知识和专业基础知识,主要测评应聘者适应岗位要求的知识水平和业务素质。笔试以闭卷方式进行,笔试成绩及排名在笔试结束后一周内在我校网站上公布。
笔试时,招聘岗位人数与通过资格审查人数未达到1:3比例的,相应递减招聘岗位人数,变动情况将及时在学校网站公布。笔试结束后,若发现某岗位参加笔试人数不足3人,取消该岗位招聘。
(2)面试(试讲和实际操作等)。面试满分100分。面试人选根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数职位1:3的比例从高分到低分确定。面试内容为本专业领域的基础理论、基本知识和基本技能,面试方式采取试讲、实际操作等多种方式进行,主要考核应聘人员的专业技术水平、语言表达能力、分析判断能力等方面的综合素质。试讲主要考察应聘者科研、教学组织、逻辑思维和归纳概括能力及板书、课件制作水平等。面试环节将全程录像。面试、试讲结束后,现场公布面试成绩,并于当天在我校网站公布成绩及排名。报考博士岗位的博士研究生通过资格审查可直接进入面试。面试成绩低于60分者,将不予聘用。
面试当天若相关岗位只有1人到场,取消该岗位招聘。若相关岗位有2人(含)以上到场,面试继续进行,成绩有效,未到场人员成绩视为零分。博士岗位不受此限制。
(3)考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
报考博士岗位的博士研究生,面试成绩等于考试总成绩。
所有应聘考生总成绩低于60分者,将不予聘用。
(四)体检和考察
体检工作由我校组织实施,体检人员根据考试总成绩,按拟招聘岗位人数1:1比例从高分到低分确定,最后一名考试成绩相同的,进行面试加试。体检人员名单在我校网站公布。体检标准参照《河南省教师资格申请人员体格检查标准(2010年修订试行)》。如体检出现不合格者,可按报考同一招聘岗位从高分到低分的顺序依次递补。体检合格人员由我校对其思想政治表现、道德品质等进行考察。对有违纪违规记录、以及其他不符合应聘条件的人员,经核实取消应聘资格。考察不合格不再递补。
(五)拟聘人员公示
体检、考察合格人员即为拟聘用人员。拟聘用人员名单要在招聘结束后上报省教育厅,经省人力资源和社会保障厅审核后,在省人力资源和社会保障厅网站上进行公示。(上报拟聘用人员公示时,需要提供拟聘用人员的学历、学位证书及学历认证报告的原件和复印件)
六、聘用
经公示无异议的人员,依据《河南省人力资源与社会保障厅省直事业单位聘用人员通知》办理相关手续,其工资待遇按河南省事业单位有关规定执行。
七、纪律与监督
学校纪检监察等部门负责整个招聘过程的监督检查,对举报和申诉进行调查查处。对弄虚作假,在考核过程中作弊的应聘人员,一经查实,将取消其应聘资格。对违反公开招聘纪律的工作人员,视情节轻重,给予相应的处理。
咨询电话:0371-65921318(中医药大学人事处)
一附院:张老师,联系电话:0371-66233182
二附院:杨老师,联系电话:0371-60908855
三附院:郑老师,联系电话:0371-65962418
监督电话:0371-69691975(省教育厅人事处)
0371-69690289(省人社厅事业处)
0371-65575590(学校纪委)
附件:河南中医药大学2016年第二批公开招聘工作人员一览表
河南中医药大学
2016年12月6日
附件
河南中医药大学2016年第二批公开招聘工作人员一览表
序号 | 单位 | 岗位 | 招聘专业 | 招聘人数 | 有关要求 |
单位:河南中医药大学(博士35人,硕士7人,合计42人) | |||||
1 | 基础医学院 | 中医基础理论学科(中基教研室) | 中基、内经、伤寒、金匮等专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
2 | 基础医学院 | 中医临床基础学科(伤寒教研室) | 伤寒、金匮 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
3 | 基础医学院 | 中医临床基础学科(温病教研室) | 温病 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
4 | 基础医学院 | 中医医史文献学科(医古文教研室) | 汉语史 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
5 | 基础医学院 | 人体解剖与组胚学科 | 医学相关专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
6 | 基础医学院 | 病理与病理生理学科 | 病理学与病理生理学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
7 | 基础医学院 | 科研实验中心 | 药物制剂、药物化学、药理学、预防医学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
8 | 基础医学院 | 基础医学一级学科 | 基础医学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
9 | 药学院 | 生药学科 | 中药学(中药鉴定方向) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
10 | 药学院 | 中药化学、药物化学学科 | 中药化学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
11 | 人文学院 | 心理学科 | 基础心理学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
12 | 人文学院 | 中医文化学学科 | 中国古代哲学、中国古代文学(秦汉) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
13 | 外语学院 | 英语语言文学学科 | 英语专业或翻译专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
14 | 外语学院 | 汉语国际教育学科 | 汉语国际教育专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
15 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术学科 | 计算机类 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
16 | 体育教研部 | 武术民族传统体育学科 | 武术与民族传统体育 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
17 | 一临床 | 医学检验学科 | 医学检验相关专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
18 | 一临床 | 内科学科(西医) | 消化专业(肝病、胰腺病、消化道肿瘤) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
19 | 一临床 | 诊断学科 | 呼吸专业(西医) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
20 | 一临床 | 外科学科(西医) | 神经外科 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
21 | 二临床 | 儿科学科 | 中医儿科学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
22 | 二临床 | 五官学科 | 中医眼科学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
23 | 二临床 | 中医外科学科 | 中医外科学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
24 | 三临床 | 推拿学科 | 推拿专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
25 | 三临床 | 针灸学科 | 针灸专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
26 | 康复医学院 | 康复学科 | 康复医学神经内科针灸推拿康复运动医学(康复方向) | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
27 | 护理学院 | 护理学科 | 护理学、中西医结合基础、中医临床基础等相关专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
28 | 协同创新中心 | 呼吸疾病诊疗与新药研发河南省协同创新中心 | 分析化学、药物化学、药理学、病理生理学、内科学(呼吸病方向)、康复医学与理疗学(呼吸病方向) | 3 | 普通高等教育博士毕业生 |
29 | 图书馆 | 古籍特藏部学科 | 中医学、中药学等专业或历史学、图书馆学等相关人文社科专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
30 | 辅导员 | 辅导员 | 中医学、中药学、思想政治等专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 (中共党员) |
31 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术学科 | 通信工程 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
32 | 体育教研部 | 武术民族传统体育学科 | 民族传统体育学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 (国家一级运动员) |
33 | 体育教研部 | 运动训练学学科 | 体育教育训练学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 (国家一级运动员) |
34 | 康复医学院 | 康复学科 | 康复治疗学 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
35 | 护理学院 | 护理学科 | 护理学 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
单位:河南中医药大学第一附属医院(博士30人,硕士21人,合计51人) | |||||
1 | 一附院 | 肺病科 | 呼吸内科专业 | 3 | 普通高等教育博士毕业生 |
2 | 一附院 | 脾胃肝胆病科 | 消化专业(肝病方向,中西医不限) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
3 | 一附院 | 心血管内科 | 心血管内科(中西医结合或西医专业) | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
4 | 一附院 | 脑病科 | 耳鼻喉专业(西医) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
5 | 一附院 | 血液肿瘤科 | 中医内科学专业(肿瘤方向、血液病方向) | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
6 | 一附院 | 内分泌科 | 中医内科学专业(内分泌或代谢病方向) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
7 | 一附院 | 康复科 | 康复医学专业或针推专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
8 | 一附院 | 肛肠科 | 普外科专业或中西医结合外科 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
9 | 一附院 | 周围血管科 | 血管外科(周围血管病方向、介入方向) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
10 | 一附院 | 骨伤科 | 骨科专业(中西医不限) | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
11 | 一附院 | 妇产科 | 中医妇科专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
12 | 一附院 | 生殖医学科 | 中医妇科学专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
13 | 一附院 | 乳腺外科 | 乳腺病相关专业(中西医不限) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
14 | 一附院 | 儿科 | 儿科 | 4 | 普通高等教育博士毕业生 |
15 | 一附院 | 眼科 | 眼科专业(中西医不限) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
16 | 一附院 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉专业(西医) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
17 | 一附院 | 重症医学科 | 重症医学或急诊医学(中西医不限) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
18 | 一附院 | 推拿科 | 针灸推拿专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
19 | 一附院 | 超声科 | 医学影像专业或临床医学(西医) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
20 | 一附院 | 检验科 | 医学遗传学、分子生物、免疫学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
21 | 一附院 | 药学部 | 药学或中药学专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
22 | 一附院 | 脾胃肝胆病科 | 消化专业(胰腺病方向,中医或中西结合专业) | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
23 | 一附院 | 心血管内科 | 心血管内科专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
24 | 一附院 | 心胸外科 | 心血管外科专业(西医) | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
25 | 一附院 | 周围血管科 | 血管外科(周围血管病方向、介入方向) | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
26 | 一附院 | 骨伤科 | 骨外科专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
27 | 一附院 | 生殖医学科 | 中医妇科学专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
28 | 一附院 | 儿科 | 中医儿科、西医儿科(新生儿重症方向)、康复医学与理疗学 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
29 | 一附院 | 儿科推拿室(外治) | 推拿(小儿推拿方向) | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
30 | 一附院 | 麻醉科 | 麻醉专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
31 | 一附院 | 病理科 | 临床病理专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
32 | 一附院 | 核磁共振室 | 医学影像专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
33 | 一附院 | 药学部 | 药学或中药学专业(临床药学方向) | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
34 | 一附院 | 财务部 | 会计专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
35 | 一附院 | 管理部门 | 中医相关专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
36 | 一附院 | 管理部门 | 管理相关专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
单位:河南中医药大学第二附属医院(博士17人,硕士16人,合计33人) | |||||
1 | 二附院 | 肿瘤科 | 肿瘤病学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
2 | 二附院 | 内分泌科 | 内分泌病学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
3 | 二附院 | 乳腺科 | 乳腺病学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
4 | 二附院 | 风湿科 | 风湿病学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
5 | 二附院 | 泌尿外科 | 泌尿外科学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
6 | 二附院 | 神经外科 | 中医学、中西医结合专业科研型 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
7 | 二附院 | 针灸科 | 针推学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
8 | 二附院 | 脑病科 | 脑病学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
9 | 二附院 | 肝胆脾胃病科 | 肝胆脾胃病学 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
10 | 二附院 | 骨病科 | 骨伤病学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
11 | 二附院 | 小儿脑病 | 儿科或脑病学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
12 | 二附院 | 生殖医学科 | 中医男科学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
13 | 二附院 | 妇产科 | 妇产科学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
14 | 二附院 | 皮肤科 | 皮肤病学 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
15 | 二附院 | 疼痛科 | 骨伤、麻醉 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
16 | 二附院 | 放射科诊断 | 医学影像 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
17 | 二附院 | 重症医学科 | 重症或临床医学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
18 | 二附院 | 乳腺科 | 影像诊断 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
19 | 二附院 | 泌尿外科 | 西医泌尿外科学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
20 | 二附院 | 核医学科 | 核医学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
21 | 二附院 | 检验科 | 临床检验 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
22 | 二附院 | 放射科诊断 | 医学影像 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
23 | 二附院 | 药学部二部 | 临床药学 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
24 | 二附院 | 介入科 | 医学影像、介入 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
25 | 二附院 | 门诊手术室 | 麻醉或临床医学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
26 | 二附院 | 中心实验室 | 分子生物学、细胞生物学、免疫学等 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
27 | 二附院 | 急诊科 | 中医相关专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
28 | 二附院 | 医务部 | 管理相关专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
29 | 二附院 | 财务部 | 管理相关专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
单位:河南中医药大学第三附属医院(博士18人,硕士16人,合计34人) | |||||
1 | 三附院 | 心血管科 | 心血管专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
2 | 三附院 | 肿瘤科 | 内科(血液肿瘤方向) | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
3 | 三附院 | 康复科 | 康复专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
4 | 三附院 | 肛肠科 | 中医外科(肛肠方向) | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
5 | 三附院 | 妇科 | 西医妇科专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
6 | 三附院 | 呼吸科 | 内科(呼吸方向) | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
7 | 三附院 | 肾病科 | 内科(肾病方向) | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
8 | 三附院 | 儿科 | 儿科专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
9 | 三附院 | 风湿科 | 风湿专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
10 | 三附院 | 重症医学科 | 重症医学专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
11 | 三附院 | 心血管科 | 心血管专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
12 | 三附院 | 泌尿外科 | 外科(泌尿方向) | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
13 | 三附院 | 妇产科 | 产科专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
14 | 三附院 | 检验科 | 检验专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
15 | 三附院 | 病理科 | 病理学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
16 | 三附院 | 麻醉科 | 麻醉专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
17 | 三附院 | 重症医学科 | 西医重症医学专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
18 | 三附院 | 急诊科 | 西医急诊相关专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
19 | 三附院 | 胸外科 | 临床医学外科 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
20 | 三附院 | 脑外科 | 临床医学神经外科 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
21 | 三附院 | 皮肤科 | 中医外科(皮肤病方向) | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
22 | 三附院 | 肾病(透析) | 中西医结合 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
23 | 三附院 | 核磁科 | 医学影像学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
24 | 三附院 | 财务科 | 财政学、金融学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 (有会计资格证优先) |
25 | 三附院 | 党院办 | 文秘、思政教育专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 (中共党员) |
26 | 三附院 | 人力资源部 | 人力资源管理、卫生事业管理 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
来源:
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
最高年薪百万 郑州大学面向全球招聘高层次人才
2019-07-082019年河南大学博新人才计划申报公告
2019-07-05河南省南阳理工学院马克思主义学院2019年招聘高层次人才
2019-05-27河南省新乡医学院2019年诚聘海内外高层次人才
2019-05-21河南大学化学化工学院2019年诚聘海内外优秀人才
2019-05-162019年河南大学软件学院诚聘海内外高层次人才
2019-04-26河南大学2019年面向海内外招聘优秀人才
2019-04-24郑州大学医学科学院分子病理研究中心博后及实验员招聘
2019-04-23河南新乡医学院2019年面向海内外诚聘高层次人才
2019-02-27河南安阳师范学院物理与电气工程学院2019年诚聘优秀博士和博士后
2019-01-25
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|