武汉工程大学2018-2019年度招聘教师
2019-01-17 10:44 来源: 武汉工程大学 作者: liuxuehr
根据学校发展需要,现决定招聘教师岗位人员若干名,具体岗位需求如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘人数 | 资格条件 | 学院联系人姓名、电话及邮箱 | ||||
岗位所需专业一级学科 | 岗位所需专业 | 学历 | 年龄 | 其它 | ||||
1 | 化工与制药学院 | 6 | 化学工程与技术 | 化学工程与工艺专业,催化或分离方向/能源化工专业,电池能源或生物质能源方向/制药工程专业,制药工艺或装备方向/药物制剂专业 | 博士 | 35周岁及以下 | 本科为具有博士点学科的化学工程与工艺专业,催化或分离方向。正式发表本领域SCI论文3篇。 | 周老师 027-87194980, 7725228@qq.com |
2 | 机电工程学院 | 7 | 机械工程 | 机械电子工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 博士且教授 | 45周岁及以下 | 符合教育部本学科博士学位授权点申请要求的学科带头人基本条件。 | 郭老师, 027-81624809,gdjd2018@163.com |
动力工程及工程热物理 | 化工过程机械 | |||||||
机械工程 | 机械电子工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论 | 博士 | 35周岁及以下 | 具有国内外一流大学或研究机构博士学位,发表本领域SCI论文3篇。有国外学习和研究工作经历者优先。 | ||||
机械工程 | 机械工程 | 博士 | 具有机械工程、工程图学、CAD、机械学等领域的研究背景,发表本领域SCI论文3篇。有国外学习和研究工作经历者优先。 | |||||
动力工程及工程热物理 | 化工过程机械 | 博士 | 本科为具有博士点授权单位的过程装备与控制工程专业。发表本领域SCI论文3篇。 | |||||
材料科学与工程 | 材料加工工程 | 博士 | 本科为具有博士点授权单位的材料成型与控制工程专业。发表本领域SCI论文3篇。 | |||||
力学 | 工程力学 | 博士 | 具有国内外一流大学或研究机构的博士学位,发表本领域SCI论文3篇。有国外学习和研究工作经历者优先。 | |||||
3 | 电气信息学院 | 6 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 博士 | 35周岁以下 | 博士研究方向为控制理论与控制工程。正式发表本领域SCI论文3篇。 | 魏老师, 027-87992157, 412052982@qq.com |
检测技术与自动化装置 | ||||||||
化工过程自动化 | 博士 | 博士研究方向为自动化。正式发表本领域SCI论文3篇。 | ||||||
信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 博士 | 博士研究方向为信号与信息处理。正式发表本领域SCI论文3篇。 | |||||
通信与信息系统 | 博士 | 博士研究方向为通信与信息系统。正式发表本领域SCI论文3篇。 | ||||||
电气工程 | 电气工程 | 博士 | 博士研究方向为电气工程。正式发表本领域SCI论文3篇。 | |||||
4 | 土木工程与建筑学院 | 8 | 土木工程 | 结构工程 | 博士 | 35周岁及以下,具有教授职称可放宽至45岁 | 本科、研究生均毕业于“双一流”高校相关专业;正式发表本领域高水平论文论文2篇及以上 | 汪老师, 027-87194698, zyytmgcxy@126.com |
地下工程 | 博士 | 本科、研究生均毕业于“双一流”高校相关专业;正式发表本领域高水平论文论文2篇及以上。博士阶段研究方向为轨道交通、地下建筑、隧道工程、工程物探等。有地下工程设计、施工、管理经验者优先。 | ||||||
桥梁工程 | 博士 | 本科、研究生均毕业于“双一流”高校相关专业;正式发表本领域SCI论文2篇及以上。具备bim实践经验者优先 | ||||||
道路工程 | 博士 | 本科、研究生均毕业于“双一流”高校相关专业;正式发表本领域SCI论文2篇及以上。具备bim实践经验者优先 | ||||||
管理科学与工程 | 工程管理 | 博士 | 第一学历(本科)为工程管理或土木工程专业,有设计院工作经历或高校任教经历或海外留学经历者优先。 | |||||
建筑学 | 建筑学 | 博士 | 第一学历(本科)为建筑学专业,有设计院工作经历或高校任教经历或海外留学经历者优先。 | |||||
城乡规划学 | 城乡规划 | 博士 | 第一学历(本科)为城乡规划(城市规划)专业,有设计院工作经历或高等学校任教经历者或有海外留学经历者优先。 | |||||
交通运输工程 | 交通工程 | 博士 | 本科、研究生均毕业于“双一流”高校相关专业;正式发表本领域SCI论文2篇及以上 | |||||
5 | 材料科学与工程学院 | 6 | 材料科学与工程 | 新能源材料与器件 | 博士 | 35周岁及以下 | 具有相关专业的研究背景,国内外知名大学毕业,有海外留学经历者优先。 | 侯老师 027-87195661, 24235724@qq.com |
高分子材料与工程 | ||||||||
无机非金属材料 | ||||||||
材料化学 | ||||||||
材料物理 | ||||||||
6 | 管理学院 | 7 | 管理科学与工程 | 管理信息与信息系统 | 博士 | 35周岁及以下,具有教授职称可放宽至45周岁 | 本科为相关专业,在CSSCI或SCI检索期刊发表学术论文1篇以上,有海外留学经历者优先。 | 李老师, 027-87992014, 1513034321@qq.com |
电子商务 | ||||||||
工商管理 | 企业管理 | 博士 | 本科为相关专业,在CSSCI或SCI检索期刊发表学术论文1篇以上,有海外留学经历者优先。 | |||||
人力资源管理 | 博士 | 本科为相关专业,在CSSCI或SCI检索期刊发表学术论文1篇以上,有海外留学经历者优先。 | ||||||
会计 | 博士 | 本科为相关专业,有海外留学经历者优先 | ||||||
公共管理 | 公共事业管理 | 博士 | 本科为相关专业,在CSSCI或SCI检索期刊发表学术论文1篇以上,有海外留学经历者优先。 | |||||
行政管理 | ||||||||
7 | 计算机科学与工程学院 | 8 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 博士 | 35周岁及以下 | 熊老师, 027-87992077,sunshinexf@163.com | |
控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 博士 | ||||||
软件工程 | 软件工程 | 博士 | ||||||
网络空间安全(信息安全) | 网络空间安全(信息安全) | 博士 | ||||||
8 | 法商学院 | 7 | 经济学 | 金融学、应用经济学、国际经济与贸易等相关专业 | 博士 | 35周岁及以下 | 本科为相关专业,获得国外博士学位者优先。 | 杨老师, 027-87992053,597541812@qq.com |
法学 | 法理、宪法与行政法、民商法、知识产权法、经济法、环境保护法 | 博士 | ||||||
教育学 | 教育经济与管理 | 博士 | ||||||
9 | 化学与环境工程学院 | 3 | 化学 | 有机化学、分析化学、物理化学等专业优先 | 博士 | 35周岁及以下 | 本科为具有化学一级学科博士点的化学相关专业。正式发表本领域SCI论文3篇。 | 舒老师 027-87195680, 516100635@qq.com |
3 | 建筑学 | 环境工程(土壤污染防治)、环境工程(固体废物处理与处置)、环境管理等专业优先 | 博士 | 本科为具有环境科学与工程一级学科博士点的相关专业。正式发表本领域SCI论文3篇。 | ||||
10 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 10 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程 | 博士 | 35周岁及以下 | 本科为能源与动力工程,国内外知名大学学习经历,从事模拟仿真或与生命交叉学科优先。 | 熊老师,13971624916,xionglun@wit.edu.cn |
光学工程 | 微电子 | 博士 | 本科为电子信息类专业优先,国内外知名大学学习经历,从事超快激光、量子信息、光谱技术、光学功能材料与器件等 | |||||
数学 | 信息与计算科学 | 博士 | 本科为计算机类或数学类专业,国内外知名大学学习经历,从事计算机科学、计算数学、统计学优先 | |||||
大数据与数据科学 | 博士 | 本科为计算机类或数学类专业,国内外知名大学学习经历,从事软件工程、计算机科学、计算数学、统计学优先 | ||||||
数学 | 博士 | 本科为数学类专业,国内外知名大学学习经历,从事基础数学、计算数学、统计学优先 | ||||||
11 | 外语学院 | 8 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 博士 | 35周岁及以下 | 本硕博三个阶段中至少有一个为原985、211高校或海外名校。本科或硕士为英语类专业。有海外留学经历且在世界排名前100名大学优先。 | 傅老师, 027-87992026,455817210@qq.com |
翻译学 | ||||||||
日语语言文学 | 博士 | 35周岁及以下,具有教授职称可放宽至45周岁 | 本硕博三个阶段至少有一个为985、211高校或海外名校。本科或硕士为日语类专业。有海外留学背景且在世界排名前100名大学优先。 | |||||
12 | 艺术设计学院 | 6 | 机械工程 | 工业设计专业 | 博士 | 35周岁及以下,具有教授职称可放宽至45周岁 | 起点学历全日制本科 | 程老师,18971010067,861931175@qq.com |
设计学 | 产品设计专业 | 博士 | ||||||
设计学 | 设计管理方向 | 博士 | ||||||
设计学 | 环境设计 | 博士 | ||||||
设计学 | 视觉传达设计或信息交互设计方向 | 博士 | ||||||
新闻传播学 | 广告学 | 博士 | ||||||
13 | 马克思 主义学院 | 4 | 马克思主义理论 | 形势与政策教育、思想政治教育 | 博士 | 35周岁及以下 | 本科为人文社会科学专业,本硕至少一个毕业于具有博士点的学科。发表CSSCI论文2篇。 | 刘老师, 027-81624606,463085213@qq.com |
马克思主义基本原理、马克思主义哲学、马克思主义政治经济学 | 博士 | 本科为人文社会科学专业,本硕至少一个毕业于具有博士点的学科。发表CSSCI论文2篇。 | ||||||
马克思主义理论各学科 | 博士 | 35周岁及以下,具有教授职称可放宽至45周岁 | 符合楚天学者或楚天学子的基本条件要求。 | |||||
14 | 环境生态与生物工程学院 | 8 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 博士 | 35周岁及以下 | 第一学历(本科)为需求专业,近五年以第一作者在相关专业发表SCI论文2篇。有博士后经历者优先考虑。 | 马老师, 027-87992149,18986283237,76970046@qq.com |
环境规划与管理 | ||||||||
生态学 | 生态学 | 博士 | ||||||
农业资源利用 | 土壤学 | 博士 | ||||||
生物学 | 生物信息学 | 博士 | ||||||
生物技术 | ||||||||
生物工程 | 生物工程 | 博士 | ||||||
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 博士 | ||||||
15 | 兴发矿业学院 | 13 | 安全科学与工程 | 矿山安全技术 | 博士 | 35周岁及以下 | 第一学历为原211或985高校安全工程或采矿工程专业本科,有国外留学经历者优先 | 张老师 027-87193799, 1293148395@qq.com |
化工安全技术 | 博士 | 第一学历为原211或985安全工程或化学工程专业本科,有国外留学经历者优先。 | ||||||
建筑安全技术 | 博士 | 第一学历为原211或985高校土木工程或安全工程专业本科,有国外留学经历者优先。 | ||||||
事故应急救援技术 | 博士 | 第一学历为原211或985高校安全工程专业本科,有国外留学经历者优先。 | ||||||
职业危害检测与控制技术 | 博士 | 第一学历为原211或985高校安全工程或公共卫生类专业本科,有国外留学经历者优先。 | ||||||
矿业工程 | 深部矿山开采技术 | 博士 | 第一学历采矿工程专业(本科学校为211或985学校,有国外留学经历者优先) | |||||
深部矿山开采技术 | 博士 | |||||||
岩石破碎动力学方向 | 博士 | |||||||
浮选理论及浮选工艺 | 博士 | 第一学历为原211或985高校矿物加工工程专业本科,有国外留学经历者优先。 | ||||||
浮选理论及浮选工艺 | 博士 | |||||||
资源循环与利用 | 博士 | 第一学历为原211或985高校化工、冶金、矿加专业本科,有国外留学经历者优先。要求男性。 | ||||||
化学工程与技术 | 资源循环与利用 | 博士 | 第一学历为原211或985高校化工、冶金、矿加专业本科,有国外留学经历者优先。要求男性。 | |||||
冶金工程 | 资源循环与利用 | 博士 | 第一学历为原211或985高校化工、冶金、矿加专业本科,有国外留学经历者优先。要求男性。 | |||||
16 | 体育部 | 2 | 体育学 | 体育类 | 博士 | 35周岁及以下,具有教授职称可放宽至45周岁 | 1、体育学相关专业。 2、教授要求主持过国家级科研课题,近五年以第一作者或通讯作者身份发表高水平学术论文3篇以上。 3、有国外学习和研究工作经历着优先。 | 汪老师 027-87992030, 924935953@qq.com |
备注:业绩特别突出者可适当放宽至40周岁,教授职称放宽至45周岁。
原文出处:
http://rsc.wit.edu.cn/info/1054/2395.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
武汉工程大学邮电与信息工程学院2019年招聘心理健康教育专职教师公告
2019-06-28中南民族大学2019年招聘普通教师95名
2019-03-13中南民族大学2019年面向海内外引进高层次人才公告
2019-02-15湖北大学2019年面向海内外招聘高层次人才和优秀青年教师
2019-01-22湖北江汉大学2019年招聘海内外优秀人才
2019-01-18湖北美术学院2019年公开招聘专任教师53名
2018-12-28华中科技大学生命科学与技术学院2019年招聘副教授、讲师、博士后
2018-12-28湖北文理学院2019年诚聘海内外高层次人才
2018-12-272018年湖北美术学院招聘高层次人才补充公告
2018-07-17湖北高校招聘|武汉学院2018年面向海内外招聘优秀人才
2018-06-08
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|