湖南科技大学2015年诚聘海内外高层次优秀人才
湖南科技大学是一所办学历史悠久、学科门类齐全、办学特色鲜明的教学研究型综合性大学。学校设有1个研究生院、19个教学院、1个独立学院、1个继续教育学院,有91个本科专业,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等11个学科门类;拥有3个一级学科博士后科研流动站,4个博士学位授权一级学科、29个博士学位授权二级学科,24个硕士学位授权一级学科、188个硕士学位授权二级学科,拥有工程硕士、教育硕士、翻译硕士、会计硕士等4个专业硕士学位授权。近年来,我校大力实施人才强校战略和国际化战略,全力汇聚海内外高层次人才,逐步建立起了以高端人才为引领、以优秀青年人才引进与培养为支撑的科大特色人才体系。现面向海内外诚聘学科领军人才、学科带头人、学术创新团队、优秀博士。
一、引进计划
2015年度人才引进范围包括学科领军人才、学科(学术)带头人、学术创新团队、优秀博士(后)。学科领军人才、学科(学术)带头人、学术创新团队鼓励引进,不限人数;优秀博士(后)计划引进98人。详情见人才引进计划表。
二、引进条件
(一)引进人员基本条件:
1、海外人才:①遵守我国的法律法规,认同和遵守学校的规章制度,顾全大局,服从安排;②恪守科学道德,学风正派,诚实守信,尊重他人,愿意为中国的发展与建设服务,愿意为学校的学科建设和人才培养做出贡献;③具有良好的沟通能力和团队合作精神;④具有扎实的理论基础和教师的基本素质,具备讲授本学科专业主干课程的能力;⑤身心健康,具备胜任应聘岗位工作的身体条件。
2、国内人才:①拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,热心教育事业;②热爱本职工作,遵守学校的各项规章制度,顾全大局,服从安排;③思想品德好,能以身作则,为人师表;④熟悉本岗位需要的业务知识,有胜任应聘岗位的工作能力;⑤身心健康,具备胜任应聘岗位工作的身体条件;⑥具备良好的协作精神,愿意为学校的学科建设和人才培养做出贡献;⑦具备本科教学工作的基本技能。
(二)具体条件
1、学科领军人才为满足基本条件的两院院士、“长江学者”特聘教授、国家“杰出青年科学基金获得者”、国家“****”人选和国家“万人计划”入选者;国家“优秀青年科学基金获得者”、国家“青年****”人选以及海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。
2、引进学科(学术)带头人除满足基本条件以外还须具备下列条件:
2.1海外应聘人员条件
(1)海外知名大学(或研究机构)博士毕业,或国内博士毕业后有连续4年及以上海外教学(科研)工作经历,并在海外担任助理教授或相当层次职位2年及以上;引进时仍在海外或回国未满1年;
(2)在本学科有较深的学术造诣,有国际领先的学术成就,了解和把握本学科领域的发展前沿;
(3)年龄原则上不超过45周岁,条件优秀者年龄可适当放宽。
2.2国内应聘人员条件
(1)国内引进人员原工作单位一般应是“211”或“985”高校、或知名研究机构的教授博导或相当层次人员;
(2) 在本学科有较深的学术造诣,有国际领先的学术成就,了解和把握本学科领域的发展前沿;
(3)年龄原则上不超过45周岁,具有博士学位。
3、优秀博士(后)
除满足基本条件以外还须具备下列条件:
3.1海外优秀人才
(1)在海外知名高校或海外知名科研机构获得博士学位,被海外知名高校、海外知名科研机构正式聘任3年及以上的研究人员,且被2名及以上海外同行知名教授推荐;
(2)在本学科 SCI、EI、SSCI、A&HCI源期刊上发表的学术论文3(含)篇以上或国际顶级刊物上发表过有影响的学术论文;
(3)年龄原则上在40周岁以下。
3.2海外青年博士
(1)海外知名大学(或科研机构)获得博士毕业,且被2名及以上海外同行知名教授推荐;
(2)在本学科重要学术期刊发表过有一定影响的学术论文;
(3)年龄原则上在35周岁以下。
3.3国内博士(后)
(1)第一学历为全日制本科毕业(不含独立学院、成人教育、民办院校等),本科阶段、硕士阶段和博士阶段所学专业必须具有关联性。省外“985工程”高校、中国科学院或中国社会科学院系统科研院所毕业的博士生,同等条件下优先考虑。
(2)年龄原则上35周岁以下;学校急需的优秀人才或紧俏专业博士可适当放宽。
(3)在规定年限内毕业且读博期间以第一作者在SCI、EI、SSCI、A&HCI源期刊上发表的学术论文2(含)篇以上或在CSSCI来源期刊(核心版)上、CSCD核心库期刊上累计发表学术论文3(含)篇以上。(导师为第一作者,博士为第二作者的论文,视为博士本人论文)。学术发展潜力较强的可适当放宽。
3.4人才引进计划表内带符号“▲”的专业引进的博士第一学历原则上需为985、211院校。
三、引进待遇
1、学科领军人才、学科(学术)带头人和学术创新团队待遇面议。
2、海外优秀人才
(1)购房补贴款40万元,安家费8万元。不需要安排配偶工作(配偶已在学校或双博士除外)的购房补贴款增加5万元;安排2年期的过渡性住房。
(2)科研启动费为理工科10万元,文科6万元;
(3)配偶安置政策:配偶为全日制硕士研究生毕业(具有研究生学历、学位)的随调,配偶为全日制本科毕业或具有硕士学位的经校务会批准可聘任为非事业编制合同制员工,其他情况原则上不安排工作。
3、海外青年博士
(1)购房补贴款30万元,师资队伍紧缺专业的博士增加5万元安家费;不需要安排配偶工作(配偶已在学校或双博士除外)的购房补贴款增加5万元;安排2年期的过渡性住房。
(2)科研启动费为理工科5万元,文科3万元;
(3)配偶安置政策:配偶为全日制硕士研究生毕业(具有研究生学历、学位)的随调,配偶为全日制本科毕业或具有硕士学位的经校务会批准可聘任为非事业编制合同制员工,其他情况原则上不安排工作。
4、国内博士(后)
(1)购房补贴款15-28万元,综合考虑学术经历和成果,给予不同的购房补贴款:基本购房补贴款15万元,不需要安排配偶工作(配偶已在学校或双博士除外)的增加购房补贴款5万元(分年度支付,在校工作期间不再安排配偶工作);省外“985工程”高校、中国科学院或中国社会科学院系统科研院所毕业的优秀博士生增加购房补贴款2万元;具有教授职称的博士增加购房补贴款1万元;特别优秀博士(在规定的学制年限内毕业且在读博期间,海外学习经历一年以上,或以第一作者在SCI、SSCI、A&T源期刊上发表的学术论文4(含)篇以上,或主持省部级项目一项及以上的博士)或师资队伍紧缺专业的博士还可适当增加购房补贴1-5万元;安排2年期的过渡性住房。
(2)科研启动费为理工科5万元,文科3万元。
(3)配偶安置政策:配偶为全日制本科毕业或具有硕士学位的经校务会批准可聘任为非事业编制合同制员工,其他情况原则上不安排工作。
5、引进双博士待遇:若夫妻双方所学学科专业均为学校急需的学科专业,均享受全额购房补贴款(不再享受配偶未安排工作的补贴);若夫妻双方只有一方所学学科专业为学校急需的学科专业,其配偶(不符合学校人才引进政策一方)享受的购房补贴款为全额购房补贴款的一半;夫妻双方均享受相应的科研启动费;安排2年期的过渡性住房。。
湖南科技大学2015年人才引进计划表
所在学院 | 学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 专业 | 博士引进计划 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能源与安全工程学院 | 工学 | 矿业 | 采矿工程 | 采矿工程 | 2 | 龙老师 | 0731-58290040 |
安全科学与工程 | 安全工程 | 1 | |||||
土木 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 建筑环境与能源应用(建筑环境与设备工程) | |||||
管理科学与工程 | 工业工程 | ||||||
土木工程学院 | 工学 | 土木 | 结构工程、岩土工程、桥梁与隧道工程 | 土木工程(城市地下工程方向) | 2 | 赵老师 | 0731-58290052 |
土木工程(建筑工程方向) | 1 | ||||||
土木工程(路桥工程方向) | 1 | ||||||
市政工程 | 给排水科学与工程 | ||||||
地质 | 地质工程 | 勘查技术与工程 | 1 | ||||
矿产普查与勘探 | 资源勘查工程 | 1 | |||||
力学 | 工程力学 | 工程力学 | |||||
工程管理 | |||||||
机电工程学院 | 工学 | 机械 | 机械制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 何老师 | 0731-58290847 |
车辆工程 | 1 | ||||||
设计学 | 机械设计及理论 | 工业设计 | 1 | ||||
仪器仪表 | 测试计量技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |||||
材料科学 | 材料加工工程、材料学 | 材料成型及控制工程 | 2 | ||||
金属材料工程 | 1 | ||||||
工程图学部 | |||||||
信息与电气工程学院 | 工学 | 电气 | 电力系统及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 3 | 李老师 | 0731-58290114 |
自动化 | 自动化 | ||||||
电子信息 | 物理电子学、电路与系统 | 电子信息工程 | |||||
通信与信息系统 | 通信工程 | ||||||
电工电子基础系 | |||||||
计算机科学与工程学院 | 工学 | 计算机 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术▲ | 1 | 周老师 | 0731-58290474-807 |
网络工程 | |||||||
理学 | 计算机系统结构 | 信息安全 | |||||
工学 | 物联网工程 | 1 | |||||
计算机基础教学部 | |||||||
化学化工学院 | 理学 | 化学 | 化学 | 唐老师 | 0731-58290045 | ||
应用化学 | 应用化学 | ||||||
工学 | 化学与制药 | 化学工程 | 制药工程 | 2 | |||
材料化学工程 | 材料物理化学 | 材料化学 | |||||
材料加工工程、材料学 | 无机非金属材料工程 | ||||||
化工与制药 | 化学工艺、化学工程 | 化学工程与工艺 | |||||
能源化学工程 | |||||||
环境科学与工程 | 环境工程 | 环境工程 | |||||
数学与计算科学学院 | 理学 | 数学 | 基础数学、应用数学 | 数学与应用数学 | 彭老师 | 0731-58291432-805 | |
计算数学 | 信息与计算科学 | 1 | |||||
统计学 | 应用统计学 | ||||||
基础数学系 | 2 | ||||||
物理与电子科学学院 | 理学 | 物理学 | 理论物理 | 物理学 | 谭老师 | 0731-58291433-800 | |
光学 | 光(电)信息科学与技术 | ||||||
工学 | 电子信息 | 物理电子学 | 电子信息科学与技术 | 1 | |||
教育技术学 | 应用电子技术教育 | 1 | |||||
生命科学学院 | 理学 | 生物科学 | 生物科学 | 白老师 | 0731-58291416 | ||
生物技术 | 1 | ||||||
工学 | 生物工程 | 生物化工 | 生物工程 | ||||
农学 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 园林 | ||||
科研基地 | 1 | ||||||
建筑与城乡规划学院 | 工学 | 建筑学 | 建筑设计及其理论 | 建筑学 | 1 | 蔡老师 | 0731-58290066-803 |
城(市)乡规划 | |||||||
测绘 | 大地测量学与测量工程 | 测绘工程 | 2 | ||||
理学 | 地理学 | 自然地理学 | 地理科学 | ||||
自然地理与资源环境(资源环境与城乡规划管理) | |||||||
地图学与地理信息系统 | 地理信息科学 (系统)(要求本科为GIS,计算机专业) | 2 | |||||
人文学院 | 中国语言文学 | 中国古代文学、中国现当代文学 | 汉语言文学▲ | 1 | 杨老师 | 0731-58291415 | |
汉语言文字学 | 汉语言▲ | 1 | |||||
历史学 | 历史学 | 历史学 | |||||
新闻传播学 | 新闻学 | 新闻学 | 1 | ||||
戏剧与影视学 | |||||||
大学语文与教师基本技能教学部 | |||||||
外国语学院 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 英语 | 2 | 文老师 | 0731-58291650 |
日语语言文学 | 日语 | 1 | |||||
外国语言学及应用语言学 | 翻译 | ||||||
国际汉语教育(对外汉语) | |||||||
大学英语二部 | |||||||
大学英语一部 | |||||||
研究生公共英语教学部 | |||||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理概论教研室 | 马克思主义中国化,马克思主义基本原理,思想政治教育,马克思主义发展史,国外马克思主义,中国近现代史基本问题、中共党史 | 5 | 彭老师 | 0731-58290481 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | |||||||
思想道德修养与法律基础教研室 | |||||||
形势与政策教研室 | |||||||
中国近现代史纲要教研室 | |||||||
教育学院 | 教育学 | 教育学 | 教育学原理 | 教育学 | 2 | 詹老师 | 0731-58291006 |
课程与教学论 | 小学教育 | 2 | |||||
教育技术学 | 教育技术学 | 1 | |||||
教育学或理学 | 心理学 | 应用心理学 | 应用心理学 | ||||
教育管理 | |||||||
学科教学 | |||||||
商学院 | 经济学 | 经济学 | 产业经济学 | 经济学 | 傅老师 | 0731-58290306 | |
经济与贸易 | 国际贸易学 | 国际经济与贸易 | 1 | ||||
管理学 | 工商管理 | 会计学 | 会计学 | 2 | |||
会计学、企业管理 | 财务管理 | 2 | |||||
企业管理 | 市场营销 | ||||||
工商管理 | 1 | ||||||
文学 | 新闻传播学 | 传播学 | 广告学 | ||||
物流管理与工程 | 物流管理 | ||||||
项目管理 | |||||||
统计学 | |||||||
艺术学院 | 艺术学 | 美术学 | 美术学 | 周老师 | 0731-58291502 | ||
绘画 | 1 | ||||||
雕塑 | 1 | ||||||
艺术学 | 视觉传达设计 | 1 | |||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
音乐与舞蹈学 | 音乐学 | 1 | |||||
舞蹈表演 | |||||||
体育学院 | 教育学 | 体育学 | 体育教育训练学 | 体育教育 | 1 | 何老师 | 0731-58291443 |
体育人文社会学 | 社会体育指导与管理(社会体育) | ||||||
管理学院 | 管理学 | 旅游管理 | 旅游管理 | 旅游管理 | 1 | 吴老师 | 0731-58290782 |
工商管理 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 1 | ||||
公共管理 | 行政管理 | 公共事业管理 | |||||
电子商务 | 电子商务 | ||||||
农业经济管理 | |||||||
法学院 | 法学 | 法学 | 法学理论 | 法学 | 彭老师 | 0731-58291022 | |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 1 | |||||
哲学 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 哲学 | ||||
机械设备健康维护湖南省重点实验室、教育部先进矿山装备工程研究中心 | 机械工程1,材料科学与工程1,测控技术与仪器1 | 3 | 王老师 | 0731-58290624 | |||
煤炭资源清洁利用与矿山环境保护湖南省重点实验室 | 煤化工1,清洁煤利用1,污染控制1,灾害控制1,矿山生态修复1,GPS等矿山测量1 | 3 | 邓老师 | 0731-58290339 | |||
地理空间信息技术国家地方联合工程实验室 | 大地测量与测绘工程2,地图制图学与地理信息工程2,摄影测量与遥感1,计算机应用工程2,通讯工程1 | 8 | 邝老师 | 0731-58290092 | |||
理论有机化学与功能分子教育部重点实验室 | 有机化学2,无机化学1,材料化学2,物理化学1 | 6 | 肖老师 | 0731-58290097 | |||
海洋矿产资源探采装备与技术湖南省重点实验室 | 地质工程2、电气工程1、机械工程1 | 4 | 田老师 | 0731-58290059 | |||
创新发展研究院 | 应用经济学2、管理学2、工商管理2 | 6 | 曾老师 | 15898587569 | |||
合计 | 98 |
人事处联系人:宋老师、张老师
联系电话:0731-58290012
注:申请时请注明信息来源于留学人才网