山东聊城大学建筑工程学院2019年诚聘海内外优秀人才
2019-03-04 15:47 来源: 聊城大学 作者: liuxuehr
山东聊城大学建筑工程学院为了建设一支高素质的人才队伍,现面向海内外公开招聘高层次人才和博士人才。(海归留学人才招聘求职,就上留学人才网 liuxuehr.com。)
人才招聘类别及条件
高 层 次 人 才 | 第一层次 | 中国科学院院士或中国工程院院士;中国社会科学院学部委员;同类国(境)外科学院或工程院院士 |
第二层次 | 当选两院院士有效候选人;教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授入选者;教育部“长江学者和创新团队发展计划”入选者;“国家特支计划”杰出人才、领军人才;国家“****”专家;国家“百千万人才工程”和“新世纪百千万人才工程”国家级人选;国家有突出贡献的中青年专家;国家自然科学基金杰出青年基金项目获得者;“泰山学者攀登计划”入选者;国家级教学名师等 | |
第三层次 | “国家特支计划”青年拔尖人才;国家“****”青年专家;教育部“长江学者奖励计划”青年学者入选者;山东省“泰山学者”特聘专家入选者(其他省同类人才工程入选者);中科院“百人计划”入选者等 | |
教授 | 我校学科专业发展急需的教授,年龄一般不超过50周岁,且近5年科研成果满足以下条件:(1)主持或完成国家级科研项目;(2)作为首位人员发表ESI高被引论文2篇,或在SCI二区以上刊物发表论文4篇,或在SCI三区以上刊物发表论文6篇,或在SSCI、CSSCI刊物发表论文6篇 |
青 年 博 士 | 年龄一般不超过40周岁(具有副高级以上职称年龄不超过45周岁),学历及近5年科研成果须满足以下条件 | |
A类 | 博士毕业于国内重点大学或全球排名TOP300高校,第一学历一般为国内重点大学或海外知名高校全日制本科 | |
作为首位人员在SCI、SSCI二区以上刊物发表论文4篇以上(其中至少有一区1篇)或在CSSCI、SSCI刊物发表论文6篇以上(其中在学校规定的C类及以上刊物发表论文1篇以上) | ||
B类 | 博士毕业于国内重点大学或全球排名TOP500高校,第一学历一般为国内重点大学或海外知名高校全日制本科 | |
作为首位人员在SCI、SSCI二区以上刊物发表论文3篇以上或在SCI、EI刊物发表论文6篇以上或在CSSCI、SSCI刊物发表论文4篇以上 | ||
C类 | 博士毕业于国内重点大学或海外知名高校 | |
作为首位人员在SCI二区以上刊物发表论文2篇以上或在SCI、EI刊物发表论文4篇以上或在CSSCI、SSCI刊物发表论文2篇以上 | ||
D类 | 作为首位人员在SCI刊物发表论文2篇以上或在CSSCI、SSCI刊物发表论文1篇以上或在北大核心期刊发表论文2篇以上(人文社科类) | |
优秀 团队 | 方向稳定、成果优异的省部级以上科研创新团队 |
二、人才招聘待遇
相关待遇 人才类别 | 年薪(万元) | 引进费(万元) | 住房 | 科研启动费(万元) | 配偶 | ||
理工类 | 人文社科类 | ||||||
高 层 次 人 才 | 第一层次 | 300 | 200 | 提供周转房一套 | 根据实际需要提供科研平台和科研启动费 | 安置 | |
第二层次 | 80-150 | 150 | 提供周转房一套 | 根据实际需要提供科研平台和科研启动费 | 安置 | ||
第三层次 | 30-80 | 100 | 提供周转房一套 | 80 | 30 | 安置 | |
教授 | 根据学术水平及工作任务确定相关待遇 | ||||||
青 年 博 士 | A类 | 事业单位绩效工资待遇 | 60 | 租房补贴1000元/月,共补2年 | 20 | 16 | 安置 |
B类 | 40 | 16 | 12 | ||||
C类 | 30 | 12 | 8 | ||||
D类 | 20 | 8 | 6 | ||||
优秀团队 | 团队成员除按照学校相应的引进人才标准兑现待遇外,学校可根据团队建设需要,提供科研平台、仪器设备等建设经费 |
需求学科与联系方式
博士应聘人员报名采取现场报名、材料邮寄或发送邮件的方式,报名材料包括:《应聘人员推荐书》、《应聘人员信息登记表》(聊城大学人力资源处网站下载)及表中所填内容的证明材料(包括学历学位、科研成果、获奖等)、本硕博期间的成绩单以及其他能证明自己水平能力的材料等。
需求类别 | 一级学科 | 二级学科或研究方向 | 联系人及联系方式 |
高层次人才 | 土木工程 | 结构工程、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、装配式建筑等、BIM技术等 | 崔院长 0635-8239582cuishicai@lcu.edu.cn |
建筑学 | 建筑历史、建筑设计、建筑技术、城乡规划 | ||
管理科学与工程 | 工程经济与管理、工程项目管理、建筑经济与管理、城市建设及房地产经济与管理等 | ||
青年博士 | 建筑学 | 建筑历史与理论、建筑设计及其理论、风景园林规划与设计、建筑技术科学 | |
土木工程 | 结构工程、岩土工程(地下工程方向)、防灾减灾工程及防护工程等 | ||
管理科学与工程 | 工程管理、建筑工业化和信息化、数字化建造与管理等 | ||
工程力学 | 本硕阶段有土木工程学习或工作背景 |
原文出处:
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
青岛农业大学“青年优秀人才引进计划” 招聘简章
2019-05-09山东大学(威海)2019年公开招聘教师外其他岗位人员公告
2019-04-282019年山东大学基础医学院招聘海内外优秀人才(长期)
2019-04-262019年山东大学(青岛)招聘教师外专业技术人员公告
2019-04-25山东大学健康医疗大数据研究院2019年诚聘海内外优秀人才
2019-03-18山东大学微生物技术国家重点实验室汤亚杰教授课题组招贤纳士
2019-03-06山东大学2019年面向海内外诚聘优秀人才
2019-02-28青岛理工大学2019年公开招聘工作人员简章
2019-02-15山东交通学院2019年面向海内外诚聘优秀人才
2019-02-15山东农业大学2019年面向海内外诚聘优秀人才
2019-02-14
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|