齐鲁工业大学2017年公开招聘管理类、机械类、导航、化学、生物学、医学、遗传学、农学、粮食、心理学等专业的工作人员简章
一、招聘单位简介
齐鲁工业大学是山东省重点建设的省属普通本科高校,是国务院学位委员会批准的硕士学位授权单位和全国首批学士学位授权单位。学校创建于1948年,是山东省建校较早的公办本科院校之一。建校60多年来,学校已发展成为拥有71个本科专业,10个硕士学位授权一级学科、68个二级学科硕士点,9个工程硕士授权领域、3个艺术硕士授权领域、1个金融硕士授权领域,2个翻译硕士授权领域,涵盖工、理、文、经、管、法、医、艺等学科门类的多科性大学,是首批山东特色名校工程学校和“山东省2011协同创新中心”牵头单位,被主流媒体评为山东省十大“最具社会口碑学校”、山东省“最具就业竞争力本科院校”。
学校主校区长清校区坐落在济南市西部新城大学科技园中心位置,北依黄河,南拥泰山,坐齐望鲁,文脉绵延;学校还设有济南市历下校区、历城校区和牡丹之都菏泽校区。学校现有2个学部、18个学院,在校生总数30000人。学校教学科研设施完备、条件先进,基础设施齐全,建有山东教育科研网大学科技园网络节点,可为学生提供优质的学习资源和便捷高速的万兆网络服务。校园建筑、绿化按国际园林标准设计建设,为“省级园林化校园示范单位”。
学校现有专任教师1300余人,其中具有博士、硕士以上学位的1100余人,具有高级专业技术职务人员600余人。教师中有双聘院士、新世纪百千万人才工程国家级人选、长江学者特聘教授、国家有突出贡献的中青年专家、国家杰出青年基金获得者、教育部新世纪优秀人才支持计划入选人员、国家“****”入选人员、享受国务院政府特贴专家、“泰山学者”岗位特聘教授、山东省有突出贡献的中青年专家以及全国与全省优秀教师、省级教学名师等一大批杰出人才。
学校有省部级重点学科、重点实验室、人文社科基地、工程技术中心32个,建立了以省部级重点学科(实验室)为骨干的学科体系。近年来,学校获国家奖励6项,省部级奖励50余项。学校积极开展产学研合作,成效显著,“齐鲁工业大学技术转移中心”被科技部认定为“国家技术转移示范机构”,学校为“山东省产学研合作创新突出贡献”单位。
二、招聘岗位和人数
根据省委组织部、省人力资源社会保障厅《关于2017年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》要求,结合工作需要,齐鲁工业大学拟面向社会公开招聘专业技术岗位人员107名。具体岗位及条件详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》(附件1)。
三、招聘条件
(一)基本条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、遵守宪法和法律;
3、身体健康,热爱高等教育事业,具备良好的品行和职业道德;
4、初级岗位应聘人员年龄应在40周岁以下(1976年5月24日以后出生),中级岗位应聘人员年龄应在45周岁以下(1971年5月24日以后出生);
5、符合山东省事业单位公开招聘工作人员的相关要求。
(二)岗位条件
详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》(附件1)。
(三)曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员、在读全日制普通高校非应届毕业生、现役军人以及法律规定不得聘用的其他情形人员不得应聘,在读全日制普通高校非应届毕业生不能用已取得的学历学位作为条件应聘。应聘人员不能报考与本人有应回避亲属关系的岗位。
四、招聘程序
(一)发布招聘信息
通过省人力资源社会保障厅网(http//www.sdhrss.gov.cn)和齐鲁工业大学网站(http://www.qlu.edu.cn/)面向社会发布招聘信息。
(二)报名和资格审查
1、报名
报名方式:在规定的报名时间内,面向博士学位的中级岗位的应聘人员将报名材料电子版发送至邮箱spursc@163.com,辅导员岗位的应聘人员将报名材料电子版发送至邮箱18354156601@163.com,其他岗位的应聘人员将报名材料电子版发送至邮箱18354156600@163.com。邮件标题格式为:应聘岗位名称+姓名+毕业学校+专业+学历学位+联系方式+硕博英才网(岗位+张某某+*大学+会计学+博士研究生+1886XXXX+硕博英才网)。每人限报一个岗位。
报名时间:自信息公布之日起7个工作日内。
报名材料包括:
(1)身份证、国家承认的学历和学位证书(海外留学人员应聘的,须提供经教育部留学服务中心出具的《海外学历学位认证书》);全日制普通高校应届毕业生应聘的,提交就业推荐表,能够正常毕业,且须在2017年7月31日之前取得相应的毕业证和学位证;
(2)应聘有研究方向要求的岗位人员,须提供相关部门出具的研究方向证明;
(3)应聘辅导员岗位人员须提供相应的主要学生干部证明、党委或组织部门出具的党员证明材料;
(4)其他岗位要求的证明材料;
(5)在职人员应聘的,提交由用人权限部门或单位出具的同意应聘介绍信;
(6)由本人签名的《齐鲁工业大学2017年公开招聘报名登记表》(见附件2)。
以上所有材料报名可提供影印件或扫描件,原件及复印件等须在现场资格确认时提供。
报名结束后,对应聘人数达不到规定比例的招聘岗位,计划招聘1人的,取消招聘岗位;计划招聘2人及以上的,按规定比例相应核减招聘人数。
2、资格审查
对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。应聘人员需如实填写、提交相关个人信息资料。应聘人员提供的相关材料信息如有不实,一经发现取消资格。
(三)考试
1、面向硕士学位的初级专业技术岗位
根据省属事业单位公开招聘有关规定,招聘具有硕士学位的初级专业技术岗位人员,采取笔试和面试相结合的方式。
(1)笔试
笔试内容为应聘岗位所需专业知识,采用百分制计算应聘人员的成绩,笔试设定合格分数线60分。达到笔试合格分数线的应聘人员,根据岗位按笔试成绩由高分到低分按规定比例依次确定面试人选;笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘;达不到规定比例的,按实有合格人数确定。
(2)面试
面试采取试讲的形式进行,主要考察应聘人员的专业知识、科研能力、教学能力、表达能力等。面试总分为100分,对面试人员达不到规定比例的岗位,设定面试合格分数线60分,达到面试合格分数线的方可进入考察范围。面试结束后,当场公布成绩。按笔试成绩和面试成绩各占50%的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。同一招聘计划应聘人员出现总成绩并列的,则按笔试成绩由高分到低分确定人选。笔试、面试的时间、地点另行通知(请注意查看:http://rsc.qlu.edu.cn有关通知)。
2、面向博士学位的中级专业技术岗位
根据省属事业单位公开招聘的有关规定,经批准,面向具有博士学位的中级岗位人员招聘可采取简化程序直接面试的方式组织。
面试采取试讲方式进行,主要考察应聘人员专业知识、科研能力、教学能力、表达能力等,按百分制计算面试成绩。面试成绩即为总成绩,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。设定面试合格分数线70分,达到面试合格分数线的方可进入考察范围。面试具体时间、地点另行通知。
(四)考察体检
按照招聘岗位,根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按1:1.5的比例,确定进入考察范围人选,组织考察。考察可根据岗位条件要求采取多种方式进行,侧重思想政治表现、道德品质以及业务能力和工作实绩等方面情况,并对应聘人员是否符合规定的岗位资格条件,提供相关信息、材料是否真实准确等进行复审。
对考察合格人员,按招聘人数1:1的比例确定进入体检范围人选。体检一般在县级以上综合性医院进行,体检标准和项目参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(人社部发[2010]19号)执行,国家另有规定的从其规定。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃。对按规定需要复检的,复检只进行1次,结果以复检结论为准。
对自动放弃或考察体检不合格造成的空缺,从进入同一岗位考察范围的人员中依次等额递补。
(五)公示聘用
对考试、考察、体检合格的拟聘用人员,在省人力资源社会保障厅网站统一公示,公示期为7个工作日。公示期满没有问题或者反映问题不影响聘用的,报省人力资源社会保障厅备案,符合聘用条件的,发放《事业单位招聘人员备案通知书》,凭《事业单位招聘人员备案通知书》办理相关手续,来校报到后签订聘用合同,并按规定实行试用期制度。试用期满合格的正式聘用,不合格的解除聘用合同。
五、待遇
按照国家、省及学校有关规定执行。
六、联系人及联系方式
学校网址:www.qlu.edu.cn
地址:山东省济南市长清区大学路3501号
联系人:岳老师、刘老师
联系电话:0531-89631398
注:投递简历材料时请注明来源于留学人才网-liuxuehr.com
七、其他未尽事宜,按照省委组织部、省人力资源社会保障厅《关于2017年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发[2016]46号)的相关规定执行。
附件:1.省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表
2.齐鲁工业大学2017年公开招聘报名登记表
齐鲁工业大学
2017年5月24日
省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 |
面试 比例 |
咨询电话 | 备注 |
1 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师1 | 5 | 研究生 | 博士 | 机械工程 | 0531-89631398 | ||||
2 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师2 | 3 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 0531-89631398 | ||||
3 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 硕士 | 工业设计、设计艺术学 | 工业设计、产品设计 | 本科为机械类工业设计专业且获得工学学士学位 | 1:3 | 0531-89631398 | |
4 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 硕士 | 管理类、机械类 | 1:3 | 0531-89631398 | 此岗位为中德合作办学教师 | ||
5 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师5 | 1 | 研究生 | 博士 | 系统工程 | 0531-89631398 | ||||
6 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师6 | 1 | 研究生 | 博士 | 仪器科学与技术 | 0531-89631398 | ||||
7 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师7 | 3 | 研究生 | 博士 | 控制理论与控制工程 | 0531-89631398 | ||||
8 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师8 | 1 | 研究生 | 博士 | 导航、制导与控制 | 0531-89631398 | ||||
9 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师9 | 6 | 研究生 | 博士 | 化学 | 0531-89631398 | ||||
10 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师10 | 3 | 研究生 | 博士 | 轻工技术与工程 | 0531-89631398 | ||||
11 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师11 | 2 | 研究生 | 博士 | 生物学 | 0531-89631398 | ||||
12 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师12 | 2 | 研究生 | 博士 | 林业工程 | 0531-89631398 | ||||
13 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师13 | 1 | 研究生 | 博士 | 医学 | 生药学 | 0531-89631398 | |||
14 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师14 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物病理学 | 0531-89631398 | ||||
15 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师15 | 1 | 研究生 | 博士 | 微生物学 | 0531-89631398 | ||||
16 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师16 | 2 | 研究生 | 博士 | 细胞生物学 | 0531-89631398 | ||||
17 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师17 | 1 | 研究生 | 博士 | 发酵工程 | 0531-89631398 | ||||
18 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师18 | 1 | 研究生 | 博士 | 遗传学 | 0531-89631398 | ||||
19 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师19 | 1 | 研究生 | 博士 | 轻工技术与工程 | 皮革 | 0531-89631398 | |||
20 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师20 | 1 | 研究生 | 博士 | 有机化学 | 0531-89631398 | ||||
21 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师21 | 3 | 研究生 | 博士 | 轻工技术与工程、机械工程、光学工程、材料科学与工程、测绘科学与技术、计算机科学与技术、环境科学与工程 | 印刷、包装 | 本科为印刷工程、包装工程专业,或硕士、博士研究方向为印刷、包装 | 0531-89631398 | ||
22 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师22 | 2 | 研究生 | 博士 | 农学 | 0531-89631398 | ||||
23 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师23 | 6 | 研究生 | 博士 | 食品科学、农产品加工与贮藏工程、粮食、油脂与植物蛋白工程、果蔬采后生物学、水产品加工与贮藏工程、食品营养与安全、食品营养学、高分子材料与工程、淀粉资源科学与工程、食品质量与安全、农产品质量与食物安全 | 0531-89631398 | ||||
24 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师24 | 2 | 研究生 | 博士 | 环境科学 | 0531-89631398 | ||||
25 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师25 | 1 | 研究生 | 博士 | 生态学 | 0531-89631398 | ||||
26 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师26 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境工程 | 0531-89631398 | ||||
27 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师27 | 1 | 研究生 | 博士 | 会计学 | 0531-89631398 | ||||
28 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师28 | 1 | 研究生 | 博士 | 企业管理 | 0531-89631398 | ||||
29 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师29 | 1 | 研究生 | 博士 | 技术经济及管理 | 0531-89631398 | ||||
30 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师30 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程 | 0531-89631398 | ||||
31 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师31 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计学、艺术学、文艺学 | 0531-89631398 | ||||
32 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师32 | 1 | 研究生 | 硕士 | 设计学、艺术设计 | 视觉传达设计 | 1:3 | 0531-89631398 | ||
33 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师33 | 1 | 研究生 | 硕士 | 设计学、艺术设计 | 服装设计 | 1:3 | 0531-89631398 | ||
34 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师34 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术 | 0531-89631398 | ||||
35 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师35 | 1 | 研究生 | 博士 | 胶体与界面化学 | 0531-89631398 | ||||
36 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师36 | 3 | 研究生 | 博士 | 高分子化学与物理 | 0531-89631398 | ||||
37 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师37 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理化学 | 0531-89631398 | ||||
38 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师38 | 5 | 研究生 | 博士 | 材料学 | 0531-89631398 | ||||
39 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师39 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料加工工程 | 0531-89631398 | ||||
40 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师40 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料物理与化学 | 0531-89631398 | ||||
41 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师41 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 0531-89631398 | ||||
42 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师42 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 0531-89631398 | ||||
43 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师43 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业工程 | 0531-89631398 | ||||
44 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师44 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物统计学 | 0531-89631398 | ||||
45 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师45 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论 | 0531-89631398 | ||||
46 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师46 | 1 | 研究生 | 博士 | 文学 | 0531-89631398 | ||||
47 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师47 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治学、社会学 | 0531-89631398 | ||||
48 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师48 | 1 | 研究生 | 博士 | 法学 | 0531-89631398 | ||||
49 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师49 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治经济学 | 0531-89631398 | ||||
50 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师50 | 1 | 研究生 | 硕士 | 广告学 | 本科为广告学 | 1:3 | 0531-89631398 | ||
51 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师51 | 1 | 研究生 | 博士 | 翻译学、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学专业要求文学或翻译方向 | 本科、硕士均为英语类专业 | 0531-89631398 | ||
52 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师52 | 2 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学、英语语言文学、翻译(笔译)、课程与教学论(英语教学)、英语教育 | 1:3 | 0531-89631398 | |||
53 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师53 | 2 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学、商务英语、翻译(口译、笔译)、课程与教学论(英语教学)、英语教育、外国语言学及应用语言学 | 具有高等学校英语专业四级或八级证书或全国外语翻译证书(口译、笔译二级以上) | 1:3 | 0531-89631398 | ||
54 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师54 | 2 | 研究生 | 博士 | 数学 | 0531-89631398 | ||||
55 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师55 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理学 | 0531-89631398 | ||||
56 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师56 | 1 | 研究生 | 博士 | 微电子与固体电子学 | 0531-89631398 | ||||
57 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师57 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融学 | 0531-89631398 | ||||
58 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师58 | 2 | 研究生 | 博士 | 国际经济与贸易 | 0531-89631398 | ||||
59 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师59 | 1 | 研究生 | 硕士 | 经济学、管理学 | 1:3 | 0531-89631398 | |||
60 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师60 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 足球 | 1:3 | 0531-89631398 | ||
61 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师61 | 1 | 研究生 | 硕士 | 民族传统体育 | 1:3 | 0531-89631398 | |||
62 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师62 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 羽毛球 | 1:3 | 0531-89631398 | ||
63 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师63 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 定向运动 | 1:3 | 0531-89631398 | ||
64 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师64 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 0531-89631398 | |||
65 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 辅导员1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 心理学 | 中共党员;本科或研究生期间担任一学年及以上主要学生干部(包括班长、团支部书记、党支部书记、校(院系)学生会部长及以上学生干部);具有心理咨询师二级职业资格证书 | 1:4 | 0531-89631398 | ||
66 | 齐鲁工业大学 | 齐鲁工业大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 辅导员2 | 5 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 中共党员;本科或研究生期间担任一学年及以上主要学生干部(包括班长、团支部书记、党支部书记、校(院系)学生会部长及以上学生干部) | 1:4 | 0531-89631398 |
来源:
http://www.sdhrss.gov.cn/pages/zxzx/zthd/sssydwzpzt/zpxx/61346.html
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
曲阜师范大学2023年公开招聘初级专业技术岗位工作人员简章
2023-08-31中国海洋大学材料科学与工程学院2023年招聘科研助理启事
2023-08-31山东大学(青岛)前沿交叉科学青岛研究院空间天文物理融合研究中心
2023-08-31中国海洋大学环境科学与工程学院2023年招聘实验技术人员启事
2023-08-24烟台大学2023年第二批次公开招聘工作人员简章(博士岗位)
2023-08-18中共高密市委党校2023年公开选聘专业教师公告
2023-08-18山东大学电气工程学院2023年招聘其他专业技术岗位人员(高端岗位)公
2023-08-17中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室2023年科研助理
2023-08-16山东农业大学2023年诚聘海内外优秀人才(第四批博士)
2023-08-15北京交通大学(威海)2023年下半年艺术教师招聘公告
2023-08-11
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号