上海理工大学2020年招聘师资公告
一、学校简介
上海理工大学以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展,是一所上海市属重点建设的应用研究型大学。2016年7月,学校成为国家国防科技工业局与上海市人民政府共建的国防特色高校。2018年,学校成为上海市“高水平地方高校”建设试点单位。学校依托上海市高峰高原学科建设,以上海高水平地方大学建设为契机,大力实施人才强校战略,加快各项事业持续稳步发展,现提供142个岗位诚邀海内外各类人才共谋大业。
二、招聘需求
1.教学科研岗及师资博士后,招聘对象主要为海内外优秀博士、博士后。
部门 | 学科(专业) | 研究方向 | 岗位(数量) | 人数 |
能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 制冷及低温工程、热能工程、工程热物理、动力机械及工程、流体机械及工程、新能源科学与技术、航空航天工程、燃气轮机 | 教学科研岗(10)师资博士后(7) | 17 |
力学 | 流体力学 | |||
光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 | 激光加工、全息显示、太阳能电池、太赫兹技术、光谱检测及成像技术、光电子技术、光学材料、光纤传感等 | 教学科研岗(10)师资博士后(10) | 20 |
仪器科学与技术 | 测试信息获取与处理、精密测试技术与装置、在线检测技术与装置、特殊检测技术与装置 | |||
信息与通信工程 | 信号与信息处理、通信工程 | |||
控制科学与工程 | 人工智能、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动装置 | |||
计算机科学与技术软件工程 | 大数据存储、数据科学与大数据技术、机器学习与智能计算、深度学习、数据融合、知识图谱、自然语言理解、图像理解等 | |||
管理学院 | 系统科学 | 复杂网络系统中的动力学行为、系统工程、金融系统工程、供应链网络优化、能源系统管理 | 师资博士后(10) | 15 |
管理科学与工程 | 信息管理与信息系统、管理系统工程、企业管理工程、工业工程 | |||
交通运输工程 | 城市危机交通管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程 | |||
工商管理 | 会计学、企业管理、旅游管理、市场营销、财务管理、审计 | |||
应用经济学 | 国际贸易学、金融学、财政学、产业经济、区域经济 | 教学科研岗(5) | ||
医疗器械与食品学院 | 生物医学工程 | 精密医疗器械设计、医疗机械人、康复器械工程、智能控制、机械自动化、医学信息工程、医学影像技术、生物材料 | 教学科研岗(10)师资博士后(10) | 20 |
食品科学与工程 | 食品科学、食品生物技术、食品分析检测、食品加工新技术 | |||
制药工程 | 药物制剂、制药工程 | |||
机械工程学院 | 机械工程 | 车辆工程(排放技术、发动机技术)、智能制造技术、机械优化设计、可靠性技术、检测与控制技术、制造工艺等 | 教学科研岗(15)师资博士后(5) | 22 |
电气工程 | 电力电子与电力传动、电机与电器、电力系统自动化、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术 | |||
图学、力学 | 基础课教学 | 教学科研岗(2) | ||
环境与建筑学院 | 环境科学与工程 | 大气污染控制与大气环境模拟、水污染防治、固体废物处理与处置 | 教学科研岗(9)师资博士后(2) | 11 |
土木工程 | 结构工程、岩土工程、桥梁与隧道工程、防灾减灾工程与防护工程,供热、供燃气、通风及空调工程(建筑室内环境、暖通空调设备系统、新能源应用) | |||
理学院 | 物理学 | 理论物理 | 教学科研岗(6)师资博士后(6) | 12 |
数学 | 基础数学(复分析、代数)、概率论与数理统计、计算数学、运筹学与控制论 | |||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 新能源材料、光电材料、增材制造、功能材料、纳米电纺、环境材料、电化学储能材料等,数值模拟及仿真等 | 教学科研岗(6)师资博士后(6) | 12 |
出版印刷与艺术设计学院 | 新闻传播学 | 新媒体技术(图像处理、计算机软件)、数字出版、广告媒介、数据处理分析、传播学 | 教学科研岗(4) | 4 |
工业设计 | 工业设计、产品设计 | |||
外语学院 | 德语 | 语言学 | 教学科研岗(3) | 3 |
英语 | 语言学、文学、认知语言学 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化、马克思主义基本原理、国外马克思主义、中国近现代史 | 教学科研岗(6) | 6 |
2.其他岗位
其他岗位详细信息请登录上海理工大学人才网http://rc.usst.edu.cn/查阅。
三、应聘方式与应聘时间
应聘者登录上海理工大学人才网http://rc.usst.edu.cn/,注册填写个人信息,在线申请职位,亦可联系以下学院:
(海归留学人才招聘求职,就上留学人才网 liuxuehr.com,投递简历时请注明信息来自:留学人才网-liuxuehr.com)
学院 | 学院联系人 |
能源与动力工程学院 | 顾弦 021-55272320sepe-international@usst.edu.cn |
光电信息与计算机工程学院 | 曹剑炜 021-55272982caojw@usst.edu.cn |
管理学院 | 朱凯 021-65710216ishzhukai@usst.edu.cn |
机械工程学院 | 陈蕾 021-55270456jxxy@usst.edu.cn |
医疗器械与食品学院 | 黄娟 021-55271200ylsp@usst.edu.cn |
环境与建筑学院 | 韩冰 021-55275979hanbing@usst.edu.cn |
理学院 | 王丹琼 021-55271663lxy202@usst.edu.cn |
材料科学与工程学院 | 张媛秋 021-55270632zhangyq@usst.edu.cn |
外语学院 | 禇艳玲 021-65679165chuyanling199510@126.com |
出版印刷与艺术设计学院 | 傅红 021-55271467usstccad@126.com |
马克思主义学院 | 廖礼华 021-65710093skb101@usst.edu.cn |
四、招聘流程
1.应聘时间:自发布之日起至2020年7月8日。
2.拟聘人员的确定和公示
根据资格审查、面试考核等环节确定拟录用人员,在市人社局和本单位网上进行公示,公示时间为7天。公示无异议,报上级主管部门上海市教育委员会审核通过后,再报上海市人力资源和社会保障局核准备案。公示如有异议、影响聘用的,根据查实结果确定是否录用。
上海理工大学
2020年6月24日
原文出处:
http://rsj.sh.gov.cn/201712333/xxgk/sydwzp/02/202006/t20200624_1306587.shtml
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
上海理工大学2019年师资招聘公告
2019-09-02上海理工大学2019年招聘海内外优秀博士、博士后
2019-06-24复旦大学法学院2019年招聘青年副研究员
2019-06-12上海海事大学2019年上半年非专任教师招聘启事
2019-05-20复旦大学材料系刘云圻院士团队2019年招聘博士后及项目制科研人员若干
2019-05-152019年上海海事大学公开招聘马克思主义理论学科教师公告(最新)
2019-05-13上海理工大学出版印刷与艺术设计学院2019年招聘教学科研人员
2019-04-04上海理工大学机器智能研究院2019年招聘教学科研岗位
2019-04-04上海理工大学2019年招聘师资公告
2019-04-01上海理工大学机械工程学院2019年招聘教学科研岗位
2019-03-15
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|