上海建桥学院2017年招聘计划
上海建桥学院简介
学校创办于2000年4月,由上海建桥集团出资举办。2001年4月,正式列入国家计划内招生。2005年9月,经上海市批准、教育部备案,更名为上海建桥学院,成为以本科教育为主的全日制普通高等学校。2006年12月,获准招收外国留学生。2010年7月,学校获批为学士学位授予单位。学校在连续12年六届获“上海市文明单位”的基础上,于2015年2月首获“全国文明单位”。2013年12月,通过教育部本科教学合格评估。2015年9月18日,临港新校区正式启用,地处浦东临港大学城,校园面积800亩。全日制在校生15000逾人。
学校主动适应上海和大浦东社会经济发展对人才的需求,开设商学院、新闻传播学院、外国语学院、机电学院、信息技术学院、艺术设计学院、国际设计学院、珠宝学院、高职学院、通识学院等10个二级学院,共设置本科专业27个,专科专业14个。
校训:感恩、回报、爱心、责任
办学使命:为学生建成才之桥,为教师建立业之桥,为社会建育人之桥
2017年招聘计划
商学院 | |||||||
序号 | 学院 | 系(部) | 专业方向 |
计划 人数 |
任职条件 (学历职称、工作年限) |
其他要求 | 是否考虑应届生 |
1 | 商学院 | 会计学 | 会计学 | 3 | 博士 | 有企业工作经验者优先 | 是 |
2 | 商学院 | 会计学 | 会计学 | 3 | 硕士(有3-5年工作经验或刚退休教师,副高以上) | 有专业相关的资格证书 | 否 |
3 | 商学院 | 工商管理 | 工商管理 | 1 | 博士 | 有企业工作经验者优先 | 是 |
4 | 商学院 | 工商管理 | 工商管理 | 2 | 退休教授 | 否 | |
5 | 商学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2 | 博士 | 有企业工作经验者优先 | 是 |
6 | 商学院 | 电子商务 | 电子商务 | 2 | 硕士(有3-5年工作经验) | 有专业相关的资格证书 | 否 |
7 | 商学院 | 物流管理 | 物流管理 | 1 | 博士 | 有企业工作经验者优先 | 是 |
8 | 商学院 | 物流管理 | 物流管理 | 2 | 硕士(有3-5年工作经验) | 有专业相关的资格证书 | 否 |
9 | 商学院 | 经济贸易 | 国贸 | 2 | 硕士(有5-8年工作经验) | 有专业相关的资格证书 | 否 |
10 | 商学院 | 经济贸易 | 国贸 | 3 | 博士 | 有企业工作经验者优先 | 是 |
11 | 商学院 | 金融工程系 | 金融工程 | 4 | 博士 | 有企业工作经验者优先 | 是 |
12 | 商学院 | 金融工程系 | 金融工程 | 3 | 硕士(3-5年工作经验) | 有专业相关的资格证书 | 否 |
13 | 商学院 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 3 | 博士(3-5年工作经验) | 有企业工作经验者优先 | 否 |
14 | 商学院 | 工程管理 | 工程管理 | 3 | 博士(3-5年工作经验) | 有企业工作经验者优先 | 否 |
15 | 商学院 | 工程管理 | 工程管理 | 3 | 硕士(2-3年工作经验) | 有企业工作经验或相关专业资格证书者优先 | 否 |
外国语学院 | |||||||
序号 | 学院 | 系(部) |
专业 方向 |
计划 人数 |
任职条件 (学历职称、工作年限) |
其他要求 | 是否考虑应届生 |
1 | 外国语学院 | 德语系 | 德语语言学 | 2 | 德语硕士研究生或退休资深教师 | 热爱教育事业,具有奉献精神。 | 是 |
2 | 外国语学院 | 德语系 | 德语翻译 | 1 | 德语硕士研究生 | 热爱教育事业,具有奉献精神。 | 是 |
3 | 外国语学院 | 英语系 | 国际商务 | 2 | 硕士及以上、讲师 | 有企业工作经历优先 | 否 |
4 | 外国语学院 | 英语系 | 英语教育 | 2 | 博士 | 有教育教学背景及经验 | 否 |
5 | 外国语学院 | 日语系 | 翻译 | 1 | 硕士以上 | 有跨专业背景者优先考虑 | 是 |
6 | 外国语学院 | 日语系 | 商务 | 1 | 硕士以上 | 有跨专业背景者优先考虑 | 是 |
7 | 外国语学院 | 大英部 | 英语教育 | 1 | 英语硕士、博士研究生 | 热爱教育事业,具有奉献精神。 | 是 |
8 | 外国语学院 | 大英部 | 英语语言学 | 1 | 英语硕士研究生、副教授 | 热爱教育事业,具有奉献精神。 | 否 |
9 | 外国语学院 | 大英部 | 英语语言文学 | 1 | 英语硕士研究生 | 热爱教育事业,具有奉献精神。 | 是 |
10 | 外国语学院 | 大英部 | 英语口译 | 1 | 英语硕士研究生 | 有指导学生参加竞赛经验 | 是 |
艺术设计学院 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学院 | 系(部) | 专业方向 |
计划 人数 |
任职条件 (学历职称、工作年限) |
其他要求 | 是否考虑应届生 | ||||||||||||||||||
1 | 艺术设计学院 | 环艺系 | 室内设计专业方向 | 1 | 硕士以上,有不少于2年的专业工作实践经验,高级职称优先 | 熟悉OFFICE、PS、SU软件,对设计有自己独特的理解,有室内已建成项目,热爱教学,有责任心 | 否 | ||||||||||||||||||
2 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计系 | 视觉传达设计专业 | 2 |
1、硕士以上,有不少于3年的专业工作实践经验(教师岗位或行业专业岗位),有中级及以上职称优先 2、硕士以上,平面设计专业能力较强的应届毕业生。 |
平面设计,特别是包装设计与三维软件应用能力优秀,有多媒体影视方面优先 | 否 | ||||||||||||||||||
3 | 艺术设计学院 | 数艺系 | 网络与多媒体设计 | 1 | 硕士以上,有不少于2年的专业工作实践经验,有中级及以上职称优先 | 网页设计、UI设计能力优秀,掌握基本的前端编程技能,在三维设计与视频特效制作二方面的某一方面有所特长。需提供作品集。 | 是 | ||||||||||||||||||
4 | 艺术设计学院 | 数艺系 | 游戏美术设计 | 1 | 硕士以上,有不少于2年的专业工作实践经验,有中级及以上职称优先 | 游戏美术设计能力优秀,有相关成熟作品;熟悉游戏制作流程,有实际上线的作品优先;能够熟练进行三维(Maya、3dsMax等)制作。需提供作品集。 | 否 | ||||||||||||||||||
5 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计系 | 产品专业 | 3 |
1、硕士以上,有不少于3年的专业工作实践经验(教师岗位或行业专业岗位),有中级及以上职称优先 2、硕士以上,专业能力较强的应届毕业生。 |
产品设计,尤其文创产品设计优先,有陶艺设计制作基础优先 | 否 |
珠宝学院 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学院 | 系(部) | 专业方向 |
计划 人数 |
任职条件 (学历职称、工作年限) |
其他要求 | 是否考虑应届生 | ||||||||||||||||||
1 | 珠宝学院 | 宝石工艺系 | 鉴定与营销 | 1 | 博士、海归硕士及以上 | 中级职称、有海外留学背景或具有本行业工作经历者优先 | |||||||||||||||||||
2 | 珠宝学院 | 宝石工艺系 | 首饰设计与制作 | 2 | 博士、海归硕士及以上 | 需提供作品集 | |||||||||||||||||||
3 | 珠宝学院 | 奢侈品管理 | 1 | 博士、海归硕士及以上 | 中级职称、有海外留学背景或具有本行业工作经历者优先 |
信息技术学院 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学院 | 系(部) | 专业方向 |
计划 人数 |
任职条件 (学历职称、工作年限) |
其他要求 | 是否考虑应届生 | ||||||||||||||||||
1 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术系 |
计算机科学与技术 (嵌入式) |
2 | 硕士及以上学历,有行业或大型企业3年以上任职经历。 | CET4及以上;具有ARM、FPGA、DSP或其它系统开发经历;两年内取得高校教师资格证书。 | 是 | ||||||||||||||||||
2 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术系 | 软件工程 | 3 | 硕士及以上学历,有行业或大型企业3年以上任职经历。 | CET4及以上;具有C++、J2EE、PHP及数据库应用系统编程能力及项目开发经历;两年内取得高校教师资格证书。 | 是 | ||||||||||||||||||
3 | 信息技术学院 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术 | 3 | 硕士及以上学历,有行业或大型企业3年以上任职经历。 | ET4及以上;具有二维动画或场景仿真的工作经验,面试时请携带近期作品;两年内取得高校教师资格证书。 | 是 | ||||||||||||||||||
4 | 信息技术学院 | 网络工程 | 网络工程 | 2 | 硕士及以上学历,有行业或大型企业3年以上任职经历。 | CET4及以上;具有网络工程实际工作经验和网络应用开发能力;两年内取得高校教师资格证书。 | 是 | ||||||||||||||||||
5 | 信息技术学院 | 网络工程 | 物联网工程 | 3 | 硕士及以上学历,有行业或大型企业3年以上任职经历。 | CET4及以上;具有物联网工程实际工作经验和移动网络应用开发能力;两年内取得高校教师资格证书。 | 是 | ||||||||||||||||||
6 | 信息技术学院 | 计算机基础教研室 | 计算机基础 | 2 | 硕士及以上学历,有行业或大型企业3年以上任职经历。 | CET4;有计算机教学经历,安心于计算机基础教学岗位;两年内取得高校教师资格证书。 | 是 |
通识教育学院 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学院 | 系(部) |
专业 方向 |
计划 人数 |
任职条件 (学历职称、工作年限) |
其他要求 | 是否考虑应届生 | ||||||||||||||||||
1 | 通识教育学院 | 思想政治理论教学部 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化、思想政治教育、马克思主义哲学 | 3 | 博士;有工作经验的高级职称教师优先考虑 | 是 | |||||||||||||||||||
2 | 通识教育学院 | 数学教研室 | 基础数学、应用数学方向 | 2 | 硕士及以上学历、高级职称。 | 否 | |||||||||||||||||||
3 | 通识教育学院 | 物理教研室 | 物理及相关专业 | 1 | 博士;有工作经验的高级职称教师优先考虑。 | 是 | |||||||||||||||||||
4 | 通识教育学院 | 体育教研室 | 武术、田径、健美操专业 | 3 | 硕士及以上学历;武术专业优先考虑;有工作经验的高级职称教师优先考虑。 | 是 | |||||||||||||||||||
5 | 通识教育学院 | 语文教研室 | 写作学、美学专业 | 1 | 硕士及以上学历,有工作经验的高级职称教师优先考虑。 | 是 |
机电学院 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学院 | 系(部) | 专业方向 |
计划 人数 |
任职条件 (学历职称、工作年限) |
其他要求 | 是否考虑应届生 | ||||||||||||||||||
1 | 机电学院 | 机械系 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 副高及以上职称 | 有高校学科带头人的工作经历,有超前的教学改革洞察力和承担过科研项目的经历(作为第一完成人),能担负指导硕士研究生重任。 | 否 | ||||||||||||||||||
2 | 机电学院 | 机械系 | 电气工程及其自动化 | 3 | 副高及以上职称 | 有高校学科带头人的工作经历,有超前的教学改革洞察力和承担过科研项目的经历(作为第一完成人),能担负指导硕士研究生重任。 | 否 | ||||||||||||||||||
3 | 机电学院 | 机械系 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 熟悉机械材料性能、零件的加工工艺和夹具设计。掌握s o l i d w o r k s 、AutoCAD、Pro/E等应用软件,熟练绘制产品装配图和零部件图。会对机械结构建模和运动仿真,精通机械原理、机械设计、机械加工工艺。 | 是 | ||||||||||||||||||
4 | 机电学院 | 机械系 | 电气工程及其自动化 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 掌握电气图的绘制,熟悉C++语言、PLC编程和组态软件。精通电子电路、控制算法和控制理论,具有生产线电气线路安装和调试经验。 | 是 | ||||||||||||||||||
5 | 机电学院 | 机械系 | 计算机应用 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 熟练掌握Protel99软件和C++语言,具有工业电器产品硬件电路设计和软件设计能力,熟悉单片机的开发和编程。 | 是 | ||||||||||||||||||
6 | 机电学院 | 汽车系 | 汽车运用 | 2 | 副高及以上职称 | 有车辆工程专业或汽车服务工程专业方向学科带头人工作经历,有较高水平的教学与科研能力。 | 否 | ||||||||||||||||||
7 | 机电学院 | 汽车系 | 汽车运用 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 车辆及相关专业方向,熟悉发动机、变速箱、底盘、电器等方向的教学与实践。 | 是 | ||||||||||||||||||
8 | 机电学院 | 电子系 | 电工电子 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 具有“数字逻辑电路”、“模拟电子电路”等课程相关教学经验或实践经验。 | 是 | ||||||||||||||||||
9 | 机电学院 | 电子系 | 集成电路版图设计 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 具有微电子技术工程设计或集成电路版图设计专业背景,有相关工作经验者优先。 | 是 |
新闻传播学院 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学院 | 系(部) | 专业方向 |
计划 人数 |
任职条件 (学历职称、工作年限) |
其他要求 | 是否考虑应届生 | ||||||||||||||||||
1 | 新闻传播学院 | 新闻系 | 新闻学或传播学 | 2 |
博士学位、应届或一年以上工作经历; 硕士学位、中级以上职称、媒体行业五年以上工作经历。 |
是 | |||||||||||||||||||
2 | 新闻传播学院 | 广告系 | 广告学、广告设计或艺术设计 | 3 |
广告学或广告设计教师2人,硕士学位; 有学术能力的博士或高级职称正教授1人 |
须有一定的研究能力;有市级及以上课题优先。 | 是 | ||||||||||||||||||
3 | 新闻传播学院 | 秘书系 | 1.本科秘书学、研究生文学或管理类;2.秘书学研究生 | 2 | 研究生学历,硕士学位 | 年龄在35岁(含)以下 | 是 |
职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学院 | 系(部) | 专业方向 |
计划 人数 |
任职条件 (学历职称、工作年限) |
其他要求 | 是否考虑应届生 | ||||||||||||||||||
1 | 职业技术学院 | 护理系 | 临床护理 | 1 | 护理学硕士或临床、基础医学博士,从事临床或教学工作10年以上,高级职称。 | 有教学、管理经验者、特殊专长者,学历要求可适当降低。 | 否 | ||||||||||||||||||
2 | 职业技术学院 | 商贸系 | 国际商务 | 1 | 骨干教师、硕士及以上,有企业或教学背景,中级及以上职称 | 有特殊专长的可适当降低条件 | 否 | ||||||||||||||||||
3 | 职业技术学院 | 商贸系 | 工商企业管理 | 1 | 骨干教师、硕士及以上,有企业或教学背景,中级及以上职称 | 有特殊专长的可适当降低条件 | 否 | ||||||||||||||||||
4 | 职业技术学院 | 商贸系 | 旅游管理 | 1 | 骨干教师、硕士及以上,有企业或教学背景,中级及以上职称 | 有特殊专长的可适当降低条件 | 否 | ||||||||||||||||||
5 | 职业技术学院 | 商贸系 | 物流管理 | 1 | 骨干教师、硕士及以上,有企业或教学背景,中级及以上职称 | 有特殊专长的可适当降低条件 | 否 | ||||||||||||||||||
6 | 职业技术学院 | 机电系 | 机电一体化 | 1 | 骨干教师、硕士及以上,有企业或教学背景,中级及以上职称 | 有特殊专长的可适当降低条件 | 否 | ||||||||||||||||||
7 | 职业技术学院 | 机电系 | 计算机 | 1 | 骨干教师、硕士及以上,有企业或教学背景,中级及以上职称 | 有特殊专长的可适当降低条件 | 否 |
联系方式
学校地址:上海市浦东新区沪城环路1111号
邮政编码:201306
联 系 人:査老师
电 话:021-58139599
学校网址:www.gench.edu.cn
E – mail :ghr58139599@163.com(注:投递简历时邮件标题请注明“应聘XXX专业教师”,如有面试意向另行通知。)
注:投递简历材料时请注明来源于留学人才网-liuxuehr.com
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
同济大学经济与管理学院数字经济研究中心2024年招聘研究人员启事
2024-08-29上海工程技术大学2024年招聘专任教师(补充)公告
2024-08-27上海建桥学院国际教育学院2024年招聘教师启事
2024-08-19华东理工大学社会与公共管理学院2024年招聘教师启事
2024-08-16上海交通大学密西根学院院长招聘启事
2024-07-29上海交通大学教育学院2024年诚聘海内外英才
2024-07-22华东师范大学空间人工智能学院2024年诚聘全球英才
2024-07-16上海开放大学2024年招聘高层次人才岗3、专职教师岗、专职科研岗
2024-07-09上海科技大学创业与管理学院2024年诚聘英才
2024-06-21上海工程技术大学2024年专任教师(补充)招聘公告
2024-06-21
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号