上海师范大学2021年公开招聘教学科研人员
现因工作需要,根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》和《上海师范大学公开招聘人员实施办法》的规定,按照公开、平等、竞争、择优的原则,现面向海内外公开招聘一批教学科研人员。
一、基本条件
1、拥护党的教育方针,热爱教育事业,政治立场坚定,师德师风端正,具有协作精神,能服从工作安排。
2、一般应具有博士学位。
3、博士年龄一般35岁以下,教授原则上50岁以下。
4、具有承担应聘岗位所需的学术水平和教学科研能力。
5、身心健康,具备承担本职工作的生理、心理素质。
6、紧缺急需人才可适当放宽学历和年龄限制。
二、各岗位具体要求见附表
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
人文学院 | 古典文献学 | 唐代文学与文献 | 教授或应届博士 | 8 |
比较文学与世界文学 | 较强的科研和教学能力,从事日本文学研究 | |||
中国少数民族语言文学 | 少数民族语言研究或语言类型学研究背景 | 教授或应届博士 | ||
本科有计算机、信息技术相关背景优先考虑 | 教授或应届博士 | |||
文艺学 | 较强的科研和教学能力 | 教授或应届博士 | ||
中国现当代文学 | 海内外高水平大学毕业,本领域同年龄段中优秀学人,在学界具有较高知名度,具备申报国家级重大项目的实力。 | 教授 | ||
中国古代文学 | 先秦至唐代文学 | 教授或应届博士 | ||
汉语言文字学 | 汉语言文字学 | 教授 | ||
历史文献学 | 唐宋历史与文献 | 教授或应届博士 | 5 | |
史学史和史学理论 | 中国古代史学史 | 教授或应届博士 | ||
中国古代史 | 先秦两汉、宋史 | |||
中国古代史 | 教授 | |||
中国近现代史 | 中国近现代史 | |||
学科教学(历史) | 中国史或世界史 | 教授或应届博士 | ||
历史地理 | 历史地理 | |||
世界古代中世纪史 | 古代两河流域、波斯史方向优先考虑 | 教授或应届博士 | 5 | |
教授或应届博士 | ||||
世界近现代史 | 教授或应届博士 | |||
世界地区与国别史 | 德国史、法国史、英国史优先考虑 | 教授或应届博士 | ||
外国史学史与史学理论 | 欧洲史学、东亚史学优先考虑 | 教授或应届博士 | ||
情报学 | 图书馆学、情报学、信息资源管理、管理科学与工程及其他信息技术类专业 | 2 | ||
档案学 | 档案学专业 | |||
联系方式 | 李老师,021-64322803,jasmme@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
教育学院 | 教育技术 |
1.教育技术学、人工智能教育相关专业毕业; 2.能胜任教育技术、人工智能教育有关课程的教学工作(本科生、研究生); 3.主持过国家级科研项目或省部级重点、重大项目者; 4.海外留学背景者优先。 |
教授 | 36 |
1.教育技术学、人工智能教育或STEM教育相关专业毕业; 2.能全英语授课者; 3.具有较高的科研能力和学术水平; 4.有海外留学背景的优先考虑。 |
副教授 | |||
1.信息技术类相关专业毕业,具有学科教育、计算机、工程教育类学习经历者优先; 2.能胜任信息技术教育有关课程的教学(本科生、研究生)以及研究工作; 3.有教育软件开发经验者优先。 |
||||
校长研修中心 师资博士后 |
从事教师教育研究者,其学术学科带头人优先考虑。 | |||
教育督导研究中心 专职研究人员 |
在教育政策、教育评价、教育测量、教育领导与管理等领域发表过高水平论文。 | |||
教育经济与管理 |
1.教育经济与管理专业,教育评价、教育法学、中小学教育管理方向优先考虑; 2.具有较高的科研能力和学术水平; 3.海归博士优先考虑; 4.应届毕业需要就读师资博士后。 |
教授/副教授/师资博士后 | ||
高等教育学 |
1.高等教育学专业,高等教育管理方向优先,擅长定量研究方法; 2.具有较高的科研能力和学术水平; 3.海归博士优先考虑; 4.应届毕业需要就读师资博士后。 |
教授/副教授/师资博士后 | ||
职业技术教育学 |
1.职业技术教育学专业; 2.具有较高的科研能力和学术水平,有高级别课题或成果奖; 3.海归博士优先考虑; 4.应届毕业需要就读师资博士后。 |
教授/副教授/师资博士后 | ||
教育技术学 | 承担研究生教学和各类教师培训项目策划管理 | |||
职业技术教育学 | 承担研究生教学和各类教师培训项目策划管理 | |||
成人教育学 | 承担研究生教学和各类教师培训项目策划管理 | 教授 | ||
教育学原理 | 从事教育基本理论、教育社会学、德育的教育科研工作。 | |||
课程与教学论 | 课程论、教学论或语文教育方向 | |||
比较教育学 | 比较教育方向的教学科研 | |||
教育史 | 教育史方向的教学科研 | |||
学前教育 | 已取得学前教育或教育类相关专业博士学位,具备较大的科研潜力;恪守学术道德,诚实守信,师德高尚 | |||
小学英语课程与教学论 | 课程与教学论(英语)专业 | |||
小学语文课程与教学论 | 课程与教学论(语文)专业 | |||
数学教育 | 本科为数学专业 | |||
小学科学课程与教学论 | 科学教育或生物教育专业 | |||
小学道法课程与教学论 | 德育原理、思政教育或相关专业 | |||
初等教育学 | 小学教育、教育原理、教师教育等相关专业 | 教授 | ||
小学心理教育 | 发展心理学等相关专业 | |||
课程与教学论 | 课程与教学论专业(本科专业为小学教育优先) | |||
文艺理论 | 文艺学相关专业 | 教授或应届博士 | ||
现当代文学 | 中国现代文学专业 | 教授或应届博士 | ||
书法 | 中文(书法)或美术(书法)相关专业 | 教授或应届博士 | ||
小学美术教育 | 美术教育相关专业 | 教授或应届博士 | ||
教育心理学 |
1.研究方向为教育心理及相关领域研究; 2.熟悉教育心理学研究的方法和技术手段; 3.科研能力强,具有高水平的学术贡献。 |
教授 | 8 | |
1.教育心理学及相关专业毕业; 2.熟悉教育心理学研究的方法和技术手段; 3.具有较高的科研能力和学术水平; 4.有海外留学背景的优先考虑。 |
||||
发展心理学 |
1.研究方向为发展心理及相关领域研究; 2.熟悉发展心理学研究的方法和技术手段; 3.科研能力强,具有高水平的学术贡献。。 |
教授 | ||
1.发展心理学及相关专业毕业; 2.熟悉发展心理学研究的方法和技术手段; 3.具有较高的科研能力和学术水平; 4.有海外留学背景的优先考虑。 |
||||
应用心理学 |
1.研究方向为咨询或管理及相关领域研究; 2.熟悉应用心理学研究的方法和技术手段; 3.科研能力强,具有高水平的学术贡献。 |
教授 | ||
1.临床心理学、心理咨询、心理测量、管理心理学等专业毕业; 2.熟悉应用心理学研究的方法和技术手段; 3.具有较高的科研能力和学术水平。 4.有海外留学背景的优先考虑。 |
||||
基础心理学 |
1.研究方向为认知神经及相关领域研究; 2.熟悉认知心理学研究的方法和技术手段; 3.科研能力强,具有高水平的学术贡献。 |
教授 | ||
1.认知心理学、认知神经科学或数据分析等专业方向毕业; 2.熟悉心理学与神经科学实验研究的方法和技术手段; 3.具有较高的科研能力和学术水平; 4.有海外留学背景者优先考虑。 |
||||
联系方式 | 丁老师,021-64323908,edscco@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
学前教育学院(筹) | 学前教育 | 已取得学前教育、教育类相关专业以及医学博士学位,具备较大的科研潜力;恪守学术道德,诚实守信,师德高尚。具有较高的科研能力和学术水平。 | 10 | |
联系方式 | 丁老师,021-64323908,edscco@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
哲学与法政学院 | 哲学 | 从事逻辑学、美学、科技哲学、伦理学教学与学科建设 | 4 | |
法学 | 从事民商法、刑法、经济法学、诉讼法学、国际法学、宪法与行政法学教学与学科建设 | 6 | ||
公共管理 | 从事公共管理与公共经济、劳动与社会保障教学与学科建设 | 2 | ||
社会学 | 从事社会学、民俗学、社会工作教学与学科建设 | 教授1名 | 4 | |
人力资源管理 | 从事人力资源管理教学与学科建设 | 1 | ||
联系方式 | 王老师,021-64321656,wangsheng@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理,马克思主义哲学,伦理学,等皆可 | 教授 | 34 |
马克思主义中国化 | 马克思主义基本原理,马克思主义哲学,伦理学,等皆可 | 教授 | ||
中国近现代史基本问题 | 党史,中国近现代史等相关专业 | 教授 | ||
思想政治教育 | 思想政治教育、德育学等相关专业 | 教授 | ||
党的理论与党的建设 | 党的理论与党的建设,党史,中国近现代史等相关专业 | 教授 | ||
马克思主义理论 | 马克思主义理论(含七个二级学科),马克思主义哲学、伦理学、政治学、政治经济学等相关专业 | 副教授 | ||
马克思主义理论(含七个二级学科),马克思主义哲学、伦理学、政治学、政治经济学等相关专业 | 讲师 | |||
联系方式 | 马老师,021-64324180,mayuanrencai@163.com | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
外国语学院 | 外国语言文学 | 能胜任大学英语教学及相关科研工作。本科、硕士专业都为英语者优先。 | 4 | |
联系方式 | 杨老师,021-64322069,yangli@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
商学院 | 区域经济学 | 具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 教授 | 25 |
具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 副教授 | |||
具有较高的科研能力和学术水平。 | ||||
金融学 | 具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 教授 | ||
具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 副教授 | |||
具有较高的科研能力和学术水平。 | ||||
产业经济学 | 具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 教授 | ||
具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 副教授 | |||
具有较高的科研能力和学术水平。 | ||||
统计学 | 具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 教授 | ||
具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 副教授 | |||
具有较高的科研能力和学术水平。 | ||||
数量经济学 | 具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 教授 | ||
具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 副教授 | |||
具有较高的科研能力和学术水平。 | ||||
会计学 | 具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 教授 | 10 | |
具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 副教授 | |||
具有较高的科研能力和学术水平。 | ||||
技术经济及管理 | 具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 教授 | ||
具有较高的科研能力和学术水平,有近五年内主持过国家级项目的经历。 | 副教授 | |||
具有较高的科研能力和学术水平。 | ||||
联系方式 | 石老师,021-64322791,sx880312@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
对外汉语学院 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 语言学相关专业;有海外学习经历并能胜任全英语教学者优先 | 4 | |
联系方式 | 刘老师,021-64328693,cgliu@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
旅游学院 | 酒店管理 |
学术领头人,学科负责人,专业负责人,并能承担本科生、研究生的教学工作。能胜任酒店管理的教学和科研、团队与学科建设等工作。 管理学或经济学类专业背景。主持过国家级项目,有较强的教学科研能力,在学界有一定的影响。具有相关行业实践经验者或国(境)外访学经历者优先。 |
教授 | 7 |
教学、科研骨干,并能承担本科生研究生的教学工作。 管理学类相关专业背景,有较强的教学科研水平,具有相关行业实践工作经验或者海外留学经历者优先。 |
||||
能胜任酒店管理专业的教学和科研。 管理学类相关专业背景,有较强的教学科研水平,具有相关行业实践工作经验或者海外留学经历者优先。 |
||||
旅游管理 |
学术领头人,学科负责人,专业负责人,并能承担本科生、研究生的教学工作。能胜任酒店管理的教学和科研、团队与学科建设等工作。 管理学、经济学或法学类相关专业背景。主持过国家级项目,有较强的教学科研能力,在学界有一定的影响。具有相关行业实践经验者或国(境)外访学经历者优先。 |
教授 | 3 | |
承担本科旅游管理专业的教学和科研。 管理学、经济学或法学类相关专业背景。参与过国家级项目或主持过省部级项目,具有团队建设经验。有相关行业实践工作经验者优先。 |
||||
承担本科旅游管理专业的教学和科研。 管理学、经济学类专业背景。参与过国家级项目或主持过省部级项目,具有团队建设经验。有相关行业实践工作经验者优先。 |
||||
会展经济与管理 |
学术领头人,学科负责人,专业负责人,并能承担本科生、研究生的教学工作。能胜任会展经济与管理专业的教学和科研、团队与学科建设等工作。 管理学、经济学、教育学或理学类相关专业背景。主持过国家级项目,有较强的教学科研能力,在学界有一定的影响。具有相关行业实践经验者或国(境)外访学经历者优先。 |
教授 | 4 | |
承担本科会展专业的教学和科研工作。 管理学、经济学、教育学或理学类相关专业背景。参与过国家级项目或主持过省部级项目,具有团队建设经验。有相关行业实践工作经验者优先或国(境)外访学经历者优先。 |
||||
联系方式 |
袁老师,021-57126204,卢老师,021-57126295, sit_rs@shnu.edu.cn, |
|||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
音乐学院 | 小号教师 | 有海外名校留学经历者优先考虑 | 8 | |
打击乐教师 | 有海外名校留学经历者优先考虑 | |||
大管(巴松)教师 | 有海外名校留学经历者优先考虑 | |||
指挥(交响乐队、合唱) | 国内外著名院校指挥专业毕业,具有较丰富的交响乐队、合唱团指挥排演经历,具有较全面的乐队、合唱教学能力,具有专业国际视野及良好的外语沟通能力。在国内外重大指挥赛事中获重要奖项者优先。 | |||
音乐科技与录音教师 |
1.该岗位需为音乐科技与录音艺术,音乐人工智能相关专业教育背景; 2.在录音技术、智能音乐编程,以及录音棚、音乐制作、多媒体交互系统、网络远程教育、现场扩声等软硬件设备操控熟练; 3.具有一定的创作能力,有大量可体现专业水平的作品在海内外公演发表、获奖者优先。 |
|||
钢琴即兴伴奏教师 | 具有娴熟的钢琴即兴演奏技巧,能胜任钢琴即兴伴奏相关课程的教学 | |||
音乐教育 | 相关专业毕业,有基础教育经验 | |||
公共艺术理论教学 |
1.具有扎实的艺术理论研究功底 2.有从事艺术理论研究经历者优先 |
|||
联系方式 | 丁老师,021-64324762,dingjia@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
美术学院 | 美术教学实践与理论研究 | 有扎实的绘画基本功,熟悉相关课程方面的理论知识和实践研究能力 | 教授或副教授 | 4 |
绘画(西画) | 要求具备扎实的绘画基本功和突出的业务能力,熟悉相关课程的理论知识和实践研究能力 | |||
中国画(人物、山水) | 具备扎实的绘画基本功,熟悉相关课程的理论知识和实践研究能力,在学术界有突出的专业影响力 | 教授 | ||
书法 | 具备扎实的绘画基本功,熟悉相关课程的理论知识和实践研究能力,在学术界有突出的专业影响力 | 教授 | ||
史论 | 专业从事美术史论教学和研究工作,在学术界有突出专业影响力的高水平研究人才。世界美术史方向需具备多门外语能力 | 教授或研究员 | 4 | |
产品设计 | 了解本学科前沿动态、具有较强的设计实践应用能力,有相关领域工作经验优先考虑。具有较强的独立科研能力与较大的发展潜力,在本学科领域内取得一定的专业或学术成就,有海外留学背景优先考虑 | |||
设计学 | 具备较强的技能水平和理论水平,能承担相关课程教学与相关专业研究工作,在学术界有突出的专业影响力和领军作用 | 教授 | ||
设计理论 | 专业从事设计史、设计理论和设计文化的教学和研究工作,在学术界有突出的专业影响力 | 教授或副教授 | ||
联系方式 | 宋老师,021-64322993,msxg@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
影视传媒学院 | 广告学 | 在学科领域具有一定影响力和较丰硕的科研成果,具有带动学术团队整体提高的方略。 | 教授 | 5 |
有较丰硕的学术成果和研究潜力,具有较好的教学素养,团队合作力较强。 | 教授 | |||
编辑出版学(新媒体方向) | 从事编辑出版学(或新闻传播学相关)专业教学研究工作或业界资深从业人员,科研能力突出,有大量的高水平研究成果。近5年内有国家级成果者优先。 | 教授或副教授 | ||
一流大学新闻传播学或图书情报学专业背景;有高水平学术成果,参与国家级(或省部级)科研项目者优先,有传媒企业实践经历者优先;有国际学术教育背景优先。 | ||||
文化产业管理 | 有较丰硕的学术成果和研究潜力,具有较好的教学素养,团队合作力较强。 | |||
戏剧与影视学 | 戏剧与影视学方面有丰富的相关教学经验,有相当的科研成果。 | 教授 | 11 | |
戏剧与影视学 | 戏剧戏曲学相关专业,科研能力强。 | |||
表演 | 表演专业负责人。本科与硕士均为优秀中外艺术院校表演相关专业毕业,长期从事表演教学或演艺创作工作。 | 教授 | ||
本科、硕士与博士均为优秀中外艺术院校表演相关专业毕业,有志从事表演教学。 | ||||
台词 | 本科、硕士与博士均为优秀中外艺术院校表演相关专业毕业,有志从事表演教学。 | |||
戏剧影视文学 | 广播电视艺术学相关专业,有海外经历及教学经验者优先。 | |||
播音与主持艺术 | 播音主持艺术专业,声形俱佳。 | |||
动画 | 三维动画,需具有较强的实践经验。 | |||
二维动画,需具有较强的实践经验。 | ||||
数字媒体技术,需具有较强的实践经验。 | ||||
联系方式 | 翁老师,021-64322955,wxl8012@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
体育学院 | 体育教育训练学 |
担任体育学院足球专业课及公共体育足球课的教学与训练工作。 二级运动员及以上 |
6 | |
担任体育学院篮球专业课教学与训练工作。 二级运动员及以上 |
||||
担任体育学院田径专业课教学与训练工作。 有田径专业学习的经历,在从事田径教学与训练方面有一定的实践经验、能力,并具有一定的科研能力。 |
||||
担任体育学院公共体育课的教学与训练工作。 比较精通与了解花式跳绳、舞龙舞狮、射艺、高尔夫、台球等 |
||||
担任体育学院游泳课的教学与训练工作。 有一定的游泳教学经验 |
||||
联系方式 | 王老师,021-64322311,wangying@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
数理学院 | 数理统计教师 | 具有优良的教学能力和科研能力 | 教授或青年博士 | 4 |
数学教育教师 | 具有优良的教学能力和科研能力 | |||
基础数学教师 | 具有优良的教学能力和科研能力 | |||
计算数学或应用数学教师 | 具有优良的教学能力和科研能力 | |||
计算物理或物理教育教师 | 具有优良的教学能力和科研能力 | 教授或青年博士 | 3 | |
光学教师 | 具有优良的教学能力和科研能力 | |||
无线电物理教师 | 具有优良的教学能力和科研能力 | |||
望远镜技术教师 | 具有光机电一体化方面的工作背景优先 | 高级职称优先 | 4 | |
望远镜工程人员 | 具有光机电一体化方面的工作背景优先 | |||
联系方式 | 刘老师,021-64322505,zhliu@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
生命科学学院 | 生物学 | 独立课题组长。研究背景好,有较高的科研能力和学术水平。 | 教授 | 7 |
团队成员。研究背景好,在国际主流期刊发表过高水平论文 | ||||
动物学 | 独立课题组长。在相关领域有较好的基础并具有良好的潜力,承担解剖学的教学 | 教授或副教授 | ||
生态学 | 独立课题组长。在动物、植物或微生物生态学领域有较好的基础并具有良好的发展潜力 | 教授或副教授 | 4 | |
团队成员。研究背景好,在国际主流期刊发表过高水平论文 | ||||
食品科学与工程 | 独立课题组长。在相关领域有较好的基础并具有良好的潜力 | 教授或副教授 | 2 | |
团队成员。研究基础好,在国际主流期刊发表过高水平论文 | ||||
园艺学 | 独立课题组长。在蔬菜、果树或园艺作物采后生物学领域有较好的基础并具有良好的发展潜力 | 教授或副教授 | 4 | |
团队成员。研究基础好,在国际主流期刊发表过高水平论文 | ||||
联系方式 | 杨老师,021-64322141,znyang@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
化学与材料科学学院 | 无机化学 | 承担无机化学相关课程教学,独立开展无机化学前沿领域科研工作,带领科研团队建设与发展。 | 教授 | 12 |
承担无机化学相关课程教学,开展无机化学前沿领域科研工作。 | 副教授或讲师 | |||
有机化学 | 承担有机化学相关课程教学,独立开展有机化学前沿领域科研工作,带领科研团队建设与发展。 | |||
承担有机化学相关课程教学,开展有机化学前沿领域科研工作。 | ||||
从事分子功能材料方面的研究,并承担相应的教学任务。 | ||||
物理化学 | 面向国家、地方重大需求从事科学研究工作,主持或参与国家、省部级科研项目;参加实验室建设及学科梯度建设;根据安排,指导硕士研究生,协助指导博士生;参加和组织国内外学术交流活动。 | |||
承担教学及合作课题组科研工作 | ||||
分析化学 | 从事分析化学教学和相关科研工作 | |||
应用化学 | 承担应用化学及材料学科相关课程,独立开展相关学科的前沿领域科研工作,并负责团队建设和发展 | 教授 | ||
承担应用化学及材料学科相关课程,并开展相关学科的前沿领域科研工作 | 副教授或讲师 | |||
化学工程 | 从事教学、科研研究;承担化学工程与工艺专业本科生核心课程教学和化学工程研究生课程教学。 | 5 | ||
能够承担化学工程与工艺专业本科生核心课程教学和化学工程研究生课程教学。 | ||||
工业催化 | 承担教学及合作课题组科研工作 | |||
生物化工 | 承担生物化工相关课程教学,开展生物化工前沿领域科研工作。 | 副教授或讲师 | ||
课程与教学论(化学) | 从事相应的教学任务并开展相关科研工作 | 1 | ||
联系方式 | 庄老师,021-64324280,zhuangli@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
环境与地理科学学院 | 地理信息科学 | 遥感、GIS、大数据、人工智能、物联网、计算机等相关领域;具有较高的科研能力和学术水平。有主持国家级项目的经历和海外访留学经历。 | 正高 | 8 |
地质学 | 地质学、地理学等相关领域;具有较高的科研能力和学术水平。有主持国家级项目的经历。 | 正高 | ||
环境科学与工程 | 环境科学、环境工程、生态学等相关领域;具有较高的科研能力和学术水平。有主持国家级项目的经历和海外访留学经历。 | 正高 | ||
环境科学与工程、生态学 | 环境科学、生态学等相关领域;主持或主要参与国家自然科学基金等国家级项目1项以上;近三年以第一作者或通讯作者身份在本学科高水平期刊上发表多篇论文;有海外相关专业访学经历,能开设全英语课程优先考虑。 | |||
地理信息科学 | 遥感、GIS、大数据、人工智能、物联网、计算机等相关领域;具有较高的科研能力和学术水平。有主持国家级项目的经历和海外访留学经历,能开设全英语课程优先考虑。 | |||
地图制图学 | 测绘类、建筑学、遥感、GIS、计算机等相关领域;具有较高的科研能力和学术水平。有主持国家级项目的经历和海外访留学经历,能开设全英语课程优先考虑。 | |||
联系方式 | 贺老师,021-64322850,hqh@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
信息与机电工程学院 | 人工智能 | 人工智能相关专业毕业博士,具有教育类相关知识优先;或可服务于人工智能教育的相关学科高水平博士。 | 6 | |
人工智能相关专业;能够带领科研团队建设与发展。 | 教授 | |||
计算机科学与技术 | 计算机或人工智能类专业。 | |||
计算机科学与技术(师范) | 教育技术方向或课程教学论方向。 | |||
计算机科学与技术 | 计算机或人工智能类专业。 | 教授 | ||
计算机科学与技术(通识课) | 计算机、教育技术等相关专业,熟悉python语言,熟悉深度学习、大数据分析、人工智能等相关技术,科研能力较强,有团队合作精神。 | |||
电子信息工程 | 电子信息工程、信号与信息处理等电子科学与技术或信息与通信工程相关专业教育背景。从事电路与系统,电磁场与微波技术、单片机、信号与信息处理等方面的教学与科研工作。 | 6 | ||
应具有电子信息工程或相关专业教育背景,有硕导或者博导经历,在国内相关领域有一定影响力。从事本科、研究生培养及学科点建设与科研工作。 | 教授 | |||
电气工程及其自动化 | 具有电气工程及其自动化相关专业背景,从事电力电子与电力传动、智能机器人、先进控制理论等方向的研究。 | |||
具有电气工程及其自动化相关专业背景,从事电力电子与电力传动、智能机器人、先进控制理论等方向的研究。 | 教授 | |||
通信工程 | 信息学科类博士,获得海外博士学位证书者优先,在专业领域顶级期刊以第一作者发表SCI论文者优先。 | |||
信息学科类教授或其他正高职称人员,主持或参与过国家级项目或主持过省部级项目,负责一级硕士点学科规划和人才建设等。 | 教授 | |||
汽车服务工程 | 机械工程各专业,控制工程模式识别与智能系统专业,交通运输工程交通信息与控制专业。有智能网联汽车相关研究经历的优先考虑。 | 3 | ||
机械工程各相关专业。车辆工程、机电一体化、机械设计制造及其自动化专业优先考虑。 | 正高 | |||
机械设计制造及其自动化 | 机械工程各相关专业,控制工程模式识别与智能系统专业,有智能制造和机器人相关研究经历优先考虑。 | |||
机械工程各相关专业。机电一体化、机械设计制造及其自动化专业优先考虑。 | 正高 | |||
联系方式 | 黄老师,021-57122593,hsunny78@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
建筑工程学院 | 岩土工程 | 相关专业应届博士毕业生,具有一定的科研能力和学术水平。 | 3 | |
结构工程 | 相关专业应届博士毕业生,具有一定的科研能力和学术水平。 | |||
桥梁与隧道工程 | 相关专业应届博士毕业生,具有一定的科研能力和学术水平。 | |||
工程管理 | 相关专业应届博士毕业生,具有一定的科研能力和学术水平。 | 2 | ||
主持过国家自然科学基金面上项目等相关项目 | 教授 | |||
联系方式 | 蔡老师,021-57122674,cai@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
国际教师教育中心 | 国际与比较教育 | 精通英语,具有丰富的国际与比较教育学专业研究经历及相应的研究成果。 | 教授或研究员 | 8 |
精通一门外语,具有一定的国际与比较教育学专业研究经历及相应的研究成果。 | 副教授或副研究员 | |||
符合上海师范大学师资博士后要求,教育学及相关专业有一定研究经历及相应的研究成果。欢迎历史学、社会学、经济学、管理学、数学教育、统计学博士应聘。 | ||||
符合上海师范大学博士后要求,教育学及相关专业有一定研究经历及相应的研究成果。欢迎历史学、社会学、经济学、管理学、数学教育、统计学博士应聘。 | ||||
联系方式 | 胡老师,021-64320615,guoyonghu@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
全球城市研究院 | 应用经济学、理论经济学、政治学、工学 |
专业要求: (1)应用经济学、理论经济学(2)国际问题研究、城市规划(3)与城市研究相关的其他学科。 具体要求: 1.语言背景:掌握英语、法语、日语、西班牙语、俄语、德语或阿拉伯语者均可。 2.具有海外学术背景的优先。 |
教授、副教授优先 | 5 |
联系方式 | 徐老师,021-64322018,xujun68@shnu.edu.cn | |||
学院 | 学科(专业)名称 | 专业要求或其他具体要求 | 职称要求 | 岗位数 |
人工智能教育研究院 | 人工智能 | 人工智能或教育学等相关专业方向,具有主持国家级项目经历,或具有相关行业领军人才经历;能够引领研究院相关方向发展。 | 正高 | 2 |
人工智能或教育学等相关专业方向,具有较高科研能力和学术水平,或可独立承担人工智能教育方向的技术、课程研发等工作 | 4 | |||
联系方式 | 张老师,021-57122593,zhangn176@shnu.edu.cn |
三、联系方式
通信地址:上海市徐汇区桂林路100号上海师范大学人事处
邮编:200234
联 系 人:张老师
联系电话:86-21-64328639
人事处网址:http://hr.shnu.edu.cn
原文出处:
http://hr.shnu.edu.cn/33/c8/c20833a734152/page.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
上海师范大学2024年公开招聘教辅实验岗位、管理岗位
2024-05-30上海理工大学光电信息与计算机工程学院2024年招聘教学科研人员(光学
2024-05-08上海理工大学2024年招聘教学科研人员(“一带一路”医疗器械监管科学
2024-05-08上海理工大学光电信息与计算机工程学院2024年招聘教学科研人员(控制
2024-05-08上海理工大学健康科学与工程学院2024年招聘教学科研人员(生物医学工
2024-05-08上海理工大学材料与化学学院2024年招聘教学科研人员
2024-05-08上海师范大学2024年公开招聘教学科研岗位192人
2024-02-16上海师范大学2024年教学科研岗位招聘启事
2024-01-19上海电力大学2024年招聘教学科研人员等岗位
2024-01-19华东政法大学2024年招聘教学科研人员公告
2024-01-08
