西华师范大学2019年招聘海内外高层次人才
西华师范大学是四川省人民政府举办的全日制重点师范大学,坐落在历史文化名城——南充。学校现有北湖校区和华凤校区两个校区,校园占地面积2600余亩,是四川省园林式学校,被誉为“读书的好地方、选才的好去处”。学校现有教职员工2500余人,具有高级职称的教师1000余人。现有国家级突出贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴专家,国家“万人计划”,教育部新世纪优秀人才,中宣部文化名家暨“四个一批”人才工程,四川省“****”,四川省学术和技术带头人和后备人选,四川省有突出贡献的优秀专家,全国师德先进个人,四川省教学名师等各类优秀专家106人次;有特聘中国工程院院士2人、中国科学院院士1人,柔性引进诺贝尔奖获得者1人。学校是一所以教师教育为特色的综合性大学,有文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学、农学、管理学、经济学、法学、艺术学等11大学科门类,学科实力和优势突出。学校的生态学、政治学、中国语言文学、历史学、教育学、马克思主义理论、天文学、化学等特色优势学科在业内有重要影响。现有73个本科专业,17个一级硕士授权学科,拥有法律硕士、教育硕士、体育硕士、新闻与传播硕士、工程硕士、农业硕士、公共管理(MPA)硕士、艺术等8个专业硕士授权类别,9个学科联合培养博士研究生,1个博士后创新实践基地。有全日制本科学生30000余人,硕士研究生3000余人。72年来,学校为社会培养了各级各类人才30余万人,他们在各自的岗位上勤奋工作,为我国经济和社会发展作出了重要贡献。当前,四川省正聚力打造人力资源强省,让人才创新创造活力充分迸发,为人才创业发展塑造优良环境;西华师范大学正全力推进“双一流”建设,我们真诚地邀请您加盟!
一、招聘对象
博士研究生
二、优惠待遇
提供安家费30万元人民币,科研启动费20万元人民币。
三、工资待遇
首个聘期(三年)实行年薪制,分为下列两类:
(一)选择进入事业单位编制者,年薪为税前13万元人民币(不含教学和科研成果奖励)。
(二)选择不进入事业单位编制者,年薪为税前16万元人民币(不含教学和科研成果奖励)。
四、招聘计划
序号 | 招聘单位 | 招聘人数 | 学历学位 | 招聘专业 | 学院办公室电话 | 院长电话 | 学院招聘邮箱 |
1 | 教育学院 | 9 | 研究生/博士 | 教育学、心理学、教育技术学 | 0817-2568335 | 18989195511 | 1484704615@qq.com |
2 | 文学院 | 4 | 研究生/博士 | 中国语言文学 | 0817-2568230 | 13458216882 | 2446638928@qq.com |
3 | 新闻传播学院 | 5 | 研究生/博士 | 新闻传播学、戏剧影视学、广播电视艺术学、设计艺术学、文艺学、语言学以及应用语言学、中国现当代文学、艺术学理论 | 0817-2568536 | 0817-2568538 | xwcbxy@cwnu.edu.cn |
4 | 历史文化学院 | 10 | 研究生/博士 | 中国史、世界史、考古学 | 0817-2568308 | 15881753898 | 449536497@qq.com |
5 | 外国语学院 | 2 | 研究生/博士 | 外国语言文学、课程教学论(英语) | 0817-2568520 | 0817-2568098 | 458173914@qq.com |
6 | 政治与行政学院 | 4 | 研究生/博士 | 政治学 | 0817-2568326 | 0817-2568329 | 604556641@qq.com |
2 | 研究生/博士 | 公共管理 | 0817-2568326 | 0817-2568329 | 604556641@qq.com | ||
2 | 研究生/博士 | 社会学 | 0817-2568326 | 0817-2568329 | 604556641@qq.com | ||
2 | 研究生/博士 | 马克思主义理论 | 0817-2568326 | 0817-2568329 | 604556641@qq.com | ||
1 | 研究生/博士 |
法学 (宪法与行政法学) |
0817-2568326 | 0817-2568329 | 604556641@qq.com | ||
1 | 研究生/博士 | 哲学 | 0817-2568326 | 0817-2568329 | 604556641@qq.com | ||
2 | 研究生/博士 | 经济学 | 0817-2568326 | 0817-2568329 | 604556641@qq.com | ||
1 | 研究生/博士 | 课程与教学论(思政)、思想政治教育 | 0817-2568326 | 0817-2568329 | 604556641@qq.com | ||
7 | 管理学院 | 6 | 研究生/博士 | 行政管理、政治学、劳动与社会保障、社会学、人文地理学、旅游管理、工商管理(企业管理、人力资源管理)、统计学 | 0817-2568021 | 15082759888 | 191895426@qq.com |
8 | 法学院 | 1 | 研究生/博士 | 诉讼法学 | 0817-2568332 | 0817-2568330 | 2437495236@qq.com |
1 | 研究生/博士 | 民商法学 | 0817-2568332 | 13990878926 | 2437495236@qq.com | ||
1 | 研究生/博士 | 法理学 | 0817-2568332 | 13990878926 | 2437495236@qq.com | ||
9 | 商学院 | 3 | 研究生/博士 | 工商管理、农林经济管理、应用经济学、管理科学与工程、理论经济学 | 0817-2568533 | 15328858560 | 449735106@qq.com |
10 | 马克思主义学院 | 5 | 研究生/博士 | 马克思主义理论、哲学(马克思主义哲学)、历史学(中国近现代史)、政治学(科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史) | 0817-2568655 |
0817-2568786 13698282777 |
fengkaifu@163.com |
11 | 学前与初等教育学院 | 1 | 研究生/博士 | 教育学、心理学 | 0817-2314719 | 13990856558 | xuepl2001@163.com |
12 | 公共外语学院 | 2 | 研究生/博士 | 外国语言文学、教育学、宗教学、世界史 | 0817-2314992 | 15228128656 | 1686420679@qq.com |
13 | 公共数学学院 | 7 | 研究生/博士 | 数学 | 0817-2569054 | 18990828176 | 554794826@qq.com |
14 | 数学与信息学院 | 1 | 研究生/博士 | 计算机应用技术 | 0817-2568505 | 0817-2568502 | junli@cwnu.edu.cn |
2 | 研究生/博士 | 基础数学 | 0817-2568505 | 0817-2568502 | junli@cwnu.edu.cn | ||
1 | 研究生/博士 | 计算数学 | 0817-2568505 | 0817-2568502 | junli@cwnu.edu.cn | ||
1 | 研究生/博士 | 应用数学 | 0817-2568505 | 0817-2568502 | junli@cwnu.edu.cn | ||
2 | 研究生/博士 | 概率论与数理统计 | 0817-2568505 | 0817-2568502 | junli@cwnu.edu.cn | ||
1 | 研究生/博士 | 运筹学与控制论 | 0817-2568505 | 0817-2568502 | junli@cwnu.edu.cn | ||
2 | 研究生/博士 | 课程与教学论(数学) | 0817-2568505 | 0817-2568502 | junli@cwnu.edu.cn | ||
2 | 研究生/博士 | 统计学 | 0817-2568505 | 0817-2568502 | junli@cwnu.edu.cn | ||
15 | 物理与空间科学学院 | 2 | 研究生/博士 | 天文学 | 0817-2568348 | 18681732567 | 17721930257@163.com |
3 | 研究生/博士 | 物理学(物理理论、原子分子物理、凝聚态物理) | 0817-2568348 | 18681732567 | 1345841246@qq.com | ||
1 | 研究生/博士 | 课程与教学论(物理) | 0817-2568348 | 18681732567 | 1345841246@qq.com | ||
16 | 化学化工学院 | 10 | 研究生/博士 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程、环境科学与工程 | 0817-2568067 | 18990701813 | liao-yw@163.com |
17 | 生命科学学院 | 4 | 研究生/博士 | 动物学 | 0817-2568318 | 13568618908 | xuxiao_cwnu@163.com |
4 | 研究生/博士 | 林学(森林保护、园林植物与观赏园艺、园林规划与设计、野生动植物保护) | 0817-2568318 | 13568618908 | xuxiao_cwnu@163.com | ||
3 | 研究生/博士 | 生态学(修复生态、资源生态) | 0817-2568318 | 13568618908 | xuxiao_cwnu@163.com | ||
2 | 研究生/博士 | 微生物学 | 0817-2568318 | 13568618908 | xuxiao_cwnu@163.com | ||
18 | 国土资源学院 | 3 | 研究生/博士 | 地理学、测绘科学与技术、城市规划 | 0817-2568683 | 18681798599 | 540851765@qq.com |
19 | 计算机学院 | 6 | 研究生/博士 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、信息与通信工程 | 0817-2568358 | 13990890006 | chunlin_he@163.com |
20 | 电子信息工程学院 | 6 | 研究生/博士 | 电子科学与技术、 信息与通信工程、 仪器科学与技术、计算机科学与技术、 控制科学与工程、光学工程、电气工程、 软件工程、交通运输工程、机械工程 | 0817-2568349 | 13990766130 | seie@cwnu.edu.cn |
21 | 环境科学与工程学院 | 6 | 研究生/博士 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、土木工程、大气科学、城乡规划学 | 0817-2568646 | 13281952481 | yx_li@263.net |
22 | 音乐学院 | 2 | 研究生/博士 | 音乐与舞蹈学 | 0817-2568083 | 15387613666 | 23900569@qq.com |
23 | 体育学院 | 2 | 研究生/博士 | 体育学 | 0817-2568088 | 13990829393 | tyxy2568088@163.com |
24 | 美术学院 | 2 | 研究生/博士 | 艺术学、美术学、设计学 | 0817-2568545 | 13808273650 | yongchunlyc@163.com |
25 | 教师教育学院 | 2 | 研究生/博士 | 教育学、心理学 | 0817-2659660 | 13890831738 | zpc996@163.com |
26 | 教育信息技术中心 | 1 | 研究生/博士 | 计算机科学与技术 | 0817-2568077 | 0817-2568687 | xhsdeitc@163.com |
1 | 研究生/博士 | 教育技术学 | 0817-2568077 | 0817-2568687 | xhsdeitc@163.com | ||
27 | 生态研究院 | 4 | 研究生/博士 | 生物学、生态学、兽医学、水产 | 0817-2260685 | 18990821699 | ytyunlil6@163.com |
28 | 四川省教育发展研究中心 | 3 | 研究生/博士 | 教育学 | 0817-2568565 | 13890830278 | lihuashu0727@163.com |
29 | 四川大学生思想政治教育研究中心 | 1 | 研究生/博士 | 思想政治教育 | 0817-2568499 | 13036566727 | dxsszzx@163.com |
五、联系方式
(一)学校联系方式
联系地址:四川省南充市师大路1号,联系单位:西华师范大学人事处,
联 系 人:张老师、罗老师
联系电话:0817-2568025。
人事处邮箱:xhsdrsc@163.com(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+留学人才网-liuxuehr.com”),
学校网址:www.cwnu.edu.cn
(二)应聘方式
1.应聘者将应聘简历同时发送至我校相关学院邮箱和人事处邮箱;
2.招聘学院审核后通知应聘者面试;
3.面试合格且经学校校务会研究同意后签订就业协议。
原文出处:
http://hrd.cwnu.edu.cn/info/1037/2971.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号