西南交通大学马克思主义学院2019年招聘教师
2019-03-15 14:16 来源: 西南交通大学马克思主义 作者: 西南交通大学马克
部门简介 | 西南交通大学马克思主义学院现有教职工89人,其中专任教师77人。学院有博士生导师16名(含兼职8名),硕士生导师24名(含兼职5名)。学院下设6室1系2中心,学院有教育部高校辅导员培训与研修基地、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、邓小平研究中心等平台。承担全校本科生及研究生的思想政治理论课程与文化素质课程和部分通识课程的教育教学。 我院1990年获得马克思主义理论教育二级学科硕士学位授权点,系西南片区高校马列学科最早的两个授权点之一。2006年获得马克思主义基本原理、思想政治教育两个二级学科博士学位点和马克思主义理论一级学科硕士学位点,是西南片区马列学科最早两个二级学科博士授权点之一(国批,西部高校3所)并拥有思想政治教育本科专业。2017年,在教育部公布的全国第四轮学科评估结果中获得学科评估B+,并且获批马克思主义理论一级学科博士点,2018年入选四川省首批重点马院。 学院现有国家级教学团队1个,国家级精品课2门(省级精品课3门、校级精品课5门),国家级资源共享课2门。学院现有国家马克思主义理论研究与建设工程专家1名,教育部思想政治理论课教学指导委员会委员1人,教育部新世纪人才1人,全国高校优秀中青年思想政治理论课教师择优资助计划获得者3人,全国高校思想政治教育研究会学术委员会委员1人,全国高校思想政治理论课教师年度影响力人物4人,教育部思想政治理论课“精彩一章”、“优秀教学案例”、“优秀教案”、“优秀课件”、“疑难解答”、“教学方法”奖得者10人。 | |||||||
招聘岗位 | ||||||||
序号 | 岗位名称 | 工作职责 | 应聘人员条件 | 管理模式 | ||||
1 | 教师岗位 | 承担思想政治理论课教学、围绕学科建设等方面开展科学研究、人才培养、社会服务等相关工作 | 1、学风端正、治学严谨、道德高尚、为人师表、身体健康,热爱教育事业,遵守职业道德规范,具有强烈的事业心和协作精神。 2、具有马克思主义理论、哲学、政治学、历史学等学科背景,熟悉马克思主义理论学科前沿。 3、学术研究能力强,具有较为扎实的基础理论功底,较强的教学科研能力和良好的专业素养;授课效果好;具备较高的外语水平。 4、本科和研究生阶段原则上均为重点大学毕业,条件优秀者适当放宽。获得博士学位,年龄不超过35周岁,且必须为中共党员。 | 预聘制管理 | ||||
招聘办法及工作程序 | ||||||||
序号 | 招聘工作内容 | 起止时间 | 具体安排 | |||||
1 | 接收求职简历 | 自信息发布之日-2019年12月 | 求职毕业生通过电子邮件或其它方式将求职材料送交至西南交通大学马克思主义学院 | |||||
2 | 初审求职人员并匿名公示 | 随到随审 | 招聘工作小组对求职毕业生的基本材料进行初审遴选并匿名公示,确认参加面试人员名单 | |||||
3 | 面试、试讲、技能测试 | 另行通知 | 根据马克思主义学院招聘工作小组的电话通知,应聘毕业生到指定地点参加面试,地点另行通知 | |||||
4 | 召开招聘工作小组会议 | 视具体情况确定时间 | 根据面试、笔试情况决定拟聘人员 | |||||
5 | 提交拟聘人选 | 视具体情况确定时间 | 将拟聘人员基本情况及拟聘结果报学校人事处 | |||||
应聘方式及信息反馈 | ||||||||
1 | 应聘信息、 资料投递 | 联系电话:028-66367802 电子邮件:154942937@qq.com。 传真:028-66367807 | ||||||
2 | 招聘信息 截止时间 | 自信息发布之日起至2019年12月 | ||||||
3 | 应聘人员 信息反馈 | 应聘人员投递资料恕不退回。在接收求职简历时间截止后五个工作日内,未收到招聘单位通知者,烦请自行联系其他单位。 |
马克思主义学院人事处
2019年3月14日
原文出处:
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
西南交通大学土木工程学院2017年面向海内外公开招聘副院长的公告
2017-06-26
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号