太原理工大学2016年人才招聘公告
太原理工大学前身是创立于1902年的国立山西大学堂西学专斋,是我国最早成立的三所国立大学之一。经过百余年的传承与发展,学校已经建设成为一所以工为主,理工结合,多学科协调发展的高等学府,是国家“211工程”重点建设大学,也是国家中部地区重点建设的五所高校之一。
一、招聘岗位
全校教学科研岗位(具体见《太原理工大学2016年教师招聘专业目录》)
二、招聘对象
海内外博士毕业生或博士后出站人员,并满足下列条件:
1.年龄不超过40周岁;身体健康,符合《山西省申请教师资格人员体检标准及办法》要求。
2.第一学历为国家统招全日制本科(不含独立学院和民办学院);本科、硕士和博士所学专业方向一致(紧缺人才学科可适当放宽)。
3.满足下列科研条件要求:
以第一作者在国内外期刊发表本学科方向高水平学术论文,理工科要求被SCI收录1篇及以上;人文社科要求在国家级刊物发表论文并被SSCI收录1篇及以上或CSSCI(不含扩展版)收录2篇及以上;
紧缺人才学科(专业):以第一作者在国内外期刊发表本学科方向学术论文,理工科被期刊EI收录2篇,人文社科被CSSCI(不含扩展版)收录1篇或在国家级刊物发表论文1篇。
导师排名第一、学生排名第二的论文数量按0.5当量计算。
4.外语水平满足下列之一:CET-6考试成绩达到426分及以上;英语专业取得专业八级合格证;TOEFL、GRE、IELTS、PETS-5等其它相当水平的外语考试取得合格证;具有一年以上国外学习经历。
5.能够办理毕业生就业报到或博士后出站报到手续。
三、工作待遇
1.接收为编制内教师,享受在校正式教职工一切待遇。
2.岗位待遇:
依据学习背景、学科类别(海外高水平大学、“985工程”重点建设大学、“211工程”重点建设大学,国家重点学科等)和学术水平(发表论文、承担项目、成果奖励、发明专利等)分为三档:
(1)安家费:15~30万元(一档30万元、二档20万元、三档15万元)。上岗后一次性发放50%,剩余50%分5年按月发放,不再享受无房租房补贴。
(2)科研启动费:理工科8~12万元(一档12万元、二档10万元、三档8万元),人文社科减半。
(3)岗位津贴:前两年免岗位考核,每年享受4.4万元(专业技术岗位津贴中级一档)的岗位津贴。第三年开始根据工作业绩考核结果享受对应岗位津贴。
接收博士毕业生的安家费、科研启动费档次由学校评审确定。特殊紧缺人才学科(专业)(建筑学、外语、体育、艺术)接收的博士毕业生可上调一档。
3.其他
(1)教学科研岗位接收的博士人才两年内可不承担教学任务,但原则上应完成不低于同级岗位的科研任务。
(2)自报到之日起,学校及用人单位与其签订《聘用合同》,明确双方各自的权利和义务,来校工作服务期不少于6年。在服务期内原则上不允许调离学校。确有特殊情况要求调离学校的,根据已服务时间比例退回学校提供的科研启动费、安家费和生活设施,按学校有关程序办理调离手续。
四、招聘方式
1.登录太原理工大学人事招聘网(http://rczp.tyut.edu.cn/iframeweb/login_loginPage.html)注册报名,填写个人简历信息和应聘岗位,上传相关证明材料。证明材料包括但不限于以下内容:
(1)本人身份证、学历证、学位证、获奖证书及近期一寸彩色免冠照片电子版;
(2)能反映本人学术水平的论文、项目、奖励、专利等电子版材料;
(3)提供本人学习成绩单、英语等级证明、SCI、SSCI、CSSCI检索证明等电子版材料;
(4)留学回国人员需提供《留学回国人员证明》和由教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》电子版。
2.学校人事处根据应聘人条件及岗位要求对应聘人员进行资格审查。审查通过人员学院等用人单位将及时通知本人来校参加面试答辩。面试时应聘人员请在用人单位领取体检表去校医院进行体检,体检和面试通过后学校将组织相关专家进行评审,并确定待遇档次。评审结束后人事处将通知应聘人员办理签约、报到等手续。
3.本公告中未明确的内容参照《太原理工大学接收博士毕业生(教师类)暂行办法》执行。
五、招聘岗位
序号 | 用人单位 | 招聘专业或方向 | 学历 | 工作岗位 | 人数 | 备注 |
01 | 机械工程学院 机械电子工程研究所 | 设计艺术学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 |
机械工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
机械设计与理论 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
机械制造及自动化 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
动力机械及工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
车辆工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
工业设计工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
机械电子工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
材料科学与工程 | 博士 | 教学科研 | 2 | 仅限金工教研室 | ||
控制科学与工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
02 | 材料科学与工程学院 表面工程研究所 | 材料物理化学 | 博士 | 教学科研 | 3 | 材料化学专业 (材料腐蚀与防护、不锈钢材料) 材料物理专业 (磁性材料) 以第一作者在国内外期刊发表本学科方向高水平学术论文,被SCI收录3篇及以上(其中两篇不低于2区) |
冶金工程 | 博士 | 教学科研 | 2 | 有色金属冶金方向 | ||
无机非金属材料工程 | 博士 | 教学科研 | 1~2 | 水泥工艺方向、环境材料方向 | ||
03 | 电气与动力工程学院 | 热能工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 |
电气工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
信息与通信工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
控制科学与工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
电路与系统 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
物理类专业 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
04 | 信息工程学院 | 电路与系统 | 博士 | 教学科研 | 1 | |
信息与通信工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||
控制科学与工程 | 博士 | 教学科研 | 2 | |||
电子与通信工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||
05 | 计算机科学与技术学院 软件学院 | 计算机科学与技术 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 |
软件工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
网络与信息安全 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
电子商务技术 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
电子信息类专业 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
数学类专业 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
物理类专业 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
06 | 建筑与土木工程学院 | 建筑历史与理论 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 |
建筑技术科学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
建筑与土木工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
07 | 水利科学与工程学院 | 水力学及河流动力学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 |
水利水电工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
水利工程结构 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
水文与水资源 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
地下水科学与工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
地质工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
农业水土工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
08 | 化学化工学院 精细化工研究所 |
化学工程与技术(煤化工、能源化工、材料化工) |
博士 | 教学科研 | 2 | |
生物制药 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||
化工过程与机械 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||
化学(无机化学、结构化学、物理化学) | 博士 | 教学科研 | 2 | |||
09 | 矿业工程学院 采煤工艺研究所 | 工程力学 | 博士 | 教学科研 | 2 | 具有海外留学经历者优先 |
采矿工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||
地质工程(煤层气方向) | 博士 | 教学科研 | 1 | |||
地下工程 | 博士 | 教学科研 | 2 | |||
安全科学与工程 | 博士 | 教学科研 | 1 | |||
煤矿机电工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
10 | 轻纺工程学院 | 纺织材料与纺织品设计 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 |
11 | 艺术学院 | 设计学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 |
中国画 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
油画 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
工艺美术 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
环境设计 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
视觉传达设计 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
文物保护理论与技术 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
影视摄影与制作 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
动画与数字媒体艺术 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
艺术史与艺术理论 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
12 | 环境科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 30周岁以下 |
给水排水工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 35周岁以下 | ||
水处理技术与水环境污染防治 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
大气环境污染化学与防治技术 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
污染土壤修复理论与技术 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
固废处理与资源化 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
不限 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 环评中心 | ||
13 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |
计算数学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
优化控制 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
概率统计 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
统计学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
图像处理 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 科学云计算中心 | ||
人工智能 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
计算机软件 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
14 | 物理与光电工程学院 新型传感器与智能控制教育部和山西省重点实验室 | 凝聚态物理 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |
光学工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
物理电子学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
集成电路工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
15 | 力学学院 应用力学与生物医学工程研究所 | 力学(力学类、土建类、机械类、水利等相关专业) | 博士 | 教学科研 | 不限 | |
生物医学工程(生物信息、生物材料、医疗器械、生物力学等相关专业) | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
16 | 经济管理学院 | 工业工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |
管理科学与工程 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
会计学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
企业管理 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
技术经济及管理 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
17 | 体育学院 | 体育学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 |
18 | 外国语学院 | 语言学 | 博士 | 教学科研 | 不限 |
通过英、日、德、法、俄等外语语种获得博士学位;紧缺人才专业 |
文学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
比较文学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
外语教育 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
19 | 政法学院 | 行政管理 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |
法学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
社会学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
管理科学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
20 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |
思想政治教育 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
法学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
历史学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
政治学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
哲学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
伦理学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
21 | 国际教育交流学院 | 汉语言文学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 |
外国语言文学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 非英语专业 | ||
教育学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | 紧缺人才专业 | ||
教育管理 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
22 | 煤化工研究所 | 物理化学 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |
化学工程与技术 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
23 | 新材料工程技术研究中心 | 光电材料与器件(LED\OLED\光伏) | 博士 | 教学科研 | 不限 | 具有一年及以上海外留学经历者优先 |
材料超微观结构测试与表征 | 博士 | 教学科研 | 不限 | |||
镁合金 | 博士 | 教学科研 | 不限 |
太原理工大学2016年教师招聘专业目录
六、联系方式
地址:中国山西省太原市迎泽西大街79号 太原理工大学人事处
邮编:030024 联系人:崔老师
电话:0351-6010382
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
太原师范学院2024年公开招聘博士研究生公告
2024-05-08太原科技大学2024年公开招聘博士研究生公告(专任教师,专职辅导员)
2024-05-08太原工业学院2024年公开招聘博士研究生公告
2024-04-26太原理工大学2024年诚聘海内外优秀青年博士
2024-04-08太原科技大学化学工程与技术学院2024年度招聘高层次人才及博士毕业生
2024-04-01太原学院2024年引进高层次人才公告
2024-02-27太原科技大学2023年公开招聘工作人员公告
2023-08-02太原理工大学2023年公开招聘工作人员公告
2023-08-01太原理工大学2023年艺术类、体育类岗位招聘公告
2023-08-01太原科技大学2023年公开招聘博士研究生100名公告
2023-06-25
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号