苏州大学附属儿童医院2021年招聘高层次人才42名(博士)
2021-01-27 11:57 来源: 苏州大学 作者: liuxuehr
岗位名称 | 岗位描述 | 人数 | 专业 | 其他条件 |
内分泌和遗传代谢科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学(内分泌与代谢病)、临床医学 | 大学英语六级 |
呼吸科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学(呼吸系病)、临床医学、免疫学 | 大学英语六级,2021年12月31日前取得执业医师资格 |
肾脏科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学(肾脏病)、临床医学、免疫学 | 大学英语六级,2021年12月31日前取得执业医师资格 |
风湿免疫科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学(风湿病)、临床医学、免疫学 | 大学英语六级,2021年12月31日前取得执业医师资格 |
感染性疾病科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学(传染病)、临床医学、免疫学 | 大学英语六级,2021年12月31日前取得执业医师资格 |
新生儿科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学、临床医学 | 大学英语六级 |
心内科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学(心血管病学)、临床医学 | 大学英语六级 |
神经内科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学、临床医学、神经病学 | 大学英语六级 |
血液科1 | 江苏省儿童血液肿瘤中心临床医师 | 2 | 儿科学、内科学(血液病学)、临床医学、肿瘤学 | 大学英语六级,2021年12月31日前取得执业医师资格 |
血液科2 | 江苏省儿童血液肿瘤中心科研人员 | 2 | 流行病与卫生统计学、生物信息学 | 大学英语六级 |
急诊医学科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学、急诊医学、重症医学、临床医学 | 大学英语六级 |
消化科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学(消化系病)、临床医学 | 大学英语六级 |
康复科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、康复医学与理疗学 | 大学英语六级 |
普外科(新生儿外科、肿瘤外科) | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿外科学、外科学(普外)、儿科学 | 大学英语六级 |
骨科1 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 外科学(骨外科学)、儿科学、而外科学 | 大学英语六级 |
泌尿外科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 外科学(泌尿外科学)、儿外科学、儿科学 | 大学英语六级 |
心胸外科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 心血管外科学、胸心外科学、基础医学 | 大学英语六级 |
神经外科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 外科学(神外)、儿外科学、儿科学 | 大学英语六级 |
烧伤整形外科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 外科学(烧伤整形)、儿外科学、儿科学 | 大学英语六级 |
PICU | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学、临床医学、急诊医学、重症医学 | 大学英语六级 |
SICU | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、外科学、临床医学、急诊医学、重症医学 | 大学英语六级 |
眼科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 眼科学 | 大学英语六级 |
耳鼻喉科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学(耳鼻咽喉方向)、临床医学(耳鼻咽喉方向) | 大学英语六级 |
口腔科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 口腔临床医学、口腔医学、口腔基础医学 | 大学英语六级 |
中医科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 中医儿科学、针灸推拿学 | 大学英语六级 |
皮肤科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 皮肤病与性病学 | 大学英语六级 |
儿童保健科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 儿科学、内科学、临床医学 | 大学英语六级 |
麻醉科 | 从事临床医师及科研工作 | 1 | 麻醉学、外科学 | 大学英语六级 |
放射科 | 影像诊断医师 | 1 | 影像医学与核医学、医学影像学 | 大学英语六级 |
药剂科 | 从事临床药师及药学科研工作 | 1 | 药学类 | 大学英语六级 |
病理科 | 从事病理科临床及科研相关工作 | 1 | 病理学与病理生理学、临床病理学、肿瘤学(病理方向) | 大学英语六级 |
临床营养科 | 从事营养科临床及科研相关工作 | 1 | 儿科学、内科学、临床医学、医学营养学 | 大学英语六级 |
儿童护理学教研室 | 从事儿童护理教学和科研相关工作 | 2 | 护理学、少儿卫生与妇幼保健学 | 大学英语六级 |
临床相关科室 | 从事临床、教学、科研工作 | 3 | 儿科学,内科学(心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病),康复医学,神经病学,重症医学,外科学(普外、胸心外),免疫学、营养与食品卫生学,劳动卫生与环境卫生学、口腔医学,中医学,影像医学与核医学,眼科学,鼻咽喉科学,临床医学,麻醉学) | 大学英语六级 |
儿科临床研究院 | 从事儿童临床及基础研究 | 3 | 生物信息学、生物学、基础医学 | 大学英语六级 |
最终岗位以江苏省卫生人才网公布的招聘岗位为准,发送简历至邮箱sdfeyrsk@163.com(邮件主题:学校+专业+学历+姓名+应聘科室)。
原文出处:
http://www.sdfey.cn/xin-xi-gong-gao/3137.html
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
苏州大学附属第四医院2024年公开招聘高层次医学人才公告
2024-08-20广东省江门市人民医院2024年第一批公开招聘高层次人才公告
2024-03-26湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)2024年公开招聘高层次人
2024-03-12湖南省儿童医院2024年公开招聘高层次人才公告
2024-03-08南京市第一医院2023年公开招聘高层次人才公告
2023-08-28南京鼓楼医院2023年公开招聘高层次人才公告
2023-08-25四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)2023年招聘高层次人
2023-08-24广东省英德市中医院2023年公开招聘高层次人才公告
2023-08-24苏州大学附属第二医院(核工业总医院)2023年招聘纪检监督处、审计与
2023-08-11江苏省泰兴市人民医院2023年公开招聘高层次人才(第3批)公告
2023-08-10
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号