杭州市第一人民医院(湖滨院区、城北院区)2023年公开招聘高层次、紧缺专业人才92名计划(预公告)
杭州市第一人民医院(湖滨院区、城北院区)因医院业务发展需要,面向社会公开招聘高层次、紧缺专业人才92名,现将招聘计划预公告如下:
一、最终公告以杭州市人力资源和社会保障局官网发布的正式公告为准,考生根据下列岗位链接预报名后,请耐心等待,人力资源部将在正式公告发布后进行审核!
二、报名方式
网上招聘系统报名:请各位考生登录医院官网(http://www.hz-hospital.com/),点击首页“人才招聘”,进入我院招聘系统网址(http://zp.hz-hospital.com/)按要求如实填写信息并报考相应岗位。除上述报名方式外,不接受现场、邮寄、电子邮件等其他报名方式。
三、信息查询
本招聘过程相关信息均在本院招聘网站(http://zp.hz-hospital.com/)“最新通知公告”栏目中公布,请应聘人员及时查询。
注:应聘材料通过审核的考生,请按医院通知带应聘材料原件和复印件备审核。
四、联系方式
联系电话:0571-56007508、56007512(工作日上午8:00-12:00,下午1:30-5:00)
联系人:周老师、毛老师
岗位需求
用人科室 | 岗位名称 | 岗位分类 | 学历/学位 | 专业要求 | 招聘对象 | 招聘人数 | 年龄上限 | 发布日期 |
B-病理科 | 病理科医生1(湖滨院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、病理学与病理生理学、临床病理学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
B-病理科 | 病理科医生2(湖滨院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、病理学与病理生理学、临床病理学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
C-超声影像科 | 超声影像科医生(湖滨院区编制) | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、外科学、影像医学与核医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
E-儿科 | 儿科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、儿科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
E-耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、肿瘤学、耳鼻咽喉科学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
F-妇科 | 妇科医生(城北院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 妇产科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
F-放射科 | 放射科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、影像医学与核医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
F-风湿免疫科 | 风湿免疫科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
G-感染性疾病科 | 感染性疾病科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
G-肝胆胰外科 | 肝胆胰外科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
G-骨科 | 骨科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学、运动医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
H-呼吸内科 | 呼吸内科医生(城北院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
H-呼吸内科 | 呼吸内科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
H-护理部 | 护理人员1(湖滨院区编制) | 护理 | 硕士研究生/硕士 | 护理学、护理 | 2023年普通高校应届毕业生 | 5 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
J-急诊科 | 急诊科医生(城北院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
J-急诊科 | 急诊科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学、神经病学、全科医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
J-检验科 | 检验科工作人员(城北院区编制) | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 临床检验诊断学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
J-检验科 | 检验科工作人员1(湖滨院区编制) | 医技 | 博士研究生/博士 | 临床检验诊断学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
J-检验科 | 检验科工作人员2(湖滨院区编制) | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 临床检验诊断学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
K-口腔科 | 口腔科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 口腔医学、口腔临床医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 40周岁及以下 | 2022-11-10 |
K-康复医学科 | 康复医学科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、康复医学与理疗学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
L-临床心理科 | 临床心理科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、精神病与精神卫生学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
L-老年病医学科 | 老年医学科医生(城北院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、神经病学、全科医学、老年医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
L-老年病医学科 | 老年医学科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、神经病学、全科医学、老年医学、肿瘤学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
M-麻醉科 | 麻醉科医生(城北院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、麻醉学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
M-麻醉科 | 麻醉科医生1(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、麻醉学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
M-麻醉科 | 麻醉科医生2(湖滨院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、麻醉学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
N-内分泌科 | 内分泌科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
P-皮肤性病科 | 皮肤性病科医生(城北院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、皮肤病与性病学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
P-皮肤性病科 | 皮肤性病科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学、皮肤病与性病学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Q-全科医学科、综合保健科 | 全科医学科医生1(城北院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、全科医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
Q-全科医学科、综合保健科 | 全科医学科医生2(城北院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、全科医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
R-乳腺外科 | 乳腺外科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学、肿瘤学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
S-疝和腹壁外科 | 疝和腹壁外科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
S-神经内科 | 神经内科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、神经病学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
S-肾内科 | 肾内科医生1(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
S-肾内科 | 肾内科医生(城北院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、老年医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
S-肾内科 | 肾内科医生2(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
T-体检中心 | 体检中心内科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
T-体检中心 | 体检中心女外科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、外科学、全科医学 | 有本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
W-胃肠肛外科 | 胃肠肛外科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、肿瘤学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
X-心电功能科 | 心电功能科医生(城北院区编制) | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
X-心胸外科 | 心胸外科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
X-心血管内科 | 心血管内科医生(城北院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
X-心血管内科 | 心血管内科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
X-消化内科 | 消化内科医生(城北院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、老年医学、肿瘤学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
X-消化内科 | 消化内科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、肿瘤学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Y-医学工程部 | 医学工程部工作人员(城北院区编制) | 行政 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、生物医学工程 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Y-药学部 | 药学部工作人员1(城北院区编制) | 医技 | 博士研究生/博士 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、临床药学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Y-药学部 | 药学部工作人员1(城北院区编制) | 医技 | 博士研究生/博士 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、临床药学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Y-药学部 | 药学部工作人员2(城北院区编制) | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、临床药学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Y-药学部 | 临床肿瘤药理与毒理研究重点实验室工作人员(湖滨院区编制) | 医技 | 博士研究生/博士 | 免疫学、生物学、生物信息学、临床医学、药理学、肿瘤学、药剂学、药物分析学、微生物与生化药学、生物化学与分子生物学、中药学、卫生毒理学 | 2023年普通高校应届毕业生或有本专业相关工作经历 | 4 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Y-院感部 | 院感部医生(湖滨院区编制) | 行政 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Z-中心实验室 | 中心实验室工作人员(湖滨院区编制) | 医技 | 博士研究生/博士 | 临床检验诊断学、遗传学、免疫学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Z-整形外科 | 整形外科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Z-综合外科 | 普外科医生(城北院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、外科学、肿瘤学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Z-肿瘤内科 | 肿瘤内科医生(城北院区编制) | 医师 | 博士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、肿瘤学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Z-肿瘤内科 | 消化肿瘤内科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、肿瘤学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Z-肿瘤外科 | 肿瘤外科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、肿瘤学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Z-肿瘤融合研究与精准诊治实验室 | 肿瘤融合研究与智能医学重点实验室工作人员(湖滨院区编制) | 医技 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、外科学、肿瘤学、免疫学、病理学与病理生理学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 2023年普通高校应届毕业生或有本专业相关工作经历 | 5 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Z-质量管理部 | 临床医疗质量测评师(湖滨院区编制) | 行政 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | 2022-11-10 |
Z-重症医学科 | 重症医学科医生(城北院区编制) | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、老年医学、急诊医学、重症医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
Z-重症医学科 | 重症医学科医生(湖滨院区编制) | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学、神经病学、麻醉学、重症医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 3 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | 2022-11-10 |
原文出处:
https://zp.hz-hospital.com/index/index/announcement_desc/id/111.html
(电话联系时请说明是在留学人才网看到的招聘信息,邮件申请时请在标题结尾加上信息来源于“留学人才网-liuxuehr.com”)。
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
浙江省长兴县公立医院2023年公开引进高层次人才17名公告
2023-05-11广西贺州市市直公立医院2023年度公开招聘控制数管理工作人员417名公告
2023-05-11北京回龙观医院2023年公开招聘公告
2023-05-10山东省诸城市卫生健康局所属事业单位2023年公开招聘工作人员164名简章
2023-05-10陕西省汉中市中心医院2023年公开招聘本科及以上学历人事代理备案制工
2023-05-09云南省红河州卫生健康委员会所属事业单位(红河州第三人民医院)2
2023-05-09宁波市眼科医院2023年第二批公开招聘事业编制工作人员公告
2023-05-09北京市昌平区卫生健康委员会2023年公开招聘事业单位工作人员36名公告
2023-05-09首都医科大学附属北京安定医院2023年第二批公开招聘工作人员公告
2023-05-08安徽省六安市人民医院2023年引进高层次人才公告
2023-05-08
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号