广州医科大学附属第五医院2024年招聘67名优秀人才计划(二)
因我院业务发展需要,现急需招聘工作人员,具体通知如下:
一、岗位应聘条件:
计划批次及岗位序号 | 科室 | 岗位名称 | 岗位职级 | 人数 |
学历 要求 |
学位 要求 |
职称要求 | 专业要求 | 其他要求 | 录用方式 |
非编计划Z一(10) | 呼吸内科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 内科学、临床医学 | 合同制 | |
非编计划Z一(18) | 肝胆外科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 外科学、临床医学 | 合同制 | |
非编计划F二(01) | 肝胆外科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级 | 外科学 | 合同制 | |
非编计划F一(25) | 眼科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 眼科学 | 合同制 | |
非编计划Z一(14) | 耳鼻喉科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 耳鼻咽喉科学、临床医学 | 耳鼻喉方向 | 合同制 |
非编计划Z一(29) | 口腔科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 正高 | 口腔医学、临床医学 | 牙周、正畸、种植方向 | 合同制 |
非编计划Z一(37) | 中医科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 正高 | 中医学 | 合同制 | |
非编计划Z一(38) | 中医科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 中医学 | 中医内科或中医骨科方向 | 合同制 |
非编计划F一(24) | 中医科 | 技师 | 技术工六级及以上 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上 | 针灸推拿学 | 合同制 | |
非编计划F二(05) | 中医科 | 技师 | 技术工六级及以上 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 初级 | 针灸推拿学 | 合同制 | |
非编计划Z一(20) | 皮肤科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 临床医学 | 皮肤科方向 | 合同制 |
非编计划Z一(13) | 重症医学科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 临床医学 | 重症医学方向 | 合同制 |
非编计划F一(14) | 产科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 妇产科学 | 高级职称优先 | 合同制 |
非编计划F一(20) | 康复医学科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 副高及以上 | 内科学(神经内科、心血管内科)、康复医学与理疗学 | 合同制 | |
非编计划F一(21) | 康复医学科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 康复医学与理疗学 | 合同制 | |
非编计划Z一(32) | 康复医学科 | 技师 | 技术工六级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 康复医学与理疗学、临床医学 | 合同制 | |
非编计划F一(22) | 康复医学科 | 技师 | 技术工六级及以上 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 康复治疗学 | 合同制 | |
非编计划Z一(02) | 心脏中心 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 中级及以上 | 内科学、临床医学 | 电生理方向 | 合同制 |
非编计划Z一(03) | 心脏中心 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 内科学、临床医学 | 心血管内科方向 | 合同制 |
非编计划Z一(06) | 肿瘤科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 正高 | 内科学、临床医学 | 合同制 | |
非编计划Z一(40) | 超声科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 | 合同制 |
非编计划F一(30) | 超声科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | 合同制 | |
非编计划F一(28) | 核医学科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | 合同制 | |
非编计划F一(29) | 核医学科 | 技师 | 专技十三级及以上 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上 | 医学影像学 | 合同制 | |
非编计划Z一(45) | 药学部(含GCP) | 药师 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 药学 | 合同制 | |
非编计划F二(06) | 药学部(含GCP) | 药师 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 药学及相关专业 | 有药师资格证优先 | 合同制 |
非编计划F一(39) | 药学部(含GCP) | 药师 | 专技十三级及以上 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上 | 药学 | 合同制 | |
非编计划Z一(44) | 医学检验科 | 技师 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 临床检验诊断学、临床医学 | 医学检验方向 | 合同制 |
非编计划F一(34) | 医学影像科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | 合同制 | |
非编计划Z一(21) | 泌尿外科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 外科学、临床医学 | 泌尿外科方向 | 合同制 |
非编计划Z一(25) | 麻醉科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 麻醉学、临床医学 | 麻醉方向 | 合同制 |
非编计划F一(18) | 麻醉科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 麻醉学 | 合同制 | |
非编计划F一(41) | 护理部 | 护士 | 专技十三级及以上 | 3 | 大学本科及以上 | 学士/不限 | 不限/初级 | 护理学 | 应届毕业生或2年及以上三甲医院工作经历 | 合同制 |
非编计划F一(42) | 护理部 | 护士助理 | 技术工六级及以上 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 护理学 | 应届毕业生,劳务派遣 | 劳务派遣 |
非编计划F二(08) | 护理部 | 护士/护士助理 |
专技十三级及以上/ 技术工六级及以上 |
2 | 大专及以上 | 不限 | 初级 | 护理学 | 2年工作经验 | 合同制/劳务派遣 |
非编计划F二(09) | 护理部 | 护士/护士助理 |
专技十三级及以上/ 技术工六级及以上 |
4 | 大专及以上 | 不限 | 初级 | 护理学 | 1.不少于2年三级医院工作经验。2.如合同制招录,本科学历不少于2年以上三级医院工作经验,大专学历不少于5年三级医院工作经验。 | 合同制/劳务派遣 |
非编计划F三(02) | 健康管理中心 | B超医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上 | 医学影像学及相关专业 | 合同制 | |
非编计划F三(03) | 心理(精神)科 | 医生 | 专技十三级及以上 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 精神病与精神卫生学 | 合同制 | |
非编计划KZ一(04) | 科研助理(郑灿灿) | 工勤 | 技术工六级及以上 | 1 | 大学本科及以上 | 学士/不限 | 不限 | 1 | 劳务派遣(年薪制) | |
合计 | 51 |
二、基本要求:
1.遵守国家法律、法规的相关规定,具有良好的职业道德、认真负责,积极进取。
2.应聘者应具备岗位要求的相关证书或其他材料。
3.身心健康、口齿清晰,语言表达能力和沟通能力强。具有较为扎实的专业理论水平和专业技能。
4.应聘医生岗位的应聘者均需具备住院医师规范化培训证书(2024年应届毕业生需本年度内提供)。
三、报名方式:
本次招聘报名截止日期为2024年12月31日,各岗位视招录情况而定,满额即止。
考生必须使用本人手机,扫描以下二维码链接,到指定的网上系统报名。考生需对照公告正确填写所报岗位序号,每人限报1个岗位,提交之后无法修改。
考生在填写报名资料时,必须保证所填资料真实有效,否则我院将视情况取消资格,并保留法律追究权利。
四、招聘方式:
通过报名资格审核的考生,我院工作人员将适时通知考核时间及要求。本公告如有更改的,一切以我院官网公告或人事培训科工作人员的通知为准。
五、联系方式:
按上述要求提交报名申请及资料,因人力有限,原则上不接收电话咨询。如有疑问,可编辑电子邮件发送至我科办公邮箱:gywyrsk2022@163.com,邮件主题必须以“考生姓名+公告批次+报考岗位”命名。
广州医科大学附属第五医院
人事培训科
2024年7月23日
原文出处:
https://www.gyfwyy.com/zp/zpxx/a_104027.html
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
杭州市第一人民医院(湖滨院区、城北院区、下沙院区、桐庐院区)2
2024-07-29福州大学附属省立医院2024年招聘122名高层次人才方案
2024-07-29中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院2024年第六批公开招聘骨干人才公
2024-07-29徐州医科大学附属医院2024年引进高层次人才公告(一)
2024-07-29西安交通大学第二附属医院2024年“青年优秀人才支持计划”招聘公告
2024-06-25北京大学首钢医院2024年招聘启事
2024-06-25广州中医药大学第一附属医院2024年招聘公告(第六批)
2024-06-25海南医学院第一附属医院2024年长期招聘博士公告
2024-03-29南方医科大学深圳医院2024年面向全球公开诚聘学科带头人及业务骨干
2024-03-29佛山市第一人民医院2024年招聘岗位人员需求公告(学科带头人)
2024-03-26
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
|
扫描二维码,关注留学人才网微信公众号