贵州大学2014年诚聘海内外优秀人才
学校简介
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并;同年12月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校;2005年9月,进入国家 “211工程”大学建设行列;2012年,被列为国家“中西部高校综合能力提升工程”14所高校之一。
1951年11月,毛泽东同志亲笔题写“贵州大学”校名。1985至1988年,胡锦涛同志在贵州任省委书记时,十分关心贵州大学的建设和发展,多次到学校视察和指导工作,并成为学校85级应用数学班的“名誉班员”。2011年5月,习近平同志视察贵州大学,殷切希望贵州大学在贵州经济社会发展中作出更大的贡献。
学校占地面积4476.6亩,图书馆现有馆藏纸质文献310余万册,中外文电子图书191余万册,中外文数据库43个。学校设有33个学院、有136个本科专业,涵盖哲学、经济学、法学、文学、历史学、教育学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等11个学科门类。在校全日制本科学生54172人,研究生8775人;在校学生中有少数民族学生14020人。有在职职工4004人,其中,专任教师2508人,具有博士学位494人、硕士学位1036人,教授546人、副教授968人。有中国工程院院士1人、教育部“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授3人、“候鸟型”高层次人才17人、国家杰出青年科学基金获得者1人、国务院学位委员会学科评议组成员1人、国家有突出贡献中青年专家7人、新世纪“百千万人才工程”专家6人、教育部高等学校教学指导委员会委员19人、教育部新世纪优秀科技人才14人、贵州省核心专家8人、贵州省省管专家55人。
学校拥有国家级重点学科1个、“211工程”三期重点建设学科8个、省级重点学科24个、省级特色重点学科17个、博士后科研流动站5个、一级学科博士学位授权点9个、二级学科博士学位授权点46个、一级学科硕士学位授权点46个、二级学科硕士学位授权点196个、专业硕士学位授权点10个,并被授权开展高校教师和职业学校教师在职攻读硕士学位工作。学校现有国家工程技术研究中心(共建)1个、国家重点实验室培育基地1个、国家地方联合工程实验室(工程研究中心)2个、教育部重点实验室(中心)7个、省级重点实验室(中心、基地)38个、省教育厅批准成立的特色重点实验室(协同创新中心、工程中心、基地)12个、国家级教学基地及示范点4个、省部级文科基地9个(其中省级人文社科研究基地5个)。学校尤其注重培育发展特色优势学科和服务贵州区域经济社会发展,建有中国白酒研究院、少数民族风情生态旅游研究中心、生态城镇化规划研究中心、石漠化改造与生态农业研究中心、东盟研究院、阳明研究院、遵义红色文化与马克思主义中国化研究中心、中国西部发展能力研究中心。
近三年,学校共承担省部级以上科研项目1590项。其中,国家“973”、“863”、国家自然科学基金、国家社会科学基金等371项,获国家科技进步二等奖2项、省部级奖励266项,获授权专利455项,11人获贵州省青年创新人才奖。
学校与40多个国家和地区的140余所高校或研究机构建立了交流与合作关系,是教育部教育援外基地、中国政府奖学金院校、科技部国际科技合作基地,在美国普莱斯比学院建立了孔子学院。此外,学校在IAUP(国际大学校长联盟)、AUAP(亚太大学联盟)等国际组织中发挥了积极作用。2008年以来,学校承办或协办了6届“中国—东盟教育交流周”。
学校是浙江大学对口帮扶高校,与西安交通大学、四川大学、重庆大学、中南大学、西南大学、广西大学、云南大学等7所中西部高校签订了战略合作协议。学校主动服务地方经济社会发展,与贵州省9个市、州,20余县签订了全面合作协议,与瓮福集团、茅台集团、中国联通贵州分公司、奇瑞万达公司等一批企业开展合作,实施了“博士科技兴村行动计划”、“百名教授、博士进企业行动计划”和“科技特派员行动计划”,并有一大批科研成果转化应用。
面向未来,贵州大学秉承“明德至善,博学笃行”的校训,坚持以兴学育人为根本,立足贵州、服务地方,努力建设有特色领军型高水平大学,为实现贵州与全国同步全面建设小康社会作出更大贡献。
地址(ADD):中国 贵阳 花溪
邮编(P.C):550025
联系人:郭老师
电话(TEL):0851-8291959
Email:pe@gzu.edu.cn
传真(Fax):0851-8292278
网址:http://www.gzu.edu.cn
附件:
贵州大学高层次人才引进办法2013-2015[摘要]
贵州大学2014年高层次人才需求汇总表
单位名称 | 需求专业 | 需求人数 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
人文学院 | 汉语言文字学 (少数民族语言文学优先) |
1 | 博士 | 马益英 | 0851-8292030 |
人文学院 | 现当代文学 | 1 | 博士 | 马益英 | 0851-8292030 |
人文学院 | 新闻传播学 | 1 | 博士 | 马益英 | 0851-8292030 |
人文学院 | 中国近现代史 | 1 | 博士 | 马益英 | 0851-8292030 |
外国语学院 | 外国语言文学相关专业 | 2 | 博士 | 杨莉萍 | 0851-8292035 |
艺术学院 | 美术学 | 1 | 博士 | 高琛 | 0851-5102726 |
艺术学院 | 音乐学 | 1 | 博士 | 高琛 | 0851-5102726 |
艺术学院 | 舞蹈学 | 1 | 博士 | 高琛 | 0851-5102726 |
艺术学院 | 广播电视艺术学 | 1 | 博士 | 高琛 | 0851-5102726 |
艺术学院 | 设计学 | 1 | 博士 | 高琛 | 0851-5102726 |
艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 博士 | 高琛 | 0851-5102726 |
艺术学院 | 戏剧与影视学 | 1 | 博士 | 高琛 | 0851-5102726 |
艺术学院 | 民族音乐学 | 1 | 博士 | 高琛 | 0851-5102726 |
法学院 | 民商法 | 1-2 | 博士 | 黄梅 | 0851-8292861 |
法学院 | 诉讼法 | 1-2 | 博士 | 黄梅 | 0851-8292861 |
法学院 | 宪法与行政法 | 1-2 | 博士 | 黄梅 | 0851-8292861 |
法学院 | 环境法 | 1-2 | 博士 | 黄梅 | 0851-8292861 |
法学院 | 刑法 | 1-2 | 博士 | 黄梅 | 0851-8292861 |
法学院 | 经济法 | 1-2 | 博士 | 黄梅 | 0851-8292861 |
法学院 | 法理法史 | 1-2 | 博士 | 黄梅 | 0851-8292861 |
经济学院 | 经济类 | 5 | 博士 | 陈勇华 | 0851-8293779 |
管理学院 | 工商管理类 (会计学、企业管理、技术经济及管理) |
3 | 博士 | 李静 | 0851-3624391 |
管理学院 | 管理科学与工程类 (工业工程、工程管理、物流工程、信息管理) |
4 | 博士 | 李静 | 0851-3624391 |
管理学院 | 应用经济学类(产业经济学) | 1 | 博士 | 李静 | 0851-3624391 |
管理学院 | 农村经济管理 | 1 | 博士 | 李静 | 0851-3624391 |
旅游与文化产业学院 | 旅游管理、文化产业管理、 地理学及相关经济管理类专业 |
2 | 博士 | 李秋蓉 | 0851-8293019 |
公共管理学院 | 社会学类(含社会工作) | 2 | 博士 | 罗俊松 | 0851-8292300 |
公共管理学院 | 政治学类 | 2 | 博士 | 罗俊松 | 0851-8292300 |
公共管理学院 | 行政管理 | 2 | 博士 | 罗俊松 | 0851-8292300 |
公共管理学院 | 土地资源管理 | 1 | 博士 | 罗俊松 | 0851-8292300 |
公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 1 | 博士 | 罗俊松 | 0851-8292300 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、哲学、历史、法学、经济学 | 8 | 博士 | 王崇惠 | 0851-8291567 |
体育学院 | 体育学(体育教育训练学) (本硕阶段为体育专业) |
1 | 博士 | 罗丽萍 | 0851-3851336 |
体育学院 | 体育学(体育人文社会学) | 1 | 博士 | 罗丽萍 | 0851-3851336 |
理学院 | 数学 | 3 | 博士 | 何飞 | 0851-3627662 |
理学院 | 统计学 | 2 | 博士 | 何飞 | 0851-3627662 |
理学院 | 信息科学 | 2 | 博士 | 何飞 | 0851-3627662 |
理学院 | 光学、光学工程 | 2 | 博士 | 何飞 | 0851-3627662 |
理学院 | 天体物理 | 1 | 博士 | 何飞 | 0851-3627662 |
理学院 | 生物物理 | 1 | 博士 | 何飞 | 0851-3627662 |
生命科学学院 | 遗传学 | 1 | 博士 | 宋冬梅 | 0851-3856374 |
生命科学学院 | 生物化学 | 1 | 博士 | 宋冬梅 | 0851-3856374 |
生命科学学院 | 生态学 | 1 | 博士 | 宋冬梅 | 0851-3856374 |
生命科学学院 | 动物学 | 1 | 博士 | 宋冬梅 | 0851-3856374 |
计算机科学与技术学院 | 计算机 | 4 | 博士 | 司季勤 | 0851-3620077 |
电子信息学院 | 电子科学与技术 | 2-3 | 博士 | 王蓓 | 0851-3629086 |
电子信息学院 | 通信工程 | 2-3 | 博士 | 王蓓 | 0851-3629086 |
电子信息学院 | 信息工程 | 2-3 | 博士 | 王蓓 | 0851-3629086 |
机械工程学院 | 材料成型及控制 | 1 | 博士 | 赵津 | 0851-3627516 |
机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 2 | 博士 | 赵津 | 0851-3627516 |
机械工程学院 | 机电传动与控制 | 1 | 博士 | 赵津 | 0851-3627516 |
机械工程学院 | 工程机械 | 1 | 博士 | 赵津 | 0851-3627516 |
机械工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 博士 | 赵津 | 0851-3627516 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 1 | 博士 | 赵津 | 0851-3627516 |
机械工程学院 | 车辆工程 | 1 | 博士 | 赵津 | 0851-3627516 |
机械工程学院 | 工业设计 | 1 | 博士 | 赵津 | 0851-3627516 |
电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 4 | 博士 | 李小平 | 0851-3626560 |
电气工程学院 | 自动化 | 4 | 博士 | 李小平 | 0851-3626560 |
电气工程学院 | 检测技术与仪表 | 1 | 博士 | 李小平 | 0851-3626560 |
电气工程学院 | 热能与动力工程 | 3 | 博士 | 李小平 | 0851-3626560 |
土木工程学院 | 水利工程 | 1 | 博士 | 魏琛 | 0851-3625176 |
土木工程学院 | 力学 | 1 | 博士 | 魏琛 | 0851-3625176 |
土木工程学院 | 结构工程 | 1 | 博士 | 魏琛 | 0851-3625176 |
土木工程学院 | 道路工程 | 1 | 博士 | 魏琛 | 0851-3625176 |
土木工程学院 | 桥梁隧道工程 | 1 | 博士 | 魏琛 | 0851-3625176 |
土木工程学院 | 给水排水工程 | 1 | 博士 | 魏琛 | 0851-3625176 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 博士 | 魏琛 | 0851-3625176 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 2 | 博士 | 税月 | 0851-3651562 |
建筑与城市规划学院 | 城市规划 | 2 | 博士 | 税月 | 0851-3651562 |
材料与冶金学院 | 材料学 | 1 | 博士 | 张丽华 | 0851-3627683 |
材料与冶金学院 | 高分子 | 1-2 | 博士 | 张丽华 | 0851-3627683 |
材料与冶金学院 | 材料物理 | 1 | 博士 | 张丽华 | 0851-3627683 |
材料与冶金学院 | 新能源 | 1-2 | 博士 | 张丽华 | 0851-3627683 |
化学与化工学院 | 过程装备与控制专业 | 2 | 博士 | 宦敏 | 0851-3625870 |
化学与化工学院 | 有机化学 | 1 | 博士 | 宦敏 | 0851-3625870 |
化学与化工学院 | 分析化学 | 1 | 博士 | 宦敏 | 0851-3625870 |
化学与化工学院 | 无机化学 | 1 | 博士 | 宦敏 | 0851-3625870 |
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 博士 | 宦敏 | 0851-3625870 |
化学与化工学院 | 化学(学术学科带头人,教授) | 1 | 博士 | 宦敏 | 0851-3625870 |
矿业学院(测绘工程教研室) | 计算机、软件编程、地理信息、工程测量、 摄影测量、遥感测量 |
3 | 博士 | 杜宁 | 0851-3627268 |
矿业学院(采矿工程教研室) | 采矿工程、岩土工程 (本科阶段为采矿工程专业) |
2 | 博士 | 杜宁 | 0851-3627268 |
矿业学院(安全工程教研室) | 安全工程 | 3 | 博士 | 杜宁 | 0851-3627268 |
矿业学院(矿山机电工程教研室) | 矿业电气与控制工程、矿山机电或相关专业的矿山机电方向 | 3 | 博士 | 杜宁 | 0851-3627268 |
矿业学院(矿物加工工程教研室) | 矿物加工工程 | 1 | 博士 | 杜宁 | 0851-3627268 |
矿业学院(矿物加工工程教研室) | 矿业工程(矿权评估方向) | 1 | 博士 | 杜宁 | 0851-3627268 |
矿业学院(矿物加工工程教研室) | 矿物材料加工与利用 | 1 | 博士 | 杜宁 | 0851-3627268 |
矿业学院(矿物加工工程教研室) | 洁净煤技术 | 1 | 博士 | 杜宁 | 0851-3627268 |
矿业学院(贵州省优势矿产资源高效利用工程实验室) | 矿物加工工程 | 1 | 博士 | 杜宁 | 0851-3627268 |
矿业学院(贵州省非金属矿产资源综合利用重点实验室) | 有机化学(浮选药剂方向) | 1 | 博士 | 杜宁 | 0851-3627268 |
资源与环境工程学院 | 水文地质 | 1 | 博士 | 骆科扬 | 0851-3627639 |
资源与环境工程学院 | 环境科学/环境工程 | 1 | 博士 | 骆科扬 | 0851-3627639 |
资源与环境工程学院 | 古生物与地层学 | 1 | 博士 | 骆科扬 | 0851-3627639 |
资源与环境工程学院 | 工程地质 | 1 | 博士 | 骆科扬 | 0851-3627639 |
酿酒与食品工程学院 | 发酵工程或食品工程 | 2 | 博士 | 王明 | 0851-3651232 |
农学院 | 作物遗传育种(油菜方向) (本科或硕士为农学相关专业) |
1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 作物栽培学与耕作学(耕作学方向) (本科或硕士为农学相关专业) |
1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 中药学、生药学或药物化学 | 1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 作物栽培学与耕作学(水稻方向) (本科或硕士为农学相关专业) |
1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 植物病理学 | 1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 农业昆虫与害虫防治 (昆虫分子生物学) |
1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 农业昆虫与害虫防治 (蜱螨学) |
1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 农药学 | 1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 植物营养学 | 2 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 土壤学 | 1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 农业遥感与信息技术、地图学与地理信息系统、农业资源与环境、农业资源利用、环境科学、 第四纪地质学 |
1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 蔬菜学(蔬菜育种方向) | 1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 观赏园艺及设施园艺 | 1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 果树学(果品采后生理与贮藏保鲜方向) | 1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
农学院 | 茶学或食品加工 | 1 | 博士 | 谭丽娟 | 0851-3855894 |
林学院 | 森林经理 | 1 | 博士 | 向灵 | 0851-8298015 |
林学院 | 植物病理 | 1 | 博士 | 向灵 | 0851-8298015 |
林学院 | 土壤学 | 1 | 博士 | 向灵 | 0851-8298015 |
林学院 | 水土保持 | 1 | 博士 | 向灵 | 0851-8298015 |
林学院 | 森林培育 | 1 | 博士 | 向灵 | 0851-8298015 |
林学院 | 植物生态 | 1 | 博士 | 向灵 | 0851-8298015 |
林学院 | 园林植物 | 1 | 博士 | 向灵 | 0851-8298015 |
林学院 | 风景园林(园林规划设计方向) | 1 | 博士 | 向灵 | 0851-8298015 |
动物科学学院 | 草业科学 | 4 | 博士 | 陈莉玲 | 0851-8298005 |
动物科学学院 | 水产学 | 3 | 博士 | 陈莉玲 | 0851-8298005 |
动物科学学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | 博士 | 陈莉玲 | 0851-8298005 |
动物科学学院 | 特种经济动物饲养 | 2 | 博士 | 陈莉玲 | 0851-8298005 |
动物科学学院 | 动物营养 | 1 | 博士 | 陈莉玲 | 0851-8298005 |
动物科学学院 | 临床兽医学 | 1 | 博士 | 陈莉玲 | 0851-8298005 |
动物科学学院 | 基础兽医学 | 1 | 博士 | 陈莉玲 | 0851-8298005 |
动物科学学院 | 预防兽医学 | 3 | 博士 | 陈莉玲 | 0851-8298005 |
药学院 | 药物分析 | 1 | 博士 | 欧阳贵平 | 0851-8297892 |
药学院 | 有机分析 | 1 | 博士 | 欧阳贵平 | 0851-8297892 |
药学院 | 药物化学 | 1 | 博士 | 欧阳贵平 | 0851-8297892 |
药学院 | 药理学 | 1 | 博士 | 欧阳贵平 | 0851-8297892 |
药学院 | 分子生物学 | 1 | 博士 | 欧阳贵平 | 0851-8297892 |
国际教育学院 | 中国语言文学 (有海外经历优先) |
3 | 博士 | 陈文捷 | 0851-8292912 |
高教研究所 | 教育学大类相关专业 (高等教育学、教育学原理、课程与教学论、教育经济与管理、职业教育学、教育心理学等 ) |
3 | 博士 | 安世遨 | 0851-8292927 |
东盟研究院 | 农业经济、应用经济、政治学、民族学、历史学等相关专业 (熟练掌握东南亚国家小语种语言者优秀) |
5 | 博士 | 陈艳波 | 0851-3654336 |
中国文化书院 | 中国古代史 (传统文化、阳明文化相关研究人员优先) |
4 | 博士 | 罗旋 | 0851-3623539 |
中国文化书院 | 中国哲学 | 2 | 博士 | 罗旋 | 0851-3623539 |
中国文化书院 | 历史文献学 | 2 | 博士 | 罗旋 | 0851-3623539 |
喀斯特实验室 | 地质工程 | 1 | 博士 | 安艳玲 | 0851-4732118 |
喀斯特实验室 | 岩土工程 | 1 | 博士 | 安艳玲 | 0851-4732118 |
喀斯特实验室 | 地球化学 | 1 | 博士 | 安艳玲 | 0851-4732118 |
空间结构研究中心 | 结构工程 | 2 | 博士 | 张华刚 | 0851-4730007 |
贵州省森林资源与环境中心 | 分子生物学 | 1 | 博士 | 周运超 | 0851-3866086 |
贵州省森林资源与环境中心 | 森林培育 | 1-2 | 博士 | 周运超 | 0851-3866086 |
贵州省森林资源与环境中心 | 土壤微生物 | 1 | 博士 | 周运超 | 0851-3866086 |
贵州省森林资源与环境中心 | 植物生理 | 1 | 博士 | 周运超 | 0851-3866086 |
贵州省森林资源与环境中心 | 细胞生物学 | 1 | 博士 | 周运超 | 0851-3866086 |
贵州省森林资源与环境中心 | 林木遗传育种或数量遗传学 | 1 | 博士 | 周运超 | 0851-3866086 |
贵州省森林资源与环境中心 | 土壤生态 | 1 | 博士 | 周运超 | 0851-3866086 |
贵州省森林资源与环境中心 | 植物营养 | 1 | 博士 | 周运超 | 0851-3866086 |
贵州省森林资源与环境中心 | 森林资源信息化管理 | 1 | 博士 | 周运超 | 0851-3866086 |
贵州省农业生物工程 重点实验室 |
生物学相关专业 | 1 | 博士 | 冯怡 | 0851-3865027 |
贵州省农业生物工程 重点实验室 |
分子生物学与基因工程研究 | 1 | 博士 | 冯怡 | 0851-3865027 |
贵州省生化工程中心 | 细胞工程学 | 1 | 博士 | 赵桂溶 | 0851-8297499 |
贵州省生化工程中心 | 药理学 | 1 | 博士 | 赵桂溶 | 0851-8297499 |
教育部现代制造 重点实验室 |
计算机软件与理论 | 1 | 博士 | 黄海松 | 0851-4730007 |
教育部现代制造 重点实验室 |
机械制造及其自动化 | 1 | 博士 | 黄海松 | 0851-4730007 |
教育部现代制造 重点实验室 |
数字化艺术与设计 | 1 | 博士 | 黄海松 | 0851-4730007 |
心理健康教育咨询中心 | 应用心理学 (硕博阶段为心理学专业) |
1 | 博士 | 帅懿芯 | 0851-8292156 |
工程实训中心 | 机械类 (有制造企业工作经验优先) |
1 | 博士 | 杨进德 | 15985158505 |
学报编辑部 | 农学或生物学 | 1 | 博士 | 吴 平 | 0851-3621708 |
图书馆 | 图书馆学专业、信息管理专业 | 2 | 博士 | 李军旗 | 0851-8292772 |