南京工程学院2014年教师需求计划
用人 单位 |
计 划 及 要 求 | ||||||
专业方向 | 需求 岗位 |
需求 数量 |
年龄 条件 |
学历 条件 |
职称 条件 |
具体要求 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(流体传动方向) | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 1.要求本硕博专业一致或相近; 2.男性、具有工程实践背景或海外背景优先; 3.符合下列条件: (1)全日制本科、博士毕业于985高校国家重点学科; (2)以第一作者在本学科核心期刊发表的论文被SCI/EI收录6篇以上或主持(主要参与前三名)过重大项目申报和研究工作。 |
|
机械工程 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
过程装备与控制工程 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
工业工程 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
材料工程 学院 |
材料学(材料表面工程、复合材料、金属材料) | 教师 | 3 | 35岁以下 | 博士研究生 | 1.本科应与括号内方向一致或相近; 2.第1作者发表期刊论文SCI4篇以上或SCI/EI8篇以上。 3.具有海外一年以上或工程实践实际一年以上或博士后出站等经历优先 |
|
材料加工工程(焊接、铸造、模具或塑性加工) | 教师 | 3 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
能源与动力 工程学院 |
热能工程(锅炉燃烧或气固两相流理论或汽轮机) | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 1.符合下列条件之一的优先引进: ①博士毕业985、211高校或海外知名大学的学术拔尖人才,以第一作者发表的论文被SCI收录3篇以上或被SCI/EI收录6篇以上者(含应届生); ②具有工程技术研究经历、海外经历、主持过省级以上纵向课题、承担过大型横向研究课题的高校教师和科研院所工程技术人员; ③在所需专业领域具有较高学术造诣和较突出学术成果,与国内外同行有广泛学术联系,能够带领团队开展学科前沿研究,具有正高专业技术职务的学术领军人才或具备较强的学科梯队建设能力和组织领导能力的学术拔尖人才。 2.具有副高及以上专业职务,且具有突出研究成功者,学历可放宽到硕士,年龄可适当放宽。 |
|
控制理论与控制工程(电厂控制系统或热工过程自动化) | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
制冷空调 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
核能科学与工程或工程热物理 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
电力工程 学院 |
电气工程/控制科学与工程/信息与通信工程(电力系统及其自动化/电机与电器/电力电子与电力传动/电工理论与新技术/高电压与绝缘技术/电力系统保护与控制/输变电工程/电力系统规划/新能源利用/电气信息技术/通信系统等) | 教师 | 6 | 正高一般不超过50周岁/副高一般不超过45周岁/应届生一般不超过35周岁 | 博士研究生 | 应届生或具有副高及以上专业技术职务 | 1、在电气工程学科领域具有较高学术造诣和较突出学术成果,一定的学术知名度,与国内外同行有广泛学术联系,能够带领团队开展科学前沿研究,具有正高专业技术职务的学术领军人才; 2、在国内电气工程学术界具有一定的学术成就和影响,具备较强的学科梯队建设能力和组织领导能力,具有副高及以上专业技术职务的学术拔尖人才; 3、本科毕业于海内外重点大学或知名大学,博士毕业于985、211大学或海外知名大学的学术拔尖人才(含应届生); 4、具有工程技术研究经历、海外经历、主持过省级以上纵向课题、承担过大型横向研究课题的高校教师和科研院所工程技术人员。 |
自动化学院 | 控制科学与工程,电气工程(研究方向:工业机器人、网络及现场总线、嵌入式系统、伺服驱动、电力电子、控制理论及应用等) | 教师 | 2 | 35岁以下 | 博士研究生 | 1.本科专业与硕博专业一致或相近,博士毕业于985高校或工科211高校具有较高知名度的学科; 2.具有海外名校背景或突出学术成果或丰富工程实践经验者优先考虑; 3.具有副高及以上专业技术职务,且具有突出研究成果者,学历可放宽到硕士。 |
|
机械工程(研究方向:工业机器人、数控技术、机械设计制造及自动化等) | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
仪器科学与技术、计算机科学与技术(研究方向:嵌入式系统、网络及现场总线、计算机视觉等) | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
通信工程 学院 |
通信与信息技术 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 1.要求本硕博专业一致或相近(硕士研究生要求正高职称) 2.男性、具有工程实践背景或海外背景优先 3.(1)全日制本科、博士毕业于211或985高校国家重点学科;(2)以第一作者在本学科核心期刊发表的论文被SCI/EI收录6篇以上。 |
|
电子信息工程 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
计算机工程 学院 |
信息安全 | 教师 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 1.要求本硕博专业一致或相近,全日制本科毕业于985高校优先 2.引进教授须符合学术领军人才或学术拔尖人才条件,具有在211工程或985工程高校或有在海外知名大学、企业工作经历者优先。 |
|
1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||||
软件工程 | 教师 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | |||
1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||||
嵌入式系统 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
物联网技术 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
经济与管理学院 | 工程管理/工程造价/项目管理/土木工程/建筑学 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 博士要求毕业于985高校或海外知名大学(紧缺专业可放宽至211工程大学),具有副高以上职称优先,具有工程背景优先 | |
经济学/信息管理与信息系统/电子商务/会计学/财务管理/市场营销/金融学/物流管理/人力资源管理 | 教师 | 3 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
电力工程/电力系统自动化 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 博士要求毕业于985高校或海外知名大学,具有副高以上职称优先,复合型优先 | ||
建筑工程 学院 |
工程管理 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 1、本硕博学科专业一致; 2、硕士、博士均毕业于985高校或211工程高校重点建设学科 |
|
土木工程建造与管理 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
建筑学 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
地下工程 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | |||
艺术与设计 学院 |
设计理论 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 本、硕、博均为设计专业。 | |
视觉传达艺术 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 男性优先 | ||
动画 | 教师 | 2 | 35岁以下 | 硕士及以上 | 硕士须为男性 | ||
汽车与轨道交通学院 | 车辆工程、载运工具运用工程或交通运输工程 | 教师 | 1 | 45岁以下 | 硕士及以上 | 教授 | 从事“轨道车辆动态设计与动力学分析”研究,本科阶段就读机械大类专业。研究方向为“轨道车辆动态设计与动力学分析”学术带头人。 |
车辆工程或载运工具运用工程(与新能源汽车相关的研究方向) | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 本科阶段就读机械大类专业,硕士或博士阶段从事与新能源汽车相关的研究。车辆工程学科专业教学科研骨干。 | ||
车辆工程、载运工具运用工程(与汽车运用工程相关的研究方向) | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 本科阶段就读交通运输专业、交通工程专业或机械大类专业,硕士或博士阶段从事与汽车运用工程相关的研究。交通运输学科专业教学科研骨干。 | ||
车辆工程或载运工具运用工程(与轨道车辆相关的研究方向) | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 本科阶段就读机械大类专业,硕士或博士阶段从事与轨道车辆相关的研究。 车辆工程(城市轨道车辆)专业方向教学科研骨干。 |
||
交通信息工程及控制、控制科学与工程、信息与通信工程 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 本科阶段就读交通设备信息工程专业或机械大类专业,硕士或博士阶段从事与车辆自动控制、车辆电子电气、轨道交通信号控制相关的研究。 交通设备控制工程学科专业教学科研骨干。 |
||
环境工程 学院 |
水质科学与技术 | 教师 | 2 | 35岁以下 | 博士研究生 | 1.本科毕业于211工程或985工程高校,博士毕业于985高校或海外知名大学; 2.给排水工程、水文水资源工程相关专业; 3.本硕博专业一致或相近; 4.有实践经验者优先,男性优先。 |
|
电厂化学 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 本科为211或985高校毕业,男性优先 | ||
人文与社会科学学院 | 政治学 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 政治学理论、行政管理、中外政治比较等。本、硕、博均毕业于985高校或海外知名高校 | |
哲学/中国史 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 政治哲学、经济哲学、伦理学、马哲、中哲等。本、硕、博均毕业于985高校 | ||
外国语学院 | 英语语言学、文学或翻译学 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 1.985高校毕业,或毕业于北京外国语学院、上海外国语学院; 2.近三年外语类核心期刊发表论文不低于2篇。 |
|
英语语言学或文学 | 教师 | 3 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 本硕均毕业于985高校,或本科毕业于985高校或北京外国语学院、上海外国语学院,硕士研究生毕业于海外知名大学。男性优先 | ||
日语语言学或文学 | 教师 | 1 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 本硕均毕业于985高校,或本科毕业于985高校,硕士研究生毕业于海外知名大学。男性优先 | ||
德语语言学或文学 | 教师 | 1 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 本硕均毕业于985高校,或本科毕业于985高校,硕士研究生毕业于海外知名大学。男性优先 | ||
数理部 | 数学 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 本、硕、博均毕业于985高校或海外知名大学,有海外经历或擅长数学建模者优先 | |
物理 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 本、硕、博均毕业于985高校或海外知名大学,有海外经历者优先 | ||
工业中心 (创新学院) |
电子信息类 | 教师 | 2 | 35岁以下 | 博士研究生 | 博士毕业于985高校或海外知名高校。电子或通讯研究人员,有海外学习经历者优先 | |
机械工程及其自动化 | 教师 | 2 | 35岁以下 | 博士研究生 | 博士毕业于985高校或海外知名高校。模具或机器人研究,有海外学习经历者优先 | ||
电气或自动化类 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 博士毕业于985高校或海外知名高校。新能源研究或控开发,有海外学习经历者优先 | ||
电力仿真与控制工程中心 | 能源动力 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 1.要求本硕博专业一致或相近; 2.男性优先,博士毕业于211工程高校优先 |
|
计算机软件 | 教师 | 1 | 35岁以下 | 博士研究生 | 本硕博均为211工程或985工程高校毕业。 | ||
体育部 | 体育学(民族传统体育/体育教学与运动训练/运动人体科学/体育人文/应用心理学/休闲体育) | 教师 | 2 | 30岁以下 | 硕士及以上 | 应届毕业生。运动专项达一级及以上,有一定教学、科研能力(以第一作者在核心期刊上发表过文章,主持或参与省级以上科研项目)者优先。 | |
协同创新中心 | 电力电子/电力设备/电气装备 | 教师或科研 | 1 | 硕士及以上 | 具有硕士学位的正高且有5年以上企业工作经历,年龄要求50岁以下;或具有博士学位的副高且有8年以上企业工作经历,年龄要求45岁以下。 | ||
电力系统/继电保护 | 教师或科研 | 1 | 硕士及以上 |