点击查看“湘南学院2018年面向海内外招聘高层次人才”招聘信息
湘南学院2014年度公开招聘岗位、计划及要求一览表
序号 | 院(系) | 岗位 | 计划 | 所需专业(方向) | 职称、学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济与管理学院 | 教师 | 2 | 金融学、经济学、国际贸易学 | 副高以上职称或博士 | 学术骨干优先 |
2 | 教师 | 2 | 管理科学与工程(物流或生产运作方向) | 副高以上职称或博士 | 学术骨干优先 | |
3 | 教师 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 副高以上职称或博士 | 学术骨干优先 | |
4 | 教师 | 2 | 硕士研究生以上 | |||
5 | 教师 | 1 | 市场营销 | 硕士研究生以上 | ||
6 | 计算机科学系 | 教师 | 1 | 控制科学与工程 | 教授、博士 | 学术带头人 |
7 | 教师 | 1 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 副高以上职称或博士 | 学术骨干优先 | |
8 | 音乐系 | 教师 | 1 | 音乐学 | 副高以上职称或博士 | 学术骨干优先 |
9 | 艺术设计学院 | 教师 | 2 | 设计艺术学 | 副高以上职称或博士 | 学术骨干优先 |
10 | 法学系 | 教师 | 1 | 法学 | 副教授、博士 | |
教师 | 1 | 社会学 | 博士研究生 | 学术骨干 | ||
11 | 外国语学院 | 教师 | 2 | 英语语言文学(英语翻译) | 博士研究生 | 学术骨干 |
12 | 物电系 | 教师 | 1 | 电气工程或控制科学与工程 | 博士研究生 | 具有海外留学背景 |
13 | 化学与生命科学系 | 教师 | 1 | 药学 | 博士研究生 | 学术骨干 |
14 | 临床医学系 | 教师 | 5 | 医学类 | 博士研究生 | 学术骨干 |
15 | 教师 | 1 | 口腔医学 | 副高以上职称或硕士研究生以上 | ||
16 | 教师 | 1 | 皮肤病与性病学 | 副高以上职称或硕士研究生以上 | ||
17 | 教师 | 1 | 妇产科学 | 副高以上职称或硕士研究生以上 | ||
18 | 教师 | 1 | 精神病学 | 副高以上职称或硕士研究生以上 | ||
19 | 教师 | 1 | 临床医学(消化内科、心血管内科) | 副高以上职称或硕士研究生以上 | 女性 | |
20 | 教师 | 1 | 康复医学与理疗学(针灸推拿) | 副高以上职称或硕士研究生以上 | ||
21 | 教师 | 1 | 外科学 | 副高以上职称或硕士研究生以上 | ||
22 | 基础医学部 | 教师 | 1 | 病原生物学 | 博士研究生 | 学术骨干,具有海外留学背景 |
23 | 教师 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学、神经生物学 | 副高以上职称或硕士研究生以上 | ||
24 | 护理学系 | 教师 | 1 | 护理学 | 副高以上职称或硕士研究生以上 | |
25 | 预防医学与医学检验系 | 教师 | 1 | 医学检验专业 | 副高以上职称或硕士研究生以上 | |
26 | 医学影像学系 | 教师 | 1 | 影像医学、放射医学 | 副高以上职称或硕士研究生以上 | |
27 | 计算机系 | 实验教学人员 | 1 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 副高以上职称或硕士研究生以上 | |
28 | 基础医学部 | 实验教学人员 | 1 | 医学类 | 副高以上职称或硕士研究生以上 | |
29 | 临床医学系 | 实验教学人员 | 2 | 医学类 | 副高以上职称或硕士研究生以上 |
注:
1、正高专业技术人员年龄要求:1964年1月1日以后出生;博士、副高专业技术人员年龄要求:1972年1月1日以后出生;硕士研究生年龄要求:1984年1月1日以后出生;
2、本表中“以上”均含本级。
引进待遇
人才类别 | 购房补贴和安家费 | 学科团队建设经费或科研启动费 | 家属安排 | 其他待遇 | |
---|---|---|---|---|---|
学科带头人 | 300万 | 学科团队建设经费100万元。 | 配偶 随调 | 提供120m^2左右住房一套,每月享受特殊津贴5000元 | |
学术带头人 | 30万 | 科研启动费:自然科学20万元,人文社会科学10万元。 | 配偶 随调 | 提供120m^2左右住房一套,每月享受特殊津贴3000元 | |
学术骨干 | 博士 副教授 | 20万 | 科研启动费:自然科学16万元,人文社会科学8万元。 | 配偶 随调 | 提供住房一套,每月享受特殊津贴1500元 |
博士后 | 20万 | 科研启动费:自然科学16万元,人文社会科学8万元。 | 解决配偶工作 | 提供住房一套,每月享受特殊津贴1200元 | |
博士 | 15万 | 科研启动费:自然科学8万元,人文社会科学6万元。 | 解决配偶工作 | 提供住房一套,每月享受特殊津贴800元 | |
教学骨干 | 3万 | 提供住房一套 |
注:引进人才优惠政策中涉及个人所得税,均由引进人才依法交纳