扬州工业职业技术学院2014年公开招聘工作人员岗位表(第一批)
岗位 代码 |
招聘 单位 |
经费 来源 |
招聘岗位 名称 |
岗位类别 及其等级 |
人数 | 学科、专业 (方向) |
学历 | 学位 | 其它资格条件 | 招聘 对象 |
单位 所在地 |
其他 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学工程 学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 化学工程、化学工艺 | 研究生 | 博士 | 具有教授专业技术职务可放宽至硕士研究生 | 不限 | 江苏省扬州市华扬西路199号 | 引进高层次人才 |
2 | 机械工程 学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 机械工程类 | 研究生 | 博士 | 具有教授专业技术职务可放宽至硕士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
3 | 电气信息 工程学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电机与电器、控制理论与控制工程 | 研究生 | 博士 | 具有教授专业技术职务可放宽至硕士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
4 | 建筑工程 学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 建筑设计及其理论、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程 | 研究生 | 博士 | 具有教授专业技术职务可放宽至硕士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
5 | 经济管理 学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 工商管理类 | 研究生 | 博士 | 具有教授专业技术职务可放宽至硕士研究生 | 不限 | 引进高层次人才 | |
6 | 机械工程 学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 2 | 车辆工程、载运工具运用工程、农业机械化工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
7 | 机械工程 学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 2 | 机械工程类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
8 | 电气信息 工程学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电机与电器、控制理论与控制工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
9 | 建筑工程 学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 3 | 建筑设计及其理论、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
10 | 经济管理 学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 会计学(财务管理) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
11 | 经济管理 学院 | 全额拨款 | 专任教师 | 专业技术岗 | 1 | 经济法学、民商法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
12 | 现代教育 技术中心 | 全额拨款 | 现代教育技术中心技术员 | 其他专业技术岗 | 1 | 计算机科学与技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 引进高层次人才 | ||
13 | 建筑工程 学院 | 全额拨款 | 辅导员 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员,有高校学生干部经历。 | 不限 | 引进高层次人才 | |
14 | 电气信息 工程学院 | 全额拨款 | 辅导员 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员,有高校学生干部经历。 | 不限 | 引进高层次人才 | |
15 | 经济管理 学院 | 全额拨款 | 辅导员 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员,有高校学生干部经历。 | 不限 | 引进高层次人才 | |
注:本次招聘学科专业名称参照《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997颁布,2005年12月补充修订)执行。45周岁:1969年1月1日后出生;40周岁:1974年1月1日后出生;35周岁:1979年1月1日后出生。 |