湛江师范学院2013年人才需求计划
岗位 | 人数 | 需求岗位的要求 | |||||
年龄 | 学历 (位) /职称 |
学缘 | 是否要求应届 | 成果 | 其它 | ||
古代文学教师 | 1 | <32 | 博士 | 211及以上 | 是 | 较突出 | |
大学语文教师 | 1 | <32 | 博士 | 211及以上 | 是 | 较突出 | |
史学理论教师 | 1 | <45 | 博士且副教授以上 | 副教授要求主持省部级以上科研项目 | |||
社会学专业社会工作方向教师 | 1 | <40 | 博士 | ||||
工商管理教师 | 1 | <40 | 博士 | ||||
公共事业管理教师 | 1 | <40 | 博士 | ||||
日语专业教师 | 1 | 硕士35岁以下,博士40岁左右,教授45岁左右 | 博士或教授 | 国内外知名大学或著名外语外贸类院校 | 科研、教学方面有成果 | 日语专业本科毕业,从硕士起跨学科且有丰硕成果的博士也可考虑 | |
英语(翻译)专业教师 | 1 | 博士或教授 | 本科英语专业毕业,从硕士起跨学科且有丰硕成果,有出国留学或丰富外事工作经历或有丰富教学经验者可适当降低学历要求 | ||||
师范英语专业教师 | 1 | 博士或教授 | 第一学历是外国语大学本科英语专业毕业从硕士起跨学科专业的优秀博士生也可考虑 | ||||
法语专业教师 | 1 | 45岁左右 | 博士或副教授以上 | 第一学历是法语本科从硕士起跨学科专业的优秀博士生也可考虑 | |||
教育学 | 1 | ﹤48 | 博士且教授 | 科研成果突出具有一定影响力 | 常年招聘 | ||
心理学 | 1 | ﹤48 | 博士且教授 | 科研成果突出具有一定影响力 | 常年招聘 | ||
学前教育学 | 1 | ﹤45 | 博士 | 科研成果突出 | |||
发展心理学 | 1 | ﹤45 | 博士 | 科研成果突出 | |||
特殊教育学 | 1 | ﹤52 | 博士 | 科研成果突出 | |||
会计学教师 | 1 | ﹤40 | 博士或副教授以上 | 主持省级以上项目或近五年发表核心期刊3篇以上论文 | 要求本科为会计专业 | ||
机械设计制造及其自动化教师 | 1 | ﹤40 | 博士或副教授以上 | 条件优秀者,年龄可适当放宽 | |||
机械设计及理论专业教师 | 1 | ﹤35 | 博士 | ||||
车辆工程教师 | 1 | 博士 | |||||
地理科学教师 | 1 | 博士 | |||||
机械工程实验员 | 1 | 硕士 | 有数控或加工中心中级以上证书优先 | ||||
电子信息工程教师 | 1 | <50 | 博士且教授 | 丰富的教学和科研成果,在电子学科领域具有一定的影响力 | |||
电气工程及其自动化教师 | 1 | <40 | 博士,硕士且副教授 | 在核心刊物上发表多篇论文 | |||
计算机科学与技术教师 | 1 | <50 | 博士且教授 | 丰富的教学和科研成果,在计算机学科具有一定的影响力 | |||
教育技术学教师 | 1 | <40 | 博士,硕士且副教授 | 在核心刊物上发表多篇论文 | |||
通信工程教师 | 1 | <40 | 博士 | 在权威刊物上发表多篇文章 | |||
制药工程药理毒理专业 | 1 | <32 | 博士 | SCI IF累计6.0以上 | 最好能讲授医药数理统计 | ||
分析化学(仪器分析方向) | 1 | <32 | 博士 | SCI IF累计6.0以上 | |||
物理化学(电化学方向) | 1 | <32 | 博士 | SCI IF累计6.0以上 | |||
应用化学 | 1 | <32 | 博士 | SCI IF累计6.0以上 | |||
食品科学与工程 | 1 | <32 | 博士 | 权威刊物4篇以上 | |||
运动人体科学(运动人体科学系) | 1 | <40岁,有副教授职称的45岁以下 | 博士 | 运动人体科学或临床医学本科毕业 | |||
体育教育训练学(体育系) | 1 | <40岁,有副教授职称的45岁以下 | 博士 | 研究方向是:体育教学论、体育理论的优先 | |||
社会体育(社会体育系) | 1 | <40岁,有副教授职称的45岁以下 | 博士 | ||||
体育教育训练学(公体部) | 1 | <40岁,有副教授职称的45岁以下 | 博士 | ||||
思想道德修养与法律基础课教师 | 1 | ﹤35 | 博士 | 985或211 | 是 | 伦理学、教育学、中国哲学、心理学 | |
马克思主义基本原理课教师 | 1 | ﹤35 | 博士 | 985或211 | 是 | 哲学 | |
毛泽东思想与中国特色社会主义理论概论课教师 | 1 | ﹤35 | 博士 | 985或211 | 是 | 马克思主义中国化 | |
教育学(课程与教学论或教育学原理专业) | 1 | ﹤50 | 博士且教授 | 业绩突出者年龄可适当放宽 | |||
1 | ﹤45 | 博士或教授 | |||||
职业教育技术 | 1 | ﹤45 | 博士或教授 | 优秀硕士生也可考虑 | |||
教研科工作人员 | 1 | ﹤40 | 博士 | 专技岗,教育学专业,具有高校工作经历者优先 | |||
42 |