温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院座落于浙江省东南沿海之滨--温州,是浙江省属三级甲等综合性医院,系温州医科大学第二临床医学院。
(1) 学科
目前拥有1个国家临床重点专科、1个国家中医药管理局“十二五”重点建设专科、4个浙江省重中之重临床医学一级学科、2个浙江省高等学校重点扶植学科和重点专业、1个浙江省高等学校创新团队、2个浙江省重点实验室、3个温州市重点实验室、11个浙江省医学支撑和创新学科、2个温州市重点科技创新团队、26个院级重点建设和扶持学(专)科、16个校级研究院所。
(2) 团队
医院现有职工4000余人,其中,专业技术人员2901人,高级职称505人。研究生导师140人,其中,博导16人。享受政府特殊津贴2人,浙江省“151人才工程”30人,浙江省卫生高层次人才培养对象3人,浙江省医坛新秀培养对象5人,浙江省钱江人才计划项目8人,浙江省级名中医1人,浙江省高校中青年学科带头人9人,全国中药特色技术传承人才项目培养对象1人,温州市“551人才工程”78人,温州市拔尖人才2人,温州市杰出青年1人,温州市青年拔尖人才2人,温州市高层次人才创新技术项目重点资助7人,瓯越名医8人。
(3) 未来
医院建成后,将设学院路院区、南浦院区、瑶溪院区、瓯江口院区、台州妇产科儿童院区五个院区,将增加39万平方米医疗用地。未来将建成辐射浙南闽北的,集医教研一体,特色鲜明的国家级区域医疗中心和国内一流的研究型大学医院。
现诚邀海内外精英加盟!
(1) 有意者请发简历(含科研业绩支撑材料)至联系邮箱,标题统一为“2017年人才需求计划+应聘岗位+学历+姓名” 。
(2) 应聘者学历学位为博士研究生的,我院甄选应聘简历后,约定面试时间。
(3) 应聘者学历学位为硕士研究生及以下的,应聘者届时需报名参加我院2017年度公开招聘考试,具体招聘方案公告将于近期发布于我院官网(www.wzhealth.com)人才招聘专栏。请予以关注。
联系人:吴老师
联系电话:0577-88002551
联系邮箱:zp@wzhealth.com
注:投递简历材料时请注明来源于留学人才网-liuxuehr.com
(实际招聘信息以我院官网发布的2017年公开招聘考试公告为准。)
序号 | 科室 | 博士 | 硕士及以上 | 本科 | 岗位 | 专业及其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸内科 | 2 | 临床 | 呼吸内科学 | ||
2 | 临床 | 呼吸内科学 | ||||
2 | 神经内科 | 2 | 临床 | 神经病学或老年医学 | ||
2 | 临床 | 神经病学或相关专业 | ||||
3 | 肾内科 | 2 | 临床 | 肾内科学 | ||
1 | 临床 | 肾内科学 | ||||
4 | 风湿免疫科 | 1 | 临床 | 中级及以上职称,硕士学历学位,三甲医院从事风湿免疫专业工作满五年。 | ||
1 | 临床 | 内科学相关专业 | ||||
1 | 临床 | 内科学相关专业 | ||||
5 | 心血管内科 | 3 | 临床 | 心血管内科学 | ||
2 | 临床 | 内科学及相关专业,定岗CCU | ||||
2 | 临床 | 心血管内科学 | ||||
6 | 内分泌科 | 1 | 临床 | 内分泌学 | ||
1 | 临床 | 内分泌学 | ||||
7 | 消化内科 | 2 | 临床 | 消化内科学 | ||
2 | 临床 | 消化内科学 | ||||
8 | 感染内科 | 1 | 临床 | 内科学相关专业 | ||
1 | 临床 | 内科学相关专业 | ||||
9 | 血液肿瘤科 | 1 | 临床 | 内科学相关专业 | ||
1 | 临床 | 血液内科学 | ||||
10 | 重症医学科 | 2 | 临床 | 急诊、重症及临床医学相关专业 | ||
2 | 临床 | 临床医学相关专业 | ||||
11 | 肿瘤放化疗科 | 1 | 临床 | 副高及以上职称,三甲医院从事肿瘤放化疗专业工作满五年。 | ||
1 | 临床 | 内科学相关专业 | ||||
1 | 临床 | 内科学相关专业 | ||||
12 | 麻醉手术部 | 12 | 临床 | 麻醉学、临床医学相关专业,届别不限 | ||
5 | 临床 | 麻醉学、临床医学相关专业 | ||||
13 | 疼痛科 | 1 | 临床 | 临床医学相关专业 | ||
1 | 临床 | 临床医学相关专业 | ||||
14 | 综合外科 | 2 | 临床 | 副高及以上职称,硕士学历学位,三甲医院从事外科专业工作满五年。 | ||
2 | 临床 | 外科学 | ||||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
15 | 胃结肠外科 | 2 | 临床 | 外科学 | ||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
16 | 肝脾外科 | 1 | 临床 | 肝胆胰外科专业 | ||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
17 | 胆胰外科 | 1 | 临床 | 肝胆胰外科专业 | ||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
18 | 颈部外科 | 1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
19 | 血管外科 | 1 | 临床 | 副高及以上职称,硕士学历学位,三甲医院从事血管外科专业工作满五年。 | ||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
20 | 乳腺外科 | 1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
21 | 直肠肛门外科 | 1 | 临床 | 副高及以上职称,三甲医院从事直肠肛门外科专业工作满五年。 | ||
2 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
22 | 泌尿外科 | 1 | 临床 | 泌尿外科专业 | ||
1 | 临床 | 泌尿外科专业 | ||||
23 | 神经外科 | 2 | 临床 | 神经外科专业(其中1人为小儿方向) | ||
1 | 临床 | 神经外科专业 | ||||
24 | 心胸外科 | 2 | 临床 | 临床医学相关专业,CET4,届别不限,定岗胸外监护室。 | ||
2 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
25 | 小儿外科 | 2 | 临床 | 小儿外科专业 | ||
1 | 临床 | 外科学相关专业 | ||||
26 | 产科 | 2 | 临床 | 副高及以上职称,三甲医院从事产科专业工作满五年。 | ||
10 | 临床 | 妇产科学,届别不限 | ||||
2 | 临床 | 妇产科学 | ||||
27 | 妇科 | 4 | 临床 | 妇产科学 | ||
2 | 临床 | 妇产科学 | ||||
28 | 生殖医学中心 | 2 | 临床 | 妇产科学 | ||
1 | 临床 | 男科学 | ||||
1 | 临床 | 遗传学专业 | ||||
1 | 临床 | 妇产科学 | ||||
1 | 实验 | 胚胎学等相关专业 | ||||
1 | 科研 | 胚胎学等相关专业 | ||||
29 | 新生儿科 | 5 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业,届别不限。 | ||
2 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
30 | 儿童康复科 | 2 | 临床 | 儿科学、康复医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
31 | 儿童ICU/儿童急诊科 | 3 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
32 | 儿童血液科 | 1 | 临床 | 儿科学,届别不限 | ||
1 | 临床 | 儿科学、血液内科学 | ||||
33 | 儿童神经科 | 1 | 临床 | 神经病学或神经生物学 | ||
34 | 儿童精神心理科 | 1 | 临床 | 精神病学 | ||
35 | 儿童呼吸科 | 1 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
36 | 儿童变态反应(过敏)与免疫科 | 1 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
37 | 儿童呼吸睡眠科 | 1 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
38 | 儿童消化科 | 1 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
39 | 儿童肾脏科 | 1 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
40 | 儿童心血管科 | 1 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿童心血管专业,心血管基础研究 | ||||
41 | 儿童遗传代谢 与内分泌科 |
1 | 临床 | 内分泌遗传专业 | ||
42 | 儿童风湿科 | 1 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
43 | 儿童保健科 | 1 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
44 | 儿童感染科 | 1 | 临床 | 儿科学、临床医学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 儿科学、临床医学相关专业 | ||||
45 | 脊柱外科 | 3 | 临床 | 骨外科学 | ||
2 | 临床 | 骨外科学 | ||||
创伤骨科 | 4 | 临床 | 骨外科学 | |||
2 | 临床 | 骨外科学 | ||||
儿童骨科 | 1 | 临床 | 骨外科学 | |||
1 | 临床 | 骨外科学 | ||||
关节与骨病外科 | 3 | 临床 | 骨外科学 | |||
2 | 临床 | 骨外科学 | ||||
手显微外科 | 2 | 临床 | 骨外科学、整形外科专业 | |||
2 | 临床 | 骨外科学 | ||||
46 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 临床 | 耳鼻咽喉专业、外科学、其他七年制医学专业 | ||
1 | 临床 | 耳鼻咽喉专业 | ||||
47 | 皮肤性病科 | 2 | 临床 | 皮肤性病学、外科学、儿科学 | ||
1 | 临床 | 临床医学相关专业 | ||||
48 | 眼科 | 1 | 临床 | 眼科学 | ||
1 | 临床 | 眼科学 | ||||
49 | 急诊医学科 | 2 | 临床 | 副高及以上职称,硕士学历学位,三甲医院相关工作满五年。 | ||
4 | 临床 | 临床医学相关专业,CET4,届别不限 | ||||
1 | 临床 | 临床医学相关专业 | ||||
50 | 烧伤科 | 2 | 临床 | 外科学相关专业 | ||
1 | 临床 | 外科学相关专业,届别不限 | ||||
1 | 临床 | 临床医学相关专业 | ||||
51 | 口腔科 | 1 | 临床 | 口腔医学相关专业 | ||
1 | 临床 | 口腔医学相关专业 | ||||
52 | 中医科 | 1 | 临床 | 副高及以上职称,硕士学历学位,三甲医院从事中医临床专业工作满五年。 | ||
1 | 临床 | 中医临床 | ||||
1 | 临床 | 中医临床 | ||||
53 | 康复医学科 | 5 | 临床 | 康复医学、全科医学、临床医学相关专业 | ||
1 | 临床 | 中西医结合康复 | ||||
1 | 技术 | 康复治疗学 | ||||
54 | 神经康复科 | 2 | 临床 | 康复医学、内科学相关专业 | ||
55 | 营养科 | 2 | 临床 | 临床营养或相关专业 | ||
56 | 病理科 | 2 | 临床 | 副高及以上职称,三甲医院从事病理诊断专业工作满五年。 | ||
2 | 临床 | 病理学与病理生理学、临床医学相关专业,CET4,届别不限。 | ||||
57 | 药学部 | 2 | 临床 | 药学 | ||
1 | 临床 | 药学、医学相关专业 | ||||
58 | 检验医学学科 | 3 | 临床 | 临床检验诊断学 | ||
1 | 临床 | 检验医学、临床医学相关专业 | ||||
58 | 输血科 | 1 | 临床 | 输血医学、检验医学 | ||
2 | 临床 | 输血医学、检验医学 | ||||
60 | 放射影像科 | 1 | 技术 | 医学影像、生物医学工程相关专业 | ||
1 | 临床 | 副高及以上职称,三甲医院从事介入专业工作满五年 | ||||
1 | 临床 | 临床医学相关专业,CET4,届别不限,定岗介入科 | ||||
4 | 临床 | 医学影像学、临床医学相关专业,届别不限 | ||||
2 | 临床 | 医学影像、生物医学工程、临床医学相关专业 | ||||
61 | 核医学科 | 1 | 临床 | 中级及以上职称,三甲医院临床医学相关专业满五年,届别不限。 | ||
1 | 临床 | 副高及以上职称,三甲医院临床医学相关专业满五年。 | ||||
2 | 临床 | 临床医学相关专业,CET4,届别不限 | ||||
62 | 超声影像科 | 8 | 临床 | 医学影像学、临床医学相关专业,届别不限 | ||
2 | 临床 | 医学影像学、临床医学相关专业 | ||||
63 | 科研中心 | 1 | 实验 | 病理学与病理生理学、实验诊断学、生物技术等相关专业 | ||
64 | 临床研究中心/药物临床试验机构办公室 | 2 | 科研 | 统计学、医学信息学、生物医学,届别不限 | ||
1 | 科研 | 生物医学、药学相关专业 | ||||
65 | 麻醉重点实验室 | 3 | 科研 | 医学、药学相关专业 | ||
66 | 骨科重点实验室 | 1 | 科研 | 生物力学或分子生物学 | ||
67 | 妇产科学研究所 | 1 | 科研 | 医学、药学相关专业 | ||
68 | 妇科肿瘤研究所 | 1 | 科研 | 医学、药学及生物医学工程相关专业 | ||
69 | 儿科重点实验室 | 3 | 科研 | 微生物学、分子生物学、基础医学 | ||
70 | 康复医学实验室 | 2 | 科研 | 脑神经、疼痛基础研究方向 | ||
71 | 小儿外科实验室 | 1 | 科研 | 医学、药学相关专业 | ||
72 | 老年神经病学研究所 | 1 | 科研 | 医学、药学相关专业 | ||
73 | 新生儿科实验室 | 1 | 科研 | 医学、药学相关专业 | ||
74 | 外科实验室 | 1 | 科研 | 医学、药学相关专业 | ||
75 | 病案管理与综合统计处 | 1 | 管理 | 统计学、医学信息学 | ||
76 | 临床工程处 | 2 | 管理 | 生物医学工程、电子、信息、机械等工程类专业 | ||
77 | 后勤工程处 | 2 | 管理 | 电气自动化相关专业 | ||
78 | 财务处 | 1 | 管理 | 会计或财务管理相关专业 | ||
79 | 党委办公室 | 1 | 管理 | 新闻学及相关专业,中共党员(含预备党员) | ||
80 | 医院办公室 | 1 | 管理 | 档案学相关专业 | ||
81 | 行政综合 | 2 | 管理 | 全日制本科毕业,硕士学位,三甲医院行政工作满五年,CET4,届别不限。 | ||
2 | 管理 | 行政管理或人力资源管理专业 | ||||
82 | 护理部 | 2 | 10 | 350 | 护士 | 护理学(含助产),其中专科150名 |
合计: | 97 | 185 | 363 | |||
注1:除特别注明的岗位,其余均要求为应届毕业生,通过CET6。 | ||||||
注2:博士岗位全年开放招聘,不受届别限制。 | ||||||
注3:本科学历人员的专业根据执业范围、工作经历证明认定。 | ||||||
注4:护理人员硕士研究生毕业生需通过CET6,本科毕业生需通过CET4,专科毕业生需通过英语三级或高校英语综合应用能力A级。 |
Copyright © 2008-2011 LIUXUEHR. 留学人才网 版权所有