科室名称 | 岗位名称 | 博士 | 硕士 | 本科 | 科室名称 | 岗位名称 | 博士 | 硕士 | 本科 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急诊科 | 医师 | 2 | 6 | 整形科 | 医师 | 1 | 1 | |||
创伤外科(急诊外科) | 医师 | 1 | 2 | 妇科 | 医师 | 2 | 4 | |||
重症医学科(ICU) | 医师 | 1 | 3 | 产科 | 医师 | 1 | 3 | |||
呼吸与危重症医学科 | 医师 | 2 | 2 | 医师 | 3 | |||||
心血管内科 | 医师 | 2 | 1 | 儿科 | 儿科所专职科研 | 1 | ||||
心电图医师 | 1 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 1 | 2 | |||||
消化内一科 | 医师 | 2 | 2 | 眼科 | 医师 | 1 | ||||
消化内二科 | 医师 | 2 | 2 | 口腔科 | 医师 | 1 | 3 | |||
肾内科 | 医师 | 2 | 1 | 麻醉科 | 医师 | 5 | 20 | |||
风湿免疫科 | 医师 | 1 | 医师\中级及以上 | 5 | ||||||
内分泌科 | 医师 | 1 | 2 | 中医科 | 医师 | 1 | 1 | |||
血液内科 | 医师 | 1 | 1 | 针推理疗科 | 医师 | 1 | 1 | |||
感染内科 | 医师 | 2 | 2 | 伤骨科 | 医师 | 1 | 1 | |||
放化疗科 | 医师 | 2 | 皮肤科 | 医师 | 1 | 1 | ||||
物理师 | 1 | 检验科(医学检验中心) | 检验技术 | 1 | 1 | |||||
介入科 | 医师 | 1 | 1 | 放射科普放/CT科 | 医师 | 1 | 2 | |||
DSA技术员 | 1 | 工程师 | 1 | |||||||
神经内一科 (脑血管科) |
神经介入医师 | 1 | 技术员 | 1 | ||||||
神经心理医师 | 1 | 放射科磁共振科 | 医师 | 1 | 1 | |||||
肌电图医师 | 1 | 放射科 PETCT科 |
医师 | 1 | ||||||
神经内二科 | 医师 | 1 | 2 | 回旋加速器药物研发 | 1 | 1 | ||||
精神卫生科 | 医师 | 1 | 1 | 核医学科 | 医师 | 2 | ||||
全科医学科 | 医师 | 1 | 2 | 超声影像科 | 医师 | 2 | 2 | |||
干部保健科 | 医师 | 1 | 药学部 | 药剂师 | 1 | 1 | ||||
胃肠外科 | 医师 | 1 | 2 | 病理科 | 医师 | 1 | 2 | |||
肝胆外科 | 医师 | 2 | 2 | 输血科 | 技术员 | 1 | ||||
腔镜外科 | 医师 | 1 | 中心实验室 | 专职科研 | 1 | 1 | ||||
血管外科 | 医师 | 1 | 1 | 省重中之重学科(外科学)专科实验室 | 专职科研 | 1 | 3 | |||
肛肠外科 | 医师 | 1 | 1 | 省老化与神经疾病重点实验室 | 专职科研 | 1 | ||||
神经外科 | 医师 | 2 | 2 | 护理部 | 临床护士 | 5 | 80 | |||
心胸外科 | 医师 | 1 | 1 | 行政部门 | 行政管理 | 8 | ||||
泌尿外科 | 医师 | 1 | 财务处 | 财务管理 | 1 | |||||
移植科 | 医师 | 1 | 总务处 | 暖通工程师 | 1 | |||||
肿瘤外科 | 医师 | 1 | 2 | 电气工程师 | 1 | |||||
骨科创伤/关节外科 | 医师 | 1 | 给排水工程师 | 1 | ||||||
骨科手外科/周围神经外科 | 医师 | 1 | 1 | 医学工程处、采购处 | 工程师 | 3 | ||||
烧伤科 | 医师 | 1 | 1 | 基建部门 | 工程师 | 1 |
*以上招聘信息为我院2017年度招聘计划,实际招聘办法以我院官网发布的公开招聘通知为准。
【注意事项】
一、应聘方式
1、个人详细简历(含代表业绩等)发送至电子邮箱 (邮件主题请注明姓名+应聘岗位+学历)。
2、应聘者学历学位为博士研究生的:我院甄选应聘简历后,约定面试时间。
3、应聘者学历学位为硕士研究生的:应聘者届时需报名参加我院2017年度公开招聘考试,具体招聘方案公告将于近期发布于我院官网(www.wzhospital.cn )人才招聘专栏。请予以关注。
二、招聘邮箱:wyyyzzrsk@126.com 。联系电话:0577-55578527 ,徐老师。
Copyright © 2008-2011 LIUXUEHR. 留学人才网 版权所有