2012年师资补充计划
学院 | 引进人员所学专业 | 人数 | 学历要求 | "职称要求" | 其它要求 |
---|---|---|---|---|---|
商学院 | (计量)经济学 | 1 | 博士 | ||
金融学 | 1 | 教授 | |||
金融学 | 1 | 博士 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 博士 | |||
国际经济与贸易 | 1 | 硕士★ | |||
会计学 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | ||
会计学、金融学 | 1 | 博士 | |||
财务管理、会计审计、公司金融 | 1 | 博士 | |||
市场营销 | 1 | 博士或教授 | |||
技术经济及管理 | 1 | 博士 | |||
企业管理 | 1 | 博士 | |||
公共管理或社会学 | 1 | 博士 | |||
信息管理、电子商务 | 2 | 博士 | |||
计算机应用或管理信息系统 | 1 | 硕士 | 经管实验中心实验岗位 | ||
材料与纺织工程学院 | 非织造材料与工程 | 1 | 博士 | ||
轻化工程 | 1 | 博士 | |||
纺织工程 | 1 | 硕士★ | |||
轻化工程 | 1 | 硕士及以上 | |||
数理与信息工程学院 | 基础数学 | 1 | 博士 | 教授 | |
基础数学 | 1 | 博士 | |||
运筹与计算数学 | 1 | 博士 | 教授 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 硕士 | 教授 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 博士 | |||
计算机科学与技术 | 1 | 硕士 | 副教授 | ||
计算机科学与技术 | 1 | 硕士 | |||
概率论与数理统计 | 1 | 博士 | |||
统计学 | 1 | 博士 | |||
概率论与数理统计或统计学 | 1 | 博士 | |||
计算机相关专业 | 1 | 硕士★ | 公共基础实验中心实验岗位 | ||
文法学院 | 语言学及应用语言学 | 1 | 硕士或博士 | 教授 | |
外国文学 | 1 | 博士 | |||
医学院 | 病原生物学 | 1 | 博士 | 有海外经历优先 | |
人体解剖学 | 1 | 博士 | |||
天然药物化学 | 1 | 硕士及以上 | 有海外经历优先 | ||
临床医学或生命科学 | 1 | 硕士 | 医学实验中心实验岗位 | ||
机电工程学院 | 管理科学与工程 | 1 | 博士 | 工业工程方向 | |
工业工程 | 1 | 博士 | 物流工程方向 | ||
机械工程 | 1 | 博士 | 机械设计方向 | ||
机械制造 | 1 | 博士 | 机械制造 | ||
材料成型及控制工程 | 1 | 博士 | |||
机械电子 | 1 | 博士 | 机械电子 | ||
电气工程 | 1 | 硕士及以上 | 传动与控制 | ||
电气工程 | 1 | 博士 | 电力系统及其自动化 | ||
电气工程 | 1 | 硕士★ | 电力系统及其自动化 | ||
电子信息专业 | 1 | 博士 | |||
测控专业 | 1 | 博士 | |||
测控专业 | 1 | 硕士★ | |||
电气工程 | 1 | 硕士 | 机电实验中心实验岗位 | ||
生物与化学工程学院 | 材料化学研究方向 | 1 | 博士 | ||
生物无机/无机化学研究方向 | 2 | 博士 | |||
建筑工程学院 | 结构工程、建筑节能 | 1 | 博士研究生 | ||
暖通空调、制冷或热能 | 1 | 博士或教授 | |||
结构工程 | 2 | 博士或教授 | |||
建筑设计及其理论 建筑技术 |
2 | 硕士(1) 博士(1) |
|||
工程管理 | 2 | 博士 | |||
设计学院 | 艺术设计方向 | 1 | 博士 | ||
服装设计与工程专业 | 1 | 博士 | |||
服装艺术设计方向 | 1 | 硕士★ | |||
服装设计与工程专业 | 1 | 教授 | |||
工业设计方向 | 1 | 博士 | |||
工业设计 | 1 | 硕士★ | |||
教师教育学院 | 课程论 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | |
书法 | 1 | 硕士 | |||
普通话与教师口语 | 1 | 硕士 | |||
外国语学院 | 日语 | 1 | 博士或副教授 | ||
英语 | 2 | 博士(1) 硕士(1)★ |
|||
思政部 | 马克思主义哲学 | 1 | 博士 | ||
体军部 | 羽毛球 | 1 | 硕士或学士 | 专项突出,本科生在全国大学生比赛中前三名 | |
足球 | 1 | 硕士 | 有体校训练经历 | ||
南湖学院 | 网络工程 | 1 | 硕士及以上 | ||
英语 | 1 | 硕士及以上 | 副高及以上 | 商务、翻译、文学等方向 | |
测控 | 1 | 硕士及以上★ | |||
国际经济与贸易 | 1 | 硕士及以上 | |||
会计学或审计学 | 1 | 硕士及以上 | |||
市场营销 | 1 | 硕士及以上★ | |||
平湖校区 | 学前教育 | 2 | 硕士 | 专业方向:舞蹈、器乐 | |
应用日语 | 1 | 博士或副教授 | 专业方向:商务日语 | ||
会计 | 1 | 博士或副教授 | |||
物流 | 2 | 博士或教授或副教授 | 专业方向:物流信息系统、港口物流、企业物流 | ||
电脑艺术设计 | 1 | 博士或教授或副教授 | 专业方向:美术或工业设计 | ||
服装设计 | 2 | 博士或教授或副教授 | 专业方向:服装工程、服装表演 |
请各位应聘者填写“嘉兴学院应聘登记表”并随同个人电子简历投递至各对应学院的招聘邮箱,并请在邮件标题中注明应聘的学院、专业及自身的学历或职称,相关专业参考计划表。
注:师资补充计划中带“★”的教师岗位需来校担任1-2年的兼职学生辅导员工作,
各部门联系方式:
学院 | 联系人 | 联系电话 | 简历投递电子邮箱 |
---|---|---|---|
商学院 |
沈老师 |
0573-83643493 |
sxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
数信学院 |
程老师 |
0573-83640102 |
sxxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
机电工程学院 |
钱老师 |
0573-83643085 |
jdxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
建筑工程学院 |
张老师 |
0573-83643497 |
jzxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
材纺学院 |
肖老师 |
0573-83643022 |
cfxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
生化学院 | 龚老师 | 0573-83646048 |
shxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
外国语学院 |
莫老师 |
0573-83642128 |
wgyxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
文法学院 |
费老师 |
0573-83641128 |
wfxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
设计学院 |
邱老师 |
0573-83640755 |
sjxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
医学院 |
陆老师 |
0573-83643808 |
yxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
教师教育学院 | 徐老师 | 0573-83644826 |
jyxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
思政部 |
李老师 |
0573-83647197 |
szbrc@mail.zjxu.edu.cn |
体军部 |
樊老师 |
0573-83642438 |
tjbrc@mail.zjxu.edu.cn |
南湖学院 | 林老师 | 0573-83640391 |
nhxyrc@mail.zjxu.edu.cn |
平湖校区 | 王老师 | 0573-85235588 |
phxqrc@mail.zjxu.edu.cn |
人事处师资管理办公室电话:0573-83641212 联系人:王老师
人事处联系邮箱:jxxyrsc@mail.zjxu.edu.cn
2012年人才引进政策正在制订中,请密切关注!
2012年学生辅导员及管理人员招聘计划将于2012年初发布,敬请关注!